滴下浸透気化式加湿器
VTDタイプ
製品 仕様
滴下浸透気化式加湿器 VTDタイプ 仕様
加湿器本体
機種・型式・商品名 | 滴下浸透気化式加湿器 WM-VTDタイプ | ||||
---|---|---|---|---|---|
型番 | WM-VTD3200 | WM-VTD6400 | |||
運転モード ※1 | 標準モード | 静音モード | 標準モード | 静音モード | |
標準加湿能力 |
ファン強 | 3.2/3.2kg/h | 2.9/2.8kg/h | 6.4/6.4kg/h | 5.6/5.3kg/h |
ファン弱 | 2.9/2.8kg/h | 2.2/2.0kg/h | 5.6/5.3kg/h | 4.1/3.7kg/h | |
*上記は、 ファン強:吸込空気条件 25℃・30%RH、ファン強時 ファン弱:吸込空気条件 25℃・30%RH、ファン弱時 の値です。 標準加湿能力は吸込空気条件により変化しますので、吸込空気条件が異なる場合は仕様書の加湿能力線図でご確認ください。 |
|||||
定格風量 | ファン強 | 800/800m³/h | 670/630m³/h | 1600/1600m³/hh | 1350/1260m³/h |
ファン弱 | 670/630m³/h | 480/440m³/h | 1350/1260m³/h | 970/880m³/h | |
運転音 | ファン強 | 43/44dB(A) | 39/37dB(A) | 45/46dB(A) | 41/39dB(A) |
ファン弱 | 39/37dB(A) | 31/28dB(A) | 41/39dB(A) | 33/30dB(A) | |
風量切替 | リモコンスイッチ強・弱 二段切替(二位置式ヒューミディスタット取付可) | ||||
定格電源 | AC100V 50/60Hz | ||||
定格消費電力 | ファン強 | 105/125W | 75/85W | 200/245W | 140/165W |
ファン弱 | 75/85W | 50/50W | 140/165W | 90/95W | |
運転時質量 | 37kg | 60kg | |||
本体塗装色 | ホワイト(近似色 マンセル N9) | ||||
リモコンスイッチケース色 | ホワイト(近似色 マンセル 5Y9/0.5) | ||||
電圧許容範囲 | ±10%以内 | ||||
使用条件 | 本体周囲温湿度 | 5~40℃(凍結しないこと)、80%RH以下 | |||
吸込空気温度 | 5~40℃ | ||||
給水水質 | 水道法水質基準に準ずる飲料水 ※2 | ||||
給水圧力、温度 | 0.05~0.5MPa、5~30℃ | ||||
給水方式 | 間欠給水方式 (TSS 制御 / 給水量 VTD3200=0.124ℓ/min ± 20%、VTD6400=0.259ℓ/min ± 20%) ※運転開始後は加湿モジュールの湿潤・洗い流しのためにファンを停止した状態で10分間連続給水を行い、その後間欠給水となりファンを運転させ加湿を行います。 |
||||
安全保護機能など | ドレンパン高水位検知(運転停止 / 警報表示灯点灯) | ||||
保健衛生対策 | 1) アフターラン機能(加湿モジュール乾燥のための送風運転。約 2 時間で自動停止) ※加湿運転停止時に、衛生的な空調を行うために加湿モジュールの乾燥を行います。 ※アフターラン中はリモコンスイッチのアフターラン表示灯が点灯します。 2) 定時乾燥機能(運転状況により自動的に加湿モジュールの強制乾燥を行います) ※24 時間運転の場合、約 24 時間サイクルで加湿モジュールの強制乾燥を行い、臭気などの発生を予防します。 この場合は、アフターラン表示灯は点灯しません。 |
||||
運転/停止 | ヒューミディスタットをご使用の場合は加湿信号により自動発停します。 任意の発停は「リモコンスイッチ操作による発停」と「外部指令信号入力による遠方発停(外部指令制御の場合)」により行われ「後押し優先」となります。 ※外部指令信号入力は「常時入力信号」と「瞬時入力信号」に対応しています。信号の種類に応じて加湿器本体コントロールユニットのディップスイッチ切替えが必要です(出荷時設定は常時入力信号)。 |
||||
外部信号出力 | 1) 運転信号出力:無電圧接点出力(a 接点、125V 3A 抵抗負荷)、電源表示灯または加湿表示灯と連動(出荷時設定は電源表示灯連動) 2) 警報信号出力:無電圧接点出力(a 接点、125V 3A 抵抗負荷)、自己保持 |
- ※1:製品出荷時には標準モード運転にセットしてあります。静音モード運転を行う場合は、本体内電装部のコネクタの差し替えが必要です。
- ※2:加湿器に使用する供給水は、必ず水道法に定められた水道法水質基準に適合した飲料水をご使用ください(上水道の使用を推奨します)。飲料水の水質基準を満足した水でも、地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水を利用した水の使用では、その含有成分の影響で早期のスケール発生やスケール飛散が生じる場合がありますのでご注意ください。また、軟水器処理水および軟水器処理水と地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水との混合水は使用しないでください。軟質のスケールが析出し、飛散することがあります。
ヒューミ付リモコン
機種・型式・商品名 | ヒューミ付リモコン | |
---|---|---|
型番 | WM-HRM101 | |
使用条件 | 本体周囲温湿度 | 5~40℃(凍結しないこと)、30~90%RH以下(結露しないこと) |
湿度設定範囲 | 35~70%RH | |
湿度設定ヒステリシス | -5%RH | |
リモコンスイッチケース色 | ホワイト(近似色 マンセル5Y9/0.5) |
- ※当リモコンスイッチは室内専用です。室内に設置する場合においても、湯気、水しぶき、油などのかからない場所へ設置してください。
関連資料
「製品の仕様書・図面(CADデータ)」や「ホワイトペーパー」をご希望のお客様は、ユーザー登録・ログイン後にご覧いただけます。