超音波式加湿器
「霧太郎」 KNCタイプ
製品 仕様
超音波式加湿器「霧太郎」 KNCタイプ 仕様
きのこ栽培専用
機種・型式・商品名 | きのこ栽培専用超音波式加湿器 WM-KNCタイプ「霧太郎」 | |||
---|---|---|---|---|
型番 | WM-KNC2000 | WM-KNC3000 | WM-KNC4000 | |
加湿量 | 2kg/h | 3kg/h | 4kg/h | |
定格電源 | AC100V 50/60Hz | |||
定格消費電力 | 170/165W | 245/245W | 330/325W | |
加湿ユニット数 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | |
運転時質量 | 11.0kg | 16.5kg | 17.5kg | |
外形寸法 | 幅 | 380mm | 450mm | 450mm |
高さ | 190mm | 190mm | 190mm | |
奥行 | 253mm | 350mm | 350mm | |
電圧許容範囲 | ±10%以内 | |||
使用条件 | 周囲温湿度 | 35℃以下(凍結しないこと)、95%RH以下 | ||
給水水質 | 水道法水質基準に準ずる飲料水 | |||
給水圧力、温度 | 0.05〜0.5MPa、5〜30℃ |
関連資料
「製品の仕様書・図面(CADデータ)」や「ホワイトペーパー」をご希望のお客様は、ユーザー登録・ログイン後にご覧いただけます。