滴下浸透気化式加湿器
VSCタイプ
製品 仕様
滴下浸透気化式加湿器 VSCタイプ 仕様
加湿器本体
機種・型式・商品名 | 滴下浸透気化式加湿器 WM-VSCタイプ |
---|
Lシリーズ(適用飽和効率 55%タイプ)
型番 | WM-VSC06L | WM-VSC12L | WM-VSC24L | WM-VSC36L | |
---|---|---|---|---|---|
標準加湿能力 | 3.2kg/h | 6.5kg/h | 12.9kg/h | 18.9kg/h | |
*上記は、標準加湿能力は吸込空気条件 40℃・15%RH、標準処理風量時の値です。加湿能力は処理風量や吸込空気条件により変化しますので、諸条件が異なる場合は仕様書の加湿能力線図でご確認ください。 | |||||
適用飽和効率 ※1 | 55% | ||||
標準圧力損失 ※1 | 29Pa | 35Pa | |||
運転時質量 | 18.0kg | 26.7kg | 42.7kg | 45.5kg | |
給水量 | 0.281ℓ/min ±20% | 0.350ℓ/min ±20% | 0.696ℓ/min ±20% | 0.948ℓ/min ±20% |
Hシリーズ(適用飽和効率 80%タイプ)
型番 | WM-VSC06H | WM-VSC12H | WM-VSC24H | WM-VSC36H | |
---|---|---|---|---|---|
標準加湿能力 | 4.7kg/h | 9.4kg/h | 18.8kg/h | 27.8kg/h | |
*上記は、標準加湿能力は吸込空気条件 40℃・15%RH、標準処理風量時の値です。加湿能力は処理風量や吸込空気条件により変化しますので、諸条件が異なる場合は仕様書の加湿能力線図でご確認ください。 | |||||
適用飽和効率 ※1 | 80% | ||||
標準圧力損失 ※1 | 47Pa | 58Pa | |||
運転時質量 | 18.7kg | 28.1kg | 45.6kg | 49.1kg | |
給水量 | 0.281ℓ/min ±20% | 0.523ℓ/min ±20% | 0.963ℓ/min ±20% | 1.301ℓ/min ±20% |
共通仕様
標準処理風量 | 600m³/h | 1,200m³/h | 2,400m³/h | 3,600m³/h | |
---|---|---|---|---|---|
最大処理風量 | 800m³/h | 1,600m³/h | 3,200m³/h | 4,000m³/h | |
*処理風量により加湿能力が変化しますので、標準処理風量と異なる場合は仕様書の加湿能力線図でご確認ください。 | |||||
ダクトサイズ(呼び) | 丸ダクト接続 | 角ダクト接続 | 角ダクト接続 | 角ダクト接続 | |
φ200 | 200×500 | 200×1000 | 250×1000 | ||
定格電源 | 単相 AC100/200V 兼用 50/60Hz | ||||
定格消費電力 | 50W | ||||
電圧許容範囲 | ±10%以内 | ||||
使用条件 | 周囲温湿度 | 5 ~ 40℃(凍結しないこと)、80%RH以下 | |||
入口空気温度 | 5 ~ 50℃ | ||||
供給水質 | 水道法水質基準に準ずる飲料水 ※2 | ||||
供給水圧力、温度 | 0.08 ~ 0.5MPa、5 ~ 30℃ | ||||
表示 | ドレンパン高水位異常ランプ | ||||
外部信号 | 入力 | 1)空調機インタロック(無電圧接点入力) 2)ヒューミディスタット(無電圧接点入力) |
|||
出力 | 1)加湿運転(無電圧接点出力) 2)異常[ドレンパン高水位](無電圧接点出力) |
||||
安全保護装置 | ドレンパン高水位異常検知による運転停止 | ||||
オプション | 1)点検窓付き仕様 2)加湿器本体用リモコンスイッチ(運転、異常をランプ表示) 3)アフターラン制御ボックス ※3 |
- ※1:適用飽和効率、標準圧力損失の値は、各型番とも標準処理風量時の値を示します。
- ※2:加湿器に使用する供給水は、必ず水道法に定められた水道法水質基準に適合した飲料水をご使用ください(上水道の使用を推奨します)。飲料水の水質基準を満足した水でも、地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水を利用した水の使用では、その含有成分の影響で早期のスケール発生やスケール飛散が生じる場合がありますのでご注意ください。また、軟水器処理水および軟水器処理水と地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水との混合水は使用しないでください。軟質のスケールが析出し、飛散することがあります。
- ※3:アフターラン制御ボックスは WM-VSC24L/H、WM-VSC36L/H には対応しません。WM-VIB タイプをご検討ください。
アフターラン制御ボックス(AFB-VS)
機種・型式・商品名 | 滴下浸透気化式加湿器VSC 用アフターラン制御ボックス | ||||
---|---|---|---|---|---|
型番 | WM-AFB-VS | ||||
適合加湿器 ※1 | WM-VSC06L | WM-VSC06H | WM-VSC12L | WM-VSC12H | |
加湿能力 ※2 | 1.4kg/h(風量600m³時) | 2.0kg/h(風量600m³時) | 2.7kg/h(風量1,200m³時) | 4.0kg/h(風量1,200m³時) | |
定格電源 | 単相AC100V 50/60Hz | ||||
定格消費電力 | 55W(加湿器本体の消費電力を含む) ※客先ご用意のファンを除く |
||||
質量 | 約2.9kg | ||||
電圧許容範囲 | ±10%以内 | ||||
使用条件 | 周囲温湿度 | 5 ~ 40℃、80%RH以下 | |||
運転/停止 | ヒューミディスタットをご使用の場合は加湿信号により自動発停します。任意の発停は「リモコンスイッチ操作による発停」と「外部指令信号入力による遠方発停(外部指令制御の場合)により行われ「後押し優先」となります。 ※外部指令信号入力は「常時入力信号」と「瞬時入力信号」に対応しています。信号の種類に応じてコントロールユニットのディップスイッチ切替が必要です(出荷時設定は常時入力信号)。 |
||||
外部信号出力 | 警報信号出力:無電圧接点出力(a接点、125V 3A 抵抗負荷)、自己保持 ※加湿運転信号は加湿器本体より出力されます。 |
||||
能力切替 | リモコンスイッチにより強弱2段切替可能 | ||||
アドレス設定 | 制御ボックスとリモコンスイッチの接続時にアドレス設定が必要となります。 ※リモコンスイッチのオートアドレス機能により、当該リモコンに接続されている本体接続台数を認識、設定します(リモコンスイッチ の操作と表示灯の点滅回数で接続台数が確認できます)。 |
||||
保健衛生対策 | アフターラン機能(加湿モジュール乾燥のため送風運転、客先ご用意のファンの発停を行い自動停止します) ※加湿器運転停止時に、衛生的な空調を行うために加湿モジュールの乾燥を行います ※アフターラン中はリモコンスイッチの加湿材乾燥表示灯が点灯します |
- ※1:WM-VSC24L/H、WM-VSC36L/H には対応しません。WM-VIBタイプをご検討ください。
- ※2:加湿器入口空気温湿度23℃・40%RH における値を示します。
関連資料
-
VSCタイプ カタログ
-
VSCタイプ 標準仕様 仕様書
-
VSCタイプ 点検窓付き仕様 仕様書
-
VSC用アフターラン制御ボックス 標準リモコン付属 仕様書
-
VSC用アフターラン制御ボックス ヒューミ付リモコン付属 仕様書
-
VSC06L/VSC06H 加湿器本体外形図
-
VSC12L/VSC12H 加湿器本体外形図
-
VSC24L/VSC24H 加湿器本体外形図
-
VSC36L/VSC36H 加湿器本体外形図
-
VSCタイプ 施工要領書/取扱説明書
-
VSC/VSB用アフターラン制御ボックス 施工要領書/取扱説明書
-
アフターラン制御ボックス用リモコンスイッチ初期設定操作説明書
-
加湿材洗浄剤(ゾロンV5)取扱説明書
「製品の仕様書・図面(CADデータ)」や「ホワイトペーパー」をご希望のお客様は、ユーザー登録・ログイン後にご覧いただけます。