滴下浸透気化式加湿器
VFBタイプ
製品 仕様
滴下浸透気化式加湿器 VFBタイプ 仕様
標準仕様
機種・型式 | 床置型、滴下浸透気化式加湿器 WM-VFBタイプ | ||
---|---|---|---|
型番 | WM-VFB4000 | WM-VFB8000 | |
標準加湿能力 | 吸込空気条件23℃・40%RH | 5.2/5.6kg/h | 10.9/11.8kg/h |
吸込空気条件25℃・40%RH | 5.5/5.9kg/h | 11.5/12.5kg/h | |
*標準加湿能力は定格風量時の値です。標準加湿能力は吸込空気条件により変化しますので、吸込空気条件が異なる場合は仕様書の加湿能力線図でご確認ください。 | |||
定格風量 | 1,300/1,400m³/h | 2,700/2,900m³/h | |
運転音 | 64dB(A) | 67dB(A) | |
定格電源 | 単相 AC200V 50/60Hz | ||
定格消費電力 | 270/390W | 450/660W | |
定格電流値 | 1.3/1.9A | 2.1/3.1A | |
運転時質量 | 140kg | 180kg | |
電圧許容範囲 | ±10%以内 | ||
使用条件 | 周囲温湿度 | 5 ~ 40℃(凍結しないこと)、80%RH以下 | |
供給水質 | 水道法水質基準に準ずる飲料水※1 | ||
供給水圧力、温度 | 0.05 ~ 0.5MPa、5 ~ 30℃ | ||
給水量 | 0.288ℓ/min ±20% | 0.548ℓ/min ±20% | |
本体塗装、塗装色 | 焼付塗装、アイボリー系(近似色 マンセル 5Y9/0.5) | ||
保健衛生対策 | アフターラン機能(加湿モジュール乾燥のための送風運転 約1時間で自動停止) *24時間運転の場合、衛生的な空調を行うために1日に1回、運転を停止して加湿器のアフターランを行ってください。定期的に加湿モジュールを乾燥させることで、臭気などの発生を予防します。 |
||
表示 | 通常運転時 | 1)電源表示灯 2)運転表示灯 3)加湿表示灯 4)アフターラン表示灯 5)遠方停止表示灯 6)積算運転時間計 |
|
異常 | 1)加湿異常表示灯(加湿前後の温度検知による)※2 2)排水 / 漏水異常表示灯(フロートスイッチ及び漏水センサによる) |
||
外部信号 | 入力 | 1)空調機インタロック(無電圧接点入力) 2)ヒューミディスタット(無電圧接点入力) 3)遠方停止(無電圧接点入力、自己保持) |
|
出力 | 1)運転(無電圧接点出力) 2)加湿異常(無電圧接点出力) 3)排水 / 漏水異常(無電圧接点出力) |
||
安全保護装置 | 1)ドレンパン高水位検知 / 機内漏水検知による運転停止 2)主回路異常(サーキットプロテクタによる) 3)コントロールユニット異常(ヒューズ) |
- ※1:加湿器に使用する供給水は、必ず水道法に定められた水道法水質基準に適合した飲料水をご使用ください(上水道の使用を推奨します)。飲料水の水質基準を満足した水でも、地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水を利用した水の使用では、その含有成分の影響で早期のスケール発生やスケール飛散が生じる場合がありますのでご注意ください。また、軟水器処理水および軟水器処理水と地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水との混合水は使用しないでください。軟質のスケールが析出し、飛散することがあります。
- ※ 2: 加湿異常警報は加湿運転状態において、加湿モジュール前後の温度差が設定値の約 2℃未満となった場合に発報されます。室内環境が低温の場合や高湿度の場合、加湿前後の温度差が小さくなることにより加湿異常警報が発報される場合があります。
オプション仕様:上部ダクト接続型
機種・型式 | 床置型、滴下浸透気化式加湿器 WM-VFBタイプ【上部ダクト接続型】 | ||
---|---|---|---|
型番 | WM-VFB4000FD | WM-VFB8000FD | |
標準加湿能力 | 吸込空気条件23℃・40%RH | 5.2/5.6kg/h | 10.9/11.8kg/h |
吸込空気条件25℃・40%RH | 5.5/5.9kg/h | 11.5/12.5kg/h | |
*標準加湿能力は定格風量時の値です。標準加湿能力は吸込空気条件により変化しますので、吸込空気条件が異なる場合は仕様書の加湿能力線図でご確認ください。 | |||
定格風量 | 1,300/1,400m³/h | 2,700/2,900m³/h | |
運転音 | 64dB(A) | 67dB(A) | |
定格電源 | 単相 AC200V 50/60Hz | ||
定格消費電力 | 270/390W | 450/660W | |
定格電流値 | 1.3/1.9(A) | 2.1/3.1(A) | |
運転時質量 | 140kg | 180kg | |
電圧許容範囲 | ±10%以内 | ||
使用条件 | 周囲温湿度 | 5 ~ 40℃(凍結しないこと)、80%RH以下 | |
供給水質 | 水道法水質基準に準ずる飲料水※1 | ||
供給水圧力、温度 | 0.05 ~ 0.5MPa、5 ~ 30℃ | ||
給水量 | 0.288ℓ/min ±20% | 0.548ℓ/min ±20% | |
本体塗装、塗装色 | 焼付塗装、アイボリー系(近似色 マンセル 5Y9/0.5) | ||
保健衛生対策 | アフターラン機能(加湿モジュール乾燥のための送風運転 約1時間で自動停止) *24時間運転の場合、衛生的な空調を行うために1日に1回、運転を停止して加湿器のアフターランを行ってください。定期的に加湿モジュールを乾燥させることで、臭気などの発生を予防します。 |
||
表示 | 通常運転時 | 1)電源表示灯 2)運転表示灯 3)加湿表示灯 4)アフターラン表示灯 5)遠方停止表示灯 6)積算運転時間計 |
|
異常 | 1)加湿異常表示灯(加湿前後の温度検知による)※2 2)排水/漏水異常表示灯(フロートスイッチ及び漏水センサによる) |
||
外部信号 | 入力 | 1)空調機インタロック(無電圧接点入力) 2)ヒューミディスタット(無電圧接点入力) 3)遠方停止(無電圧接点入力、自己保持) |
|
出力 | 1)運転(無電圧接点出力) 2)加湿異常(無電圧接点出力) 3)排水 / 漏水異常(無電圧接点出力) |
||
安全保護装置 | 1)ドレンパン高水位検知 / 機内漏水検知による運転停止 2)主回路異常(サーキットプロテクタによる) 3)コントロールユニット異常(ヒューズ) |
- ※1:加湿器に使用する供給水は、必ず水道法に定められた水道法水質基準に適合した飲料水をご使用ください(上水道の使用を推奨します)。飲料水の水質基準を満足した水でも、地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水を利用した水の使用では、その含有成分の影響で早期のスケール発生やスケール飛散が生じる場合がありますのでご注意ください。また、軟水器処理水および軟水器処理水と地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水との混合水は使用しないでください。軟質のスケールが析出し、飛散することがあります。
- ※2:加湿異常警報は加湿運転状態において、加湿モジュール前後の温度差が設定値の約2℃未満となった場合に発報されます。室内環境が低温の場合や高湿度の場合、加湿前後の温度差が小さくなることにより加湿異常警報が発報される場合があります。
オプション仕様:背面・上部ダクト接続型
機種・型式 | 床置型、滴下浸透気化式加湿器 WM-VFBタイプ【背面・上部ダクト接続型】 | ||
---|---|---|---|
型番 | WM-VFB4000FDD | WM-VFB8000FDD | |
標準加湿能力 | 吸込空気条件23℃・40%RH | 4.9/5.2kg/h | 9.5/10.9kg/h |
吸込空気条件25℃・40%RH | 5.1/5.5kg/h | 10.0/11.5kg/h | |
*標準加湿能力は定格風量時の値です。標準加湿能力は吸込空気条件により変化しますので、吸込空気条件が異なる場合は仕様書の加湿能力線図でご確認ください。 | |||
定格風量 | 1,250/1,350m³/h | 2,400/2,700m³/h | |
運転音 | 64dB(A) | 67dB(A) | |
定格電源 | 単相 AC200V 50/60Hz | ||
定格消費電力 | 195/290W | 335/515W | |
定格電流値 | 1.2/1.6A | 1.8/2.7A | |
運転時質量 | 145kg | 185kg | |
電圧許容範囲 | ±10%以内 | ||
使用条件 | 周囲温湿度 | 5 ~ 40℃(凍結しないこと)、80%RH以下 | |
供給水質 | 水道法水質基準に準ずる飲料水※1 | ||
供給水圧力、温度 | 0.05 ~ 0.5MPa、5 ~ 30℃ | ||
給水量 | 0.288ℓ/min ±20% | 0.548ℓ/min ±20% | |
本体塗装、塗装色 | 焼付塗装、アイボリー系(近似色 マンセル 5Y9/0.5) | ||
保健衛生対策 | アフターラン機能(加湿モジュール乾燥のための送風運転 約1時間で自動停止) *24 時間運転の場合、衛生的な空調を行うために1日に1回、運転を停止して加湿器のアフターランを行ってください。定期的に加湿モジュールを乾燥させることで、臭気などの発生を予防します。 | ||
表示 | 通常運転時 | 1)電源表示灯 2)運転表示灯 3)加湿表示灯 4)アフターラン表示灯 5)遠方停止表示灯 6)積算運転時間計 |
|
異常 | 1)加湿異常表示灯(加湿前後の温度検知による)※2 2)排水 / 漏水異常表示灯(フロートスイッチ及び漏水センサによる) |
||
外部信号 | 入力 | 1)空調機インタロック(無電圧接点入力) 2)ヒューミディスタット(無電圧接点入力) 3)遠方停止(無電圧接点入力、自己保持) |
|
出力 | 1)運転(無電圧接点出力) 2)加湿異常(無電圧接点出力) 3)排水 / 漏水異常(無電圧接点出力) |
||
安全保護装置 | 1)ドレンパン高水位検知 / 機内漏水検知による運転停止 2)主回路異常(サーキットプロテクタによる) 3)コントロールユニット異常(ヒューズ) |
- ※1:加湿器に使用する供給水は、必ず水道法に定められた水道法水質基準に適合した飲料水をご使用ください(上水道の使用を推奨します)。飲料水の水質基準を満足した水でも、地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水を利用した水の使用では、その含有成分の影響で早期のスケール発生やスケール飛散が生じる場合がありますのでご注意ください。また、軟水器処理水および軟水器処理水と地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水との混合水は使用しないでください。軟質のスケールが析出し、飛散することがあります。
- ※2:加湿異常警報は加湿運転状態において、加湿モジュール前後の温度差が設定値の約2℃未満となった場合に発報されます。室内環境が低温の場合や高湿度の場合、加湿前後の温度差が小さくなることにより加湿異常警報が発報される場合があります。
関連資料
「製品の仕様書・図面(CADデータ)」や「ホワイトペーパー」をご希望のお客様は、ユーザー登録・ログイン後にご覧いただけます。