滴下浸透気化式加湿器
VDC-Fタイプ
製品 仕様
滴下浸透気化式加湿器 VDC-Fタイプ 仕様
加湿器型番(WM-) | VDC130F-036BV | VDC130F-067BV | VDC130F-097BV | VDC130F-132BV | |
---|---|---|---|---|---|
標準加湿能力 | 10.5kg/h | 21.0kg/h | 30.4kg/h | 41.9kg/h | |
能力条件 | 吸込空気温湿度 25℃、40%RH(加湿能力は、吸込空気条件により変化します) | ||||
風量 | 3,000m³/h | 6,000m³/h | 8,700m³/h | 12,000m³/h | |
定格電源 | 三相 200V 50/60Hz | ||||
出力 | 0.75kW | 1.5kW | 2.2kW | 3.7kW | |
運転音 | 約66dB(A) | 約66dB(A) | 約72dB(A) | 約76dB(A) | |
使用条件 | 周囲温湿度 | 5~40℃(凍結しないこと) 80%RH以下 | |||
給水水質 | 水道法水質基準に準ずる飲料水 ※1 | ||||
給水圧力、 温度 | 0.05 ~ 0.75MPa、5 ~ 30℃ | ||||
本体塗装色 | 焼付塗装 マンセル 5Y7/1(近似色) | ||||
安全保護装置 | ドレンパン高水位検知、ファン異常検知 |
- ※1:加湿器に使用する供給水は、必ず水道法に定められた水道法水質基準に適合した飲料水をご使用ください(上水道の使用を推奨します)。飲料水の水質基準を満足した水でも、地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水を利用した水の使用では、その含有成分の影響で早期のスケール発生やスケール飛散が生じる場合がありますのでご注意ください。また、軟水器処理水および軟水器処理水と地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水との混合水は使用しないでください。軟質のスケールが析出し、飛散することがあります。
関連資料
「製品の仕様書・図面(CADデータ)」や「ホワイトペーパー」をご希望のお客様は、ユーザー登録・ログイン後にご覧いただけます。