滴下浸透気化式加湿器
「グリッドてんまい加湿器」 VCJ1500(グリッド天井対応型)タイプ
製品 仕様
滴下浸透気化式加湿器「グリッドてんまい加湿器」 VCJ1500(グリッド天井対応型)タイプ 仕様
機種・型式 | 滴下浸透気化式加湿器 WM-VCJタイプ【600角/640角グリッド天井対応型】 | ||
---|---|---|---|
型番・商品名 | WM-VCJ1500 「グリッドてんまい加湿器」 | ||
標準加湿能力 | ファン強 | 1.5/1.5 kg/h (50/60 Hz) | |
ファン弱 | 0.9/0.8 kg/h (50/60 Hz) | ||
*上記は、 ファン強:吸込空気条件 23℃・40%RH、標準風量ファン強時 ファン弱:吸込空気条件 23℃・40%RH、標準風量ファン弱時の値です。 標準加湿能力は吸込空気条件により変化しますので、諸条件が異なる場合は仕様書の加湿能力線図でご確認ください。 |
|||
能力条件 | ファン強 | 風量:460/460m³/h (50/60Hz) 吸込空気温湿度:23℃・40%RH | |
ファン弱 | 風量:260/240m³/h (50/60Hz) 吸込空気温湿度:23℃・40%RH | ||
運転音 | ファン強 | 39/39dB(A)(50/60Hz) | |
ファン弱 | 28/23dB(A)(50/60Hz) | ||
能力切替 | リモコンスイッチ強・弱二段切替(二位置式ヒューミディスタット取付可) | ||
定格電源 | AC100V 50/60Hz | ||
定格消費電力 | ファン強 | 81/94W(ファン強、ドレン排水用ポンプ作動時、50/60Hz) | |
ファン弱 | 46/45W(ファン弱、ドレン排水用ポンプ作動時、50/60Hz) | ||
化粧グリル | 600角グリッド天井対応型 | 640角グリッド天井対応型 | |
化粧グリル色 | 600角グリッド天井対応型:ホワイト(近似色 マンセル 6.5Y9.5/0.5) | 640角グリッド天井対応型:ホワイト(近似色 マンセル 6.5Y9.5/0.5) | |
運転時質量 | 600角グリッド天井対応型:32kg | 640角グリッド天井対応型:33kg | |
ドレン排水用ポンプ能力 | 最大 0.9 ℓ/min(最大揚程800mm、天井面から1200mmの時) | ||
電圧許容範囲 | ±10%以内 | ||
使用条件 | 本体周囲温湿度 | 5~40℃(凍結しないこと) 80%RH以下 | |
吸込空気温度 | 5~40℃(天井内本体周囲温度との差10℃以内のこと) | ||
給水水質 | 水道法水質基準に準ずる飲料水 ※1 | ||
給水圧力、温度 | 0.05~0.5MPa、5~30℃ | ||
給水方式 | 間欠給水方式(TSS 制御 / 給水量 0.094 ℓ/min±20%) *運転開始時は加湿モジュールの湿潤・洗い流しのためにファンを停止した状態で10分間連続給水を行い、その後間欠給水となりファンを運転させ加湿を行います。 |
||
瞬間最大排水量 | 約 0.9ℓ/min(ドレン排水用ポンプ始動時の瞬間流量) | ||
安全保護機能 | ドレンパン高水位検知 / 漏水検知 / 給水電磁弁リーク検知 / ドレン排水用ポンプ排水異常検知 | ||
保健衛生対策 | 1)アフターラン機能(加湿モジュール乾燥のための送風運転。約2時間で自動停止) *加湿運転停止時(リモコンスイッチおよび外部指令信号入力による運転停止)に、衛生的な空調を行うために加湿モジュールの乾燥を行います。 *アフターラン中はリモコンスイッチのアフターラン表示灯が点灯します。 2)定時乾燥機能(運転状況により自動的に加湿モジュールの強制乾燥を行います) *24時間運転の場合、約24時間サイクルで加湿モジュールの強制乾燥を行い、臭気などの発生を予防します。この場合は、アフターラン表示灯は点灯しません。 |
||
運転/停止 | ヒューミディスタットをご使用の場合は加湿信号により自動発停します。任意の発停は「リモコンスイッチ操作による発停」と「外部指令信号入力による遠方発停(外部指令制御の場合)」により行われ「後押し優先」となります。 *外部指令信号入力は「常時入力信号」と「瞬時入力信号」に対応しています。 信号の種類に応じて加湿器本体コントロールユニットのディップスイッチ切替えが必要です(出荷時設定は常時入力信号)。 |
||
外部信号出力 | 1)運転信号出力:無電圧接点出力(a 接点、125V 3A 抵抗負荷)、電源表示灯または加湿表示灯と連動(初期設定は電源表示灯連動) 2)警報信号出力:無電圧接点出力(a 接点、125V 3A 抵抗負荷)、自己保持 |
||
オプション | ヒューミ付リモコン |
- ※1:加湿器に使用する供給水は、必ず水道法に定められた水道法水質基準に適合した飲料水をご使用ください(上水道の使用を推奨します)。飲料水の水質基準を満足した水でも、地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水を利用した水の使用では、その含有成分の影響で早期のスケール発生やスケール飛散が生じる場合がありますのでご注意ください。また、軟水器処理水および軟水器処理水と地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水との混合水は使用しないでください。軟質のスケールが析出し、飛散することがあります。
オプション
商品名 | ヒューミ付リモコン | |
---|---|---|
型番 | WM-HRM101 | |
使用条件 | 本体周囲温湿度 | 5~40℃(凍結しないこと)、30~90%RH以下(結露しないこと) *当リモコンスイッチは室内専用です。室内に設置する場合においても、湯気、水しぶき、油などのかからない場所へ設置してください。 |
湿度設定範囲 | 35~70%RH | |
湿度設定ヒステリシス | -5%RH | |
リモコンスイッチケース色 | ホワイト(近似色 マンセル5Y9/0.5) |
関連資料
-
グリッドてんまい加湿器 カタログ
-
【600角グリッド天井対応型】VCJ1500 標準リモコン付属 仕様書
-
【600角グリッド天井対応型】VCJ1500 ヒューミ付リモコン付属 仕様書
-
【640角グリッド天井対応型】VCJ1500 標準リモコン付属 仕様書
-
【640角グリッド天井対応型】VCJ1500 ヒューミ付リモコン付属 仕様書
-
【600角グリッド天井対応型】VCJ1500 加湿器本体外形図
-
【640角グリッド天井対応型】VCJ1500 加湿器本体外形図
-
VKRM-1A 標準リモコンスイッチ 外形図
-
HRM101 ヒューミ付リモコン 外形図
-
VCJ1500 施工要領書
-
VCJ1500 取扱説明書
-
リモコンスイッチ初期設定操作説明書
「製品の仕様書・図面(CADデータ)」や「ホワイトペーパー」をご希望のお客様は、ユーザー登録・ログイン後にご覧いただけます。