電極式蒸気加湿器
SZタイプ
製品 仕様
- 機能・特長
- 仕様
- カタログ・その他資料
ダウンロード - メンテナンス方法とトラブル時の対応
電極式蒸気加湿器 SZタイプ 仕様
空調機・チャンバ組込用
機種・型式 | 電極式蒸気加湿器 WM-SZPタイプ(比例制御) 電極式蒸気加湿器 WM-SZEタイプ(ON-OFF制御兼用) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型番(WM-) | SZP04 SZE04 |
SZP08 SZE08 |
SZP15 SZE15 |
SZP23 SZE23 |
SZP32 SZE32 |
SZP64 SZE64 |
|
最大蒸気発生量(kg/h) | 4.0 | 8.0 | 15.0 | 23.0 | 32.0 | 64.0 | |
蒸気量調整範囲(kg/h) | 0.8~4.0 | 1.6~8.0 | 3.0~15.0 | 4.6~23.0 | 6.4~32.0 | 12.8~64.0 | 定格電源 | 主回路 | 三相 AC200V 50/60Hz |
操作回路 | 単相 AC200V 50/60Hz | ||||||
定格消費電力(kW) | 3.0 | 6.1 | 11.4 | 17.5 | 24.3 | 48.6 | |
定格電流値(A) | 8.6 | 17.6 | 33.0 | 50.0 | 70.0 | 140.0 | |
蒸気シリンダ数 | 1 | 2 | |||||
入力信号(比例制御) | ●電流入力 ・4~20mADC(入力インピーダンス100Ω)※0~20mADC対応可 ●抵抗入力 ・0~135Ω ●電圧入力 ・2~10VDC(入力インピーダンス10kΩ)※0~20V、0~16V対応可 ・1~5VDC(入力インピーダンス5kΩ) ・0~10VDC(入力インピーダンス10kΩ) |
||||||
本体運転時質量(重量)(kg) | 14 | 19 | 34 | 35 | 53 | 108 | |
本体塗装 | メラミン焼付塗装、クリーム系・ブラウン系 2色塗装 | ||||||
電圧許容範囲 | ±10%以内 | ||||||
使用条件 | 本体周囲温湿度 | 1~40℃(凍結しないこと)、90%RH以下 | |||||
噴霧管位置静圧 | ±800Pa | ||||||
給水水質 | 水道法水質基準に準ずる飲料水(125~1250µS/cmの範囲で使用可) | ||||||
給水圧力、温度 | 0.03~1.0MPa、40℃以下 | ||||||
安全保護機能 | 1)空運転防止機能 2)漏電防止(排水時の電源カット) 3)異電圧印加保護、過電流検知 |
室内直接噴霧型
機種・型式 | 電極式蒸気加湿器 WM-SZPタイプ(比例制御) 電極式蒸気加湿器 WM-SZEタイプ(ON-OFF制御兼用) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型番(WM-) | SZP04F SZE04F |
SZP08F SZE08F |
SZP15F SZE15F |
SZP23F SZE23F |
|||
最大蒸気発生量(kg/h) | 4.0 | 8.0 | 15.0 | 23.0 | |||
蒸気量調整範囲(kg/h) | 0.8~4.0 | 1.6~8.0 | 3.0~15.0 | 4.6~23.0 | 定格電源 | 主回路 | 三相 AC200V 50/60Hz |
操作回路 | 単相 AC200V 50/60Hz | ||||||
定格消費電力(kW) | 3.0 | 6.1 | 11.4 | 17.5 | |||
定格電流値(A) | 8.6 | 17.6 | 33.0 | 50.0 | |||
入力信号(比例制御) | ●電流入力 ・4~20mADC(入力インピーダンス100Ω)※0~20mADC対応可 ●抵抗入力 ・0~135Ω ●電圧入力 ・2~10VDC(入力インピーダンス10kΩ) ・1~5VDC(入力インピーダンス5kΩ) ・0~10VDC(入力インピーダンス10kΩ)※0~20V、0~16V対応可 |
||||||
本体運転時質量(重量)(kg) | 14 | 19 | 34 | 35 | |||
蒸気ブロア質量(重量)(kg) | 4.8 | 5.2 | 10.6 | 12.5 | |||
本体塗装 | メラミン焼付塗装、クリーム系・ブラウン系 2色塗装 | ||||||
電圧許容範囲 | ±10%以内 | ||||||
使用条件 | 本体周囲温湿度 | 1~40℃(凍結しないこと)、90%RH以下 | |||||
給水水質 | 水道法水質基準に準ずる飲料水(125~1250µS/cmの範囲で使用可) | ||||||
給水圧力、温度 | 0.03~1.0MPa、40℃以下 | ||||||
安全保護機能 | 1)空運転防止機能 2)漏電防止(排水時の電源カット) 3)異電圧印加保護、過電流検知 |
関連資料
「製品の仕様書・図面(CADデータ)」や「ホワイトペーパー」をご希望のお客様は、ユーザー登録・ログイン後にご覧いただけます。