超音波式加湿器
「朝霧」 SCNタイプ
製品 仕様
超音波式加湿器「朝霧」 SCNタイプ 仕様
機種・型式・商品名 | 超音波式加湿器 WM-SCAタイプ「朝霧」 | ||
---|---|---|---|
型番 | WM-SCA1000 | WM-SCA2000 | |
加湿量 | 0.7〜1.0kg/h | 1.5〜2.0kg/h | |
適用ショーケース | 呼称4尺 | 呼称6尺 | |
定格電源 | AC100V 50/60Hz | ||
定格消費電力 | 95.0W | 170.0W | |
加湿ユニット数 | 2.0 | 4.0 | |
運転時質量 | 5.6kg | 6.5kg | |
外形寸法 | 幅 | 272mm | |
高さ | 210mm | ||
奥行 | 220mm | ||
使用条件 | 周囲温湿度 | 1〜40℃、90%RH以下 | |
給水水質 | 水道法水質基準に準ずる飲料水 | ||
給水圧力、温度 | 0.02〜0.5MPa、5〜40℃ |
「製品の仕様書・図面(CADデータ)」や「ホワイトペーパー」をご希望のお客様は、ユーザー登録・ログイン後にご覧いただけます。