超音波式加湿器
BNAタイプ
製品 仕様
- 機能・特長
- 仕様
- カタログ・その他資料
ダウンロード - メンテナンス方法とトラブル時の対応
超音波式加湿器 BNAタイプ 仕様
機種・型式 | 超音波式加湿器 WM-BNAタイプ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型 番(WM-) | BNA1000 | BNA2000 | BNA3000 | BNA4000 | BNA5000 | BNA8000 | |
霧化量(kg/h) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | |
有効加湿量(kg/h) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | |
超音波加湿ユニット数 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 16 | |
一次電源(トランス箱) | AC100V 50/60Hz | ||||||
定格消費電力(W) | 110 | 195 | 280 | 365 | 450 | 705 | |
ファン風量(m³/h) | 1.05/1.25 | 2.10/2.50 | 3.15/3.75 | 4.20/5.00 | 5.25/6.25 | 8.40/10.0 | |
運転時質量(kg) | 加湿器本体 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
18 |
トランス箱 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | |
電圧許容範囲 | ±10%以内(一次側) | ||||||
使用条件 | 周囲温湿度 | 加湿器本体:1 ~ 40℃ 90%RH 以下 トランス箱:40℃以下 90%RH 以下 |
|||||
給水水質 | 市水、上水またはこれと同等のもの | ||||||
給水圧力、温度 | 0.2 ~ 5.0kg/cm²、5 ~ 40℃ |
関連資料
「製品の仕様書・図面(CADデータ)」や「ホワイトペーパー」をご希望のお客様は、ユーザー登録・ログイン後にご覧いただけます。