滴下浸透気化式加湿器
VHFタイプ
製品 仕様
滴下浸透気化式加湿器 VHFタイプ 仕様
標準仕様
機種・型式 | 空調機 ・ 全熱交換器組込用 滴下浸透気化式加湿器 WM-VHFタイプ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
基本型番 | WM-VHF50 | WM-VHF60 | WM-VHF70 | WM-VHF80 | WM-VHF85 | |
適用飽和効率 ※1 | 1~ 55% | 56 ~ 63% | 64 ~ 73% | 74 ~ 80% | 81 ~ 86% | |
加湿モジュール奥行寸法 | 50mm | 65mm | 80mm | 100mm | 130mm | |
本体フレーム奥行寸法 | 75mm | 90mm | 105mm | 130mm | 160mm | |
定格電源 | 単相 AC200V 50/60Hz | |||||
定格消費電力 | 7W(給水用電磁弁1ケ当り) | |||||
運転制御 | 給水電磁弁による ON/OFF 制御 | |||||
電圧許容範囲 | ±10%以内 | |||||
使用条件 | 周囲温湿度 | 加湿器本体 :5 ~ 60℃ 給水ユニット:5 ~ 60℃(凍結しないこと) 90%RH以下 | ||||
取付面風速 | 3.8m/s 以下(使用条件や加湿器サイズによっては、この値以下となる場合があります。) | |||||
給水水質 | 水道法水質基準に準ずる飲料水 ※2 | |||||
給水圧力、温度 | 0.08 ~ 0.75MPa、5 ~ 40℃ | |||||
オプション | 1)能力オプション:ステップ制御仕様、高飽和効率仕様 2)給水オプション:給水ユニット別設置仕様、給水ユニットバイパスバルブ付仕様 3)構造オプション:蒸気コイル仕様、ドレンパン付仕様、気流方向逆仕様 4)電圧オプション:24V仕様、100V仕様、220V仕様 |
- ※1: 適用飽和効率は加湿器基本型番に対する適用範囲を表し、使用条件により異なります。各基本型番の最大飽和効率は加湿器通過面風速 2.5m/s の値です。
- ※2: 加湿器に使用する供給水は、必ず水道法に定められた水道法水質基準に適合した飲料水をご使用ください(上水道の使用を推奨します)。
飲料水の水質基準を満足した水でも地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水を利用した水の使用では、その含有成分の影響で早期のスケール発生やスケール飛散が 生じる場合がありますのでご注意ください。また、軟水器処理水および軟水器処理水と地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水との混合水は使用しないでください。軟質のスケールが析出し、飛散することがあります。
高飽和効率仕様
機種・型式 | 空調機 ・ 全熱交換器組込用 滴下浸透気化式加湿器 WM-VHFタイプ【高飽和効率仕様】 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
基本型番 | WM-VHF95 | |||||
適用飽和効率 ※1 | 87~ 95% | |||||
加湿モジュール奥行寸法 | 195mm | |||||
本体フレーム奥行寸法 | 230mm | |||||
定格電源 | 単相 AC200V 50/60Hz | |||||
定格消費電力 | 7W(給水用電磁弁1ヶ当り) | |||||
運転制御 | 給水電磁弁によるON/OFF制御 | |||||
電圧許容範囲 | ±10%以内 | |||||
使用条件 | 周囲温湿度 | 加湿器本体 :5 ~ 60℃ 給水ユニット:5 ~ 60℃(凍結しないこと) 95%RH以下 |
||||
取付面風速 | 3.8m/s 以下(使用条件や加湿器サイズによっては、この値以下となる場合があります。) | |||||
給水水質 | 水道法水質基準に準ずる飲料水 ※2 | |||||
給水圧力、温度 | 0.08 ~ 0.75MPa、5 ~ 25℃ | |||||
オプション | 1)能力オプション:ステップ制御仕様 2)給水オプション:給水ユニット別設置仕様、給水ユニットバイパスバルブ付仕様 3)構造オプション:蒸気コイル仕様、ドレンパン付仕様、気流方向逆仕様 4)電圧オプション:24V仕様、100V仕様、220V仕様 |
- ※1: 適用飽和効率は加湿器基本型番に対する適用範囲を表し、使用条件により異なります。各基本型番の最大飽和効率は加湿器通過面風速 2.5m/s の値です。
- ※2: 加湿器に使用する供給水は、必ず水道法に定められた水道法水質基準に適合した飲料水をご使用ください(上水道の使用を推奨します)。
飲料水の水質基準を満足した水でも地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水を利用した水の使用では、その含有成分の影響で早期のスケール発生やスケール飛散が 生じる場合がありますのでご注意ください。また、軟水器処理水および軟水器処理水と地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水との混合水は使用しないでください。軟質のスケールが析出し、飛散することがあります。
関連資料
「製品の仕様書・図面(CADデータ)」や「ホワイトペーパー」をご希望のお客様は、ユーザー登録・ログイン後にご覧いただけます。