滴下浸透気化式加湿器 / 回転気化式加湿器
VFAタイプ
製品 仕様
- 機能・特長
- 仕様
- カタログ・その他資料
ダウンロード - メンテナンス方法とトラブル時の対応
滴下浸透気化式加湿器 / 回転気化式加湿器 VFAタイプ 仕様
機種・型式 | 床置型 回転気化式加湿器 WM-VFAタイプ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型番(WM-) | VFA3501D | VFA3501FD | VFA3501F | VFA7001D | VFA7001FD | VFA7001F | |
方式 | ダクト 接続型 |
ダクト 接続型 |
直接 吹出型 |
ダクト 接続型 |
ダクト 接続型 |
直接 吹出型 |
|
本体内ファン | 無 | 有 | 有 | 無 | 有 | 有 | |
標準加湿能力 | 3.5kg/h(風量1200m³/hの時) | 7.2kg/h(風量2400m³/hの時) | |||||
能力条件 | 温湿度 | 吸込空気 23℃ 45%RH、50/60Hz | |||||
風量(m³/h) | 1200 | 1200 | 1200/1330 | 2400 | 2400 | 2400/2800 | |
機内静圧 (3mmH20) |
エアフィルタ無 | 7.0 | - | - | 8.0 | - | - |
エアフィルタ付 | 8.0 | - | - | 10.0 | - | - | |
機外静圧 (3mmH20) |
エアフィルタ無 | - | 8.0/15.0 | - | - | 5.5/13.5 | - |
エアフィルタ付 | - | 7.0/13.5 | - | 4.0/11.0 | - | ||
運転重量 | 100kg | 115kg | 120kg | 135kg | 150kg | 160kg | |
電源 | AC200V 50/60Hz | ||||||
定格消費電力(W) | 60/60 | 270/350 | 270/370 | 75/75 | 565/635 | 565/695 | |
電流値(A) | 0.52/0.50 | 1.69/1.95 | 1.69/2.08 | 0.58/0.56 | 3.99/3.53 | 3.99/3.87 | |
電圧許容範囲 | ±10%以内 | ||||||
使用条件 | 本体周囲温湿度 | 5 ~ 40℃、80%RH以下 | |||||
給水水質 | 市水、上水またはこれと同等のもの | ||||||
給水圧力、温度 | 0.2~5.0kg/cm²/h、5~30℃ | ||||||
本体塗装、塗装色 | 焼付塗装、塗装色DIC547(アイボリー系) |
関連資料
「製品の仕様書・図面(CADデータ)」や「ホワイトペーパー」をご希望のお客様は、ユーザー登録・ログイン後にご覧いただけます。