滴下浸透気化式加湿器
「てんまい加湿器」 VCHタイプ
製品 仕様
滴下浸透気化式加湿器「てんまい加湿器」 VCHタイプ 仕様
標準仕様
機種・型式・商品名 | 滴下浸透気化式加湿器 WM-VCHタイプ 「てんまい加湿器」 | |
---|---|---|
型番 | WM-VCH2000 | |
標準加湿能力 | ファン強 | 2.0/2.0 kg/h(50/60Hz) |
ファン弱 | 1.2/1.0 kg/h(50/60Hz) | |
能力条件 | ファン強 | 風量:520/520m³/h(50/60Hz) 吸込空気温湿度:23℃・40% RH |
ファン弱 | 風量:300/270m³/h(50/60Hz) 吸込空気温湿度:23℃・40% RH | |
能力切替 | リモコンスイッチ強・弱二段切替(二位置式ヒューミディスタット取付可) | |
定格電源 | AC100V 50/60Hz | |
定格消費電力 | 65/76 W(ファン強、50/60Hz) | |
運転音 | 39/39 dB(A)(ファン強、50/60Hz) 25/23 dB(A)(ファン弱、50/60Hz) | |
運転時質量 | 29kg | |
化粧グリル色 | ホワイト(近似色 マンセル 6.5Y9.5/0.5) | |
リモコンスイッチケース色 | ホワイト(近似色 マンセル 5Y9/0.5) | |
使用条件 | 本体周囲温湿度 | 5 ~ 40℃(凍結しないこと) 80%RH以下 |
吸込空気温度 | 5 ~ 40℃(天井内本体周囲温度との差15℃以内のこと) | |
給水水質 | 水道法水質基準に準ずる飲料水 ※1 | |
給水圧力、温度 | 0.05 ~ 0.5MPa、5 ~ 30℃ | |
給水方式 | 間欠給水方式(TSS 制御 / 給水量 0.085ℓ/min ± 20%) *運転開始時は加湿モジュールの湿潤・洗い流しのためにファンを停止した状態で5分間連続給水(最大 0.17ℓ/min± 20%)を行い、その後間欠給水となりファンを運転させ加湿を行います。 |
|
最大排水量 | 0.17ℓ/min ± 20% | |
安全保護機能 | 1)ドレンパン高水位検知(運転停止/警報表示灯点灯) 2)漏水検知(運転停止/警報表示灯点灯) 3)ドレン排水用ポンプ高水位検知(運転停止/警報表示灯点灯)*ドレン排水用ポンプ搭載時 |
|
保健衛生対策 | 1) アフターラン機能(加湿モジュール乾燥のための送風運転。約2時間で自動停止) *加湿運転停止時に、衛生的な空調を行うために加湿モジュールの乾燥を行います。 *アフターラン中はリモコンスイッチのアフターラン表示灯が点灯します。 2) 定時乾燥機能(運転状況により自動的に加湿モジュールの強制乾燥を行います) *24時間運転の場合、約24時間サイクルで加湿モジュールの強制乾燥を行い、臭気などの発生を予防します。この場合は、アフターラン表示灯は点灯しません。 |
|
運転/停止 | ヒューミディスタットをご使用の場合は加湿信号により自動発停します。任意の発停は「リモコンスイッチ操作による発停」と「外部指令信号入力による遠方発停(外部指令制御の場合)」により行われ「後押し優先」となります。 *外部指令信号入力は「常時入力信号」と「瞬時入力信号」に対応しています。信号の種類に応じて加湿器本体コントロールユニットのディップスイッチ切替えが必要です(出荷時設定は常時入力信号)。 |
|
外部信号出力 | 1) 運転信号出力:無電圧接点出力(a 接点、125V 3A 抵抗負荷)、電源表示灯または加湿表示灯と連動(出荷時設定は電源表示灯連動) 2) 警報信号出力:無電圧接点出力(a 接点、125V 3A 抵抗負荷)、自己保持 |
- ※1:加湿器に使用する供給水は、必ず水道法に定められた水道法水質基準に適合した飲料水をご使用ください(上水道の使用を推奨します)。飲料水の水質基準を満足した水でも、地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水を利用した水の使用では、その含有成分の影響で早期のスケール発生やスケール飛散が生じる場合がありますのでご注意ください。また、軟水器処理水および軟水器処理水と地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水との混合水は使用しないでください。軟質のスケールが析出し、飛散することがあります。
水道管直接連結仕様
機種・型式・商品名 | 滴下浸透気化式加湿器 WM-VCHタイプ「てんまい加湿器」【水道管直接連結仕様】 | |||
---|---|---|---|---|
型番 | WM-VCH2000J | |||
標準加湿能力 | ファン強 | 2.0/2.0 kg/h(50/60Hz) | ||
ファン弱 | 1.2/1.0 kg/h(50/60Hz) | |||
能力条件 | ファン強 | 風量:520/520m³/h(50/60Hz) 吸込空気温湿度:23℃・40% RH | ||
ファン弱 | 風量:300/270m³/h(50/60Hz) 吸込空気温湿度:23℃・40% RH | |||
能力切替 | リモコンスイッチ強・弱二段切替(二位置式ヒューミディスタット取付可) | |||
定格電源 | AC100V 50/60Hz | |||
定格消費電力 | 65/76W(ファン強、50/60Hz) | |||
運転音 | 39/39 dB(A)(ファン強、50/60Hz) 25/23 dB(A)(ファン弱、50/60Hz) | |||
運転時質量 | 29kg | |||
化粧グリル色 | ホワイト(近似色 マンセル 6.5Y9.5/0.5) | |||
リモコンスイッチケース色 | ホワイト(近似色 マンセル 5Y9/0.5) | |||
使用条件 | 本体周囲温湿度 | 5 ~ 40℃(凍結しないこと) 80%RH以下 | ||
吸込空気温度 | 5 ~ 40℃(天井内本体周囲温度との差15℃以内のこと) | |||
給水水質 | 水道法水質基準に準ずる飲料水 ※1 | |||
給水圧力、温度 | 0.05 ~ 0.5MPa、5 ~ 30℃ | |||
給水方式 | 間欠給水方式(TSS 制御 / 給水量 0.085ℓ/min ± 20%) *運転開始時は加湿モジュールの湿潤・洗い流しのためにファンを停止した状態で5分間連続給水(最大 0.17ℓ/min± 20%)を行い、その後間欠給水となりファンを運転させ加湿を行います。 |
|||
最大排水量 | 0.17ℓ/min ± 20% | |||
安全保護機能 | 1)ドレンパン高水位検知(運転停止/警報表示灯点灯) 2)漏水検知(運転停止/警報表示灯点灯) 3)ドレン排水用ポンプ高水位検知(運転停止/警報表示灯点灯)*ドレン排水用ポンプ搭載時 |
|||
保健衛生対策 | 1) アフターラン機能(加湿モジュール乾燥のための送風運転。約2時間で自動停止) *加湿運転停止時に、衛生的な空調を行うために加湿モジュールの乾燥を行います。 *アフターラン中はリモコンスイッチのアフターラン表示灯が点灯します。 2) 定時乾燥機能(運転状況により自動的に加湿モジュールの強制乾燥を行います) *24時間運転の場合、約24時間サイクルで加湿モジュールの強制乾燥を行い、臭気などの発生を予防します。この場合は、アフターラン表示灯は点灯しません。 |
|||
運転/停止 | ヒューミディスタットをご使用の場合は加湿信号により自動発停します。任意の発停は「リモコンスイッチ操作による発停」と「外部指令信号入力による遠方発停(外部指令制御の場合)」により行われ「後押し優先」となります。 *外部指令信号入力は「常時入力信号」と「瞬時入力信号」に対応しています。信号の種類に応じて加湿器本体コントロールユニットのディップスイッチ切替えが必要です(出荷時設定は常時入力信号)。 |
|||
外部信号出力 | 1) 運転信号出力:無電圧接点出力(a 接点、125V 3A 抵抗負荷)、電源表示灯または加湿表示灯と連動(出荷時設定は電源表示灯連動) 2) 警報信号出力:無電圧接点出力(a 接点、125V 3A 抵抗負荷)、自己保持 |
- ※1:加湿器に使用する供給水は、必ず水道法に定められた水道法水質基準に適合した飲料水をご使用ください(上水道の使用を推奨します)。飲料水の水質基準を満足した水でも、地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水を利用した水の使用では、その含有成分の影響で早期のスケール発生やスケール飛散が生じる場合がありますのでご注意ください。また、軟水器処理水および軟水器処理水と地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水との混合水は使用しないでください。軟質のスケールが析出し、飛散することがあります。
関連資料
-
VCH2000 標準仕様 仕様書
-
VCH2000 標準仕様ドレン排水用ポンプ付 仕様書
-
VCH2000 標準仕様ボックスジョイント付 仕様書
-
VCH2000 標準仕様ドレン排水用ポンプ・ボックスジョイント付 仕様書
-
VCH2000J 水道管直接連結仕様 仕様書
-
VCH2000J 水道管直接連結仕様ドレン排水用ポンプ付 仕様書
-
VCH2000J 水道管直接連結仕様ボックスジョイント付 仕様書
-
VCH2000J 水道管直接連結仕様ドレン排水用ポンプ・ボックスジョイント付 仕様書
-
VCH2000/VCH2000J 施工要領書/取扱説明書
-
ドレン排水用ポンプ 施工要領書/取扱説明書
-
リモコンスイッチ初期設定操作説明書
-
加湿材洗浄剤(ゾロンV5)取扱説明書
「製品の仕様書・図面(CADデータ)」や「ホワイトペーパー」をご希望のお客様は、ユーザー登録・ログイン後にご覧いただけます。