電熱式蒸気加湿器
SKAタイプ
製品 仕様
- 機能・特長
- 仕様
- カタログ・その他資料
ダウンロード - メンテナンス方法とトラブル時の対応
電熱式蒸気加湿器 SKAタイプ 仕様
空調機・チャンバ組込用
機種・型式 | 電熱式蒸気加湿器 WM-SKAタイプ(比例制御/ON-OFF制御兼用) | ||||
---|---|---|---|---|---|
型番(WM-) | SKA06 | SKA10 | SKA19 | SKA26 | |
最大蒸気発生量(kg/h) ※1 | 6 | 10 | 19 | 26 | |
蒸気量調整範囲(kg/h) | 0.6~6 | 1.0~10 | 1.8~19 | 2.7~26 | 定格電源 | 三相 AC200V 50/60Hz |
定格消費電力(kW) | 5.0 | 8.3 | 15.7 | 22.0 | |
定格電流値(A) | 14.3 | 24.2 | 45.3 | 63.6 | |
制御信号 | 比例制御 | ●電流入力 ・4~20mADC(入力インピーダンス50Ω) ・0~20mADC(入力インピーダンス50Ω) ●抵抗入力 ・0~135Ω ●電圧入力 ・0~1VDC(入力インピーダンス60kΩ) ・2~10VDC(入力インピーダンス60kΩ) ・0~10VDC(入力インピーダンス60kΩ) |
|||
ON-OFF制御 | 二位置式ヒューミディスタットによるON-OFF信号 | ||||
蒸気シリンダ数 | 1 | ||||
本体運転時質量(kg) | 35 | 105 | |||
本体塗装色 | エポキシ粉体塗装、白・グレー2色塗装(近似色 マンセル N-9.5および10B3.5/1) | ||||
電圧許容範囲 | ±10%以内 | ||||
使用条件 | 本体周囲温湿度 | 1~40℃(凍結しないこと)、90%RH以下 | |||
噴霧管位置静圧 | -1.0~+0.5kPa | ||||
給水水質 ※2 | 純水、軟水(水道法水質基準に準ずる飲料水を水処理したもの) | ||||
給水圧力、温度 | 0.05~0.5MPa、5~40℃以下 |
- ※1:最大蒸気発生量は、ヒータの特性上-10~+5%となります。
- ※2:給水には純水または軟水をご使用ください。水道水を使用すると、硬質スケールの析出による蒸気シリンダ内の掃除が頻繁に必要となります。
関連資料
「製品の仕様書・図面(CADデータ)」や「ホワイトペーパー」をご希望のお客様は、ユーザー登録・ログイン後にご覧いただけます。