電熱式蒸気加湿器
SJA-Cタイプ
製品 仕様
電熱式蒸気加湿器 SJA-Cタイプ 仕様
空調機・チャンバ組込用
WM-SJA01C~WM-SJA14C
機種・型式 | 電熱式蒸気加湿器 WM-SJA-C タイプ(比例制御/ON-OFF 制御兼用) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番(WM-) | SJA01C | SJA02C | SJA03C | SJA05C | SJA08C | SJA11C | SJA14C | |
蒸気発生量 ※1 | 1.2kg/h | 2.6kg/h | 3.6kg/h | 5.1kg/h | 8.3kg/h | 11.4kg/h | 14.2kg/h | |
定格電源 | 単相 50/60Hz | 三相 AC200V 50/60Hz | ||||||
定格消費電力 | 2.9kW ※2 | 2.9kW | 8.7kW ※2 | 8.7kW | 10.8kW | |||
消費電力量 | 1.0kWh | 2.0kWh | 2.9kWh | 3.9kWh | 6.3kWh | 8.7kWh | 10.8kWh | |
定格電流値 | 14.5A ※2 | 14.5A | 25.1A ※2 | 25.1A | 31.2A | |||
適合漏電ブレーカ | 過電流容量 | 20A | 40A | |||||
感度電流 | 30mA | |||||||
制御信号 ※3 | 比例制御 | 電流入力:4~20mADC(入力インピーダンス150Ω) 抵抗入力:0~135Ω *蒸気発生量は制御信号により0~100%の範囲で調整が可能です。 |
||||||
ON-OFF制御 | 二位置式ヒューミディスタットによるON-OFF信号 | |||||||
外部信号 | 運転および異常を無電圧接点信号として取り出し可能 | |||||||
本体質量 | 27kg | 40kg | ||||||
本体運転時質量 | 32kg | 52kg | ||||||
加熱タンク数 | 1 | |||||||
蒸気噴霧数 | 1 | |||||||
適合蒸気噴霧管(外径-長さ)(mm) | 22-150 22-300 22-450 22-650 22-850 |
30-150 30-300 30-450 30-600 30-900 30-1200 30-1500 |
||||||
本体塗装 | アイボリー系(マンセル5Y 7/1) | |||||||
電圧許容範囲 | ±10%以内 | |||||||
使用条件 | 本体周囲温湿度 | 1 ~ 40℃(凍結しないこと) 80%RH 以下 | ||||||
噴霧管位置静圧 | -1.0 ~ +2.0kPa | |||||||
給水水質 ※4 | 軟水または一次純水〔導電率 0.1 ~ 1.0mS/m(1~10µS/cm)〕 *水道水(水道法水質基準に準ずる飲料水)もご使用いただけますが、頻繁にメンテナンス作業が必要となります。 |
|||||||
給水圧力、温度 | 0.05 ~ 0.5MPa 5 ~ 40℃ |
- ※1:記載の蒸気発生量は定格電圧における値であり、電源電圧の変化に伴い増減します。また、定格電圧においてもヒータの特性により、蒸気発生量は±7%の範囲で変動します。
- ※2:記載値は、制御システムによる瞬時最大値を示します。漏電ブレーカの選定は瞬時最大電流値を考慮し、表中の適合漏電ブレーカ記載容量のものをご用意ください。実際に使用する電力量につきましては、消費電力量(kWh)の値を参照ください。
- ※3:製品出荷時には電流入力にセットしてあります。抵抗入力または ON-OFF制御でご使用の場合は、電装部の制御基板上のスライドスイッチで設定が必要です。
- ※4:製品出荷時には給水水質を軟水にセットしてあります。給水に一次純水をご使用の場合は、電装部の制御基板上のディップスイッチで定時ブロー時間と定時ブロー間隔時間の設定が必要です。加湿器用水処理装置に供給する水は水道法水質基準に準ずる飲料水としてください。給水に軟水をご使用の場合、当社製自動再生型軟水器の採用をご検討ください。
WM-SJA21C~WM-SJA85C
機種・型式 | 電熱式蒸気加湿器 WM-SJA-C タイプ(比例制御/ON-OFF 制御兼用) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
型番(WM-) | SJA21C | SJA34C | SJA42C | SJA68C | SJA85C | |
蒸気発生量 ※1 | 21.6kg/h | 34.2kg/h | 42.5kg/h | 68.4kg/h | 85.0kg/h | |
定格電源 | 三相 AC200V 50/60Hz | |||||
定格消費電力 | 17.4kW | 26.1kW | 32.4kW | 52.2kW | 64.8kW | |
消費電力量 | 17.4kWh | 26.1kWh | 32.4kWh | 52.2kWh | 64.8kWh | |
定格電流値 | 50.2A | 75.3A | 93.5A | 151A | 187A | |
適合漏電ブレーカ | 過電流容量 | 75A | 100A | 125A | 200A | 250A |
感度電流 | 30mA | 100mA | ||||
制御信号 ※3 | 比例制御 | 電流入力:4~20mADC(入力インピーダンス150Ω) 抵抗入力:0~135Ω *蒸気発生量は制御信号により0~100%の範囲で調整が可能です。 |
||||
ON-OFF制御 | 二位置式ヒューミディスタットによるON-OFF信号 | |||||
外部信号 | 運転および異常を無電圧接点信号として取り出し可能 | |||||
本体質量 | 95kg | 100kg | 165kg | 170kg | ||
本体運転時質量 | 125kg | 130kg | 230kg | 235kg | ||
加熱タンク数 | 1 | 2 | ||||
蒸気噴霧数 | 2 | 4 | ||||
適合蒸気噴霧管(外径-長さ)(mm) | 35-300 35-450 35-600 35-900 35-1200 35-1500 | |||||
本体塗装 | アイボリー系(マンセル5Y 7/1) | |||||
電圧許容範囲 | ±10%以内 | |||||
使用条件 | 本体周囲温湿度 | 1 ~ 40℃(凍結しないこと) 80%RH 以下 | ||||
噴霧管位置静圧 | -1.0 ~ +2.0kPa | |||||
給水水質 ※4 | 軟水または一次純水〔導電率 0.1 ~ 1.0mS/m(1~10µS/cm)〕 *水道水(水道法水質基準に準ずる飲料水)もご使用いただけますが、頻繁にメンテナンス作業が必要となります。 |
|||||
給水圧力、温度 | 0.05 ~ 0.5MPa 5 ~ 40℃ |
- ※1:記載の蒸気発生量は定格電圧における値であり、電源電圧の変化に伴い増減します。また、定格電圧においてもヒータの特性により、蒸気発生量は±7%の範囲で変動します。
- ※2:記載値は、制御システムによる瞬時最大値を示します。漏電ブレーカの選定は瞬時最大電流値を考慮し、表中の適合漏電ブレーカ記載容量のものをご用意ください。実際に使用する電力量につきましては、消費電力量(kWh)の値を参照ください。
- ※3:製品出荷時には電流入力にセットしてあります。抵抗入力または ON-OFF制御でご使用の場合は、電装部の制御基板上のスライドスイッチで設定が必要です。
- ※4:製品出荷時には給水水質を軟水にセットしてあります。給水に一次純水をご使用の場合は、電装部の制御基板上のディップスイッチで定時ブロー時間と定時ブロー間隔時間の設定が必要です。加湿器用水処理装置に供給する水は水道法水質基準に準ずる飲料水としてください。給水に軟水をご使用の場合、当社製自動再生型軟水器の採用をご検討ください。
室内直接噴霧型
機種・型式・商品名 | 電熱式蒸気加湿器 WM-SJA タイプ(比例制御/ ON-OFF 制御兼用) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番(WM-) | SJA01CFB | SJA02CFB | SJA03CFB | SJA05CFB | SJA08CFB | SJA11CFB | SJA14CFB | |
蒸気発生量 ※1 | 1.2kg/h | 2.6kg/h | 3.6kg/h | 5.1kg/h | 8.3kg/h | 11.4kg/h | 14.2kg/h | |
蒸気ブロア風量 | 140/115m³/h(50/60Hz) | |||||||
運転音 | 48dB(A) | 49dB(A) | 51dB(A) | 53dB(A) | 59dB(A) | |||
定格電源 | 単相 AC200V 50/60Hz | 三相 AC200V 50/60Hz | ||||||
定格消費電力 | 2.9kW ※2 | 2.9kW | 8.7kW ※2 | 8.7kW | 10.8kW | |||
消費電力量 | 1.0kWh | 2.0kWh | 2.9kWh | 3.9kWh | 6.3kWh | 8.7kWh | 10.8kWh | |
定格電流値 | 14.5A ※2 | 14.5A | 25.1A ※2 | 25.1A | 31.2A | |||
適合漏電 ブレーカ |
過電流容量 | 20A | 40A | |||||
感度電流 | 30mA | |||||||
制御信号 ※3 |
比例制御 | 電流入力:4~20mADC(入力インピーダンス150Ω) 抵抗入力:0~135Ω *蒸気発生量は制御信号により0~100%の範囲で調整が可能です。 |
||||||
ON-OFF制御 | 二位置式ヒューミディスタットによるON-OFF信号 | |||||||
外部信号 | 運転および異常を無電圧接点信号として取り出し可能 | |||||||
本体質量 | 27kg | 40kg | ||||||
本体運転時質量 | 32kg | 52kg | ||||||
蒸気ブロア質量 | 7kg | |||||||
本体塗装 | アイボリー系(マンセル 5Y7/1) | |||||||
電圧許容範囲 | ±10%以内 | |||||||
使用条件 | 本体周囲温湿度 | 1 ~ 40℃(凍結しないこと) 80%RH 以下 | ||||||
噴霧管位置静圧 | -1.0 ~ +2.0kPa | |||||||
給水水質 ※4 | 軟水または一次純水〔導電率 0.1 ~ 1.0mS/m(1~10µS/cm)〕 *水道水(水道法水質基準に準ずる飲料水)もご使用いただけますが、頻繁にメンテナンス作業が必要となります。 |
|||||||
給水圧力、温度 | 0.05 ~ 0.5MPa 5 ~ 40℃ |
- ※1:記載の蒸気発生量は定格電圧における値であり、電源電圧の変化に伴い増減します。また、定格電圧においてもヒータの特性により、蒸気発生量は±7%の範囲で変動します。
- ※2:記載値は、制御システムによる瞬時最大値を示します。漏電ブレーカの選定は瞬時最大電流値を考慮し、表中の適合漏電ブレーカ記載容量のものをご用意ください。実際に使用する電力量につきましては、消費電力量(kWh)の値を参照ください。
- ※3:製品出荷時には電流入力にセットしてあります。抵抗入力または ON-OFF制御でご使用の場合は、電装部の制御基板上のスライドスイッチで設定が必要です。
- ※4:製品出荷時には給水水質を軟水にセットしてあります。給水に一次純水をご使用の場合は、電装部の制御基板上のディップスイッチで定時ブロー時間と定時ブロー間隔時間の設定が必要です。加湿器用水処理装置に供給する水は水道法水質基準に準ずる飲料水としてください。給水に軟水をご使用の場合、当社製自動再生型軟水器の採用をご検討ください。
関連資料
「製品の仕様書・図面(CADデータ)」や「ホワイトペーパー」をご希望のお客様は、ユーザー登録・ログイン後にご覧いただけます。