間接蒸気式加湿器
SHCタイプ
製品 仕様
間接蒸気式加湿器 SHCタイプ 仕様
標準仕様
WM-SHC102V~WM-SHC502V
機種・型式 | 間接蒸気式加湿器 WM-SHCタイプ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
型番(WM-) | SHC102V | SHC202V | SHC302V | SHC402V | SHC502V | |
蒸気発生量 | 10kg/h | 20kg/h | 30kg/h | 40kg/h | 50kg/h | |
供給蒸気圧力 | 0.2MPa | |||||
供給蒸気量 | 12kg/h | 24kg/h | 36kg/h | 48kg/h | 60kg/h | |
定格電源 | 単相 AC200V 50/60Hz | |||||
定格消費電力 | 20W | |||||
定格電流値 | 0.15A | |||||
運転時質量 | 50kg | 60kg | 70kg | |||
適合蒸気用制御弁 (客先ご用意) |
寸法 | 15A | ||||
CV値 | 1.0 | 2.5 | 4.0 | |||
蒸気噴霧管 | 標準本数 | 1本 | ||||
外形-長さ(mm) | φ35-150、φ35-300、φ35-450、φ35-600、φ35-900、φ35-1200、φ35-1500 | |||||
電圧許容範囲 | ±10%以内 | |||||
使用条件 | 本体周囲温湿度 | 5 ~ 50℃、80%RH以下 | ||||
噴霧管位置静圧 | ±1.5kPa | |||||
給水水質 | 水道法水質基準に準ずる飲料水または軟水 | |||||
給水圧力、温度 | SHC102V~302V:0.05 ~ 0.5MPa、5 ~ 40℃ SHC402V~502V:0.1 ~ 0.5MPa、5 ~ 40℃ |
|||||
本体塗装色 | アイボリー系(マンセル 5Y7/1) |
WM-SHC752V~WM-SHC2002V
機種・型式 | 間接蒸気式加湿器 WM-SHCタイプ | ||||
---|---|---|---|---|---|
型番(WM-) | SHC752V | SHC1002V | SHC1502V | SHC2002V | |
蒸気発生量 | 75kg/h | 100kg/h | 150kg/h | 200kg/h | |
供給蒸気圧力 | 0.2MPa(加湿器入口) | ||||
供給蒸気量 | 90kg/h | 120kg/h | 180kg/h | 240kg/h | |
定格電源 | 単相 AC200V 50/60Hz | ||||
定格消費電力 | 25W | 45W | |||
定格電流値 | 0.20A | 0.40A | |||
運転時質量 | 100kg | 200kg | |||
適合蒸気用制御弁 (客先ご用意) |
寸法 | 20A | 32A | ||
CV値 | 6.3 | 13.0 | 17.0 | ||
適合蒸気噴霧管 | 標準本数 | 2本 | 4本 | ||
外形-長さ(mm) | φ35-150、φ35-300、φ35-450、φ35-600、φ35-900、φ35-1200、φ35-1500 | ||||
電圧許容範囲 | ±10%以内 | ||||
使用条件 | 本体周囲温湿度 | 5 ~ 50℃、80%RH以下 | |||
噴霧管位置静圧 | ±1.5kPa | ||||
給水水質 | 水道法水質基準に準ずる飲料水または軟水 | ||||
給水圧力、温度 | 0.1 ~ 0.5MPa、5 ~ 40℃ | ||||
本体塗装色 | アイボリー系(マンセル 5Y7/1) |
関連資料
「製品の仕様書・図面(CADデータ)」や「ホワイトペーパー」をご希望のお客様は、ユーザー登録・ログイン後にご覧いただけます。