間接蒸気式加湿器
SHBタイプ
製品 仕様
間接蒸気式加湿器 SHBタイプ 仕様
標準仕様
WM-SHB102V~WM-SHB502V
機種・型式 | 間接蒸気式加湿器 WM-SHBタイプ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
型番(WM-) | SHB102V | SHB202V | SHB302V | SHB402V | SHB502V | |
蒸気発生量 | 10kg/h | 20kg/h | 30kg/h | 40kg/h | 50kg/h | |
供給蒸気圧力 | 0.2MPa(0.2kg/cm²) | |||||
定格電源 | 単相 AC200V 50/60Hz | |||||
定格消費電力 | 30W | |||||
定格電流値 | 0.2A | |||||
運転時質量(重量) | 56kg | 65kg | 77kg | |||
適合蒸気用制御弁 (客先ご用意) |
寸法 | 15A | ||||
CV値 | 1.0 | 2.5 | 4.0 | |||
蒸気噴霧管 | 標準本数 | 1本 | ||||
外形-長さ(mm) | φ35-150、φ35-300、φ35-450、φ35-600、φ35-900、φ35-1200、φ35-1500 | |||||
電圧許容範囲 | ±10%以内 | |||||
使用条件 | 本体周囲温湿度 | 5 ~ 50℃、80%RH以下 | ||||
噴霧管位置静圧 | ±1500Pa | |||||
給水水質 | 水道法水質基準に準ずる飲料水 | |||||
給水圧力、温度 | SHB102V~302V:0.05~0.5MPa(0.5~5.0kg/cm²)、5~40℃ SHB402V~502V:0.1~0.5MPa(1.0~5.0kg/cm²)、5~40℃ |
|||||
本体塗装色 | クリーム系、ブラウン系 2色塗装 |
WM-SHB752V~WM-SHB2002V
機種・型式 | 間接蒸気式加湿器 WM-SHBタイプ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
型番(WM-) | SHB752V | SHB1002V | SHB1502V | SHB2002V | ||
蒸気発生量 | 75kg/h | 100kg/h | 150kg/h | 200kg/h | ||
供給蒸気圧力 | 0.2MPa(2.0kg/cm²) | |||||
定格電源 | 単相 AC200V 50/60Hz | |||||
定格消費電力 | 40W | 80W | ||||
定格電流値 | 0.4A | 0.8A | ||||
運転時質量(重量) | 105kg | 210kg | ||||
適合蒸気用制御弁 (客先ご用意) |
寸法 | 20A | 32A | |||
CV値 | 6.3 | 13.0 | 17.0 | |||
適合蒸気噴霧管 | 標準本数 | 2本 | 4本 | |||
外形-長さ(mm) | φ35-150、φ35-300、φ35-450、φ35-600、φ35-900、φ35-1200、φ35-1500 | |||||
電圧許容範囲 | ±10%以内 | |||||
使用条件 | 本体周囲温湿度 | 5 ~ 50℃、80%RH以下 | ||||
噴霧管位置静圧 | ±1500Pa | |||||
給水水質 | 水道法水質基準に準ずる飲料水 | |||||
給水圧力、温度 | 0.1~0.5MPa(1.0~5.0kg/cm²)、5~40℃ | |||||
本体塗装色 | クリーム系、ブラウン系 2色塗装 |
関連資料
「製品の仕様書・図面(CADデータ)」や「ホワイトペーパー」をご希望のお客様は、ユーザー登録・ログイン後にご覧いただけます。