超音波式加湿器
「霧太郎」 KNAタイプ
製品 仕様
- 機能・特長
- 仕様
- カタログ・その他資料
ダウンロード - メンテナンス方法とトラブル時の対応
超音波式加湿器「霧太郎」 KNAタイプ 仕様
きのこ栽培専用
機種・型式・商品名 | きのこ栽培専用超音波式加湿器 WM-KNAタイプ「霧太郎」 | ||
---|---|---|---|
型番 | WM-KNA2000 | WM-KNA4000 | |
加湿量 | 2.0kg/h | 4.0kg/h | |
定格電源 | AC100V 50/60Hz | ||
定格消費電力 | 175W | 330W | |
加湿ユニット数 | 4 | 8 | |
運転重量 | 8kg | 16kg | |
電圧許容範囲 | ±10%以内 | ||
使用条件 | 周囲温湿度 | 35℃以下(凍結しないこと)、95%RH以下 | |
給水水質 | 市水、上水またはこれと同等のもの | ||
給水圧力、温度 | 0.2~5.0kg/cm²、5~30℃ |
関連資料
「製品の仕様書・図面(CADデータ)」や「ホワイトペーパー」をご希望のお客様は、ユーザー登録・ログイン後にご覧いただけます。