超音波式加湿器
DNE/DNPタイプ
製品 仕様
超音波式加湿器 DNE/DNPタイプ 仕様
大容量型 DNEタイプ/DNPタイプ
機種・型式・商品名 | 超音波式加湿器 DNEタイプ/DNPタイプ(大容量型) | ||||
---|---|---|---|---|---|
型番(WM-) | DNE24U | DNE30U | DNP24U | DNP30U | |
霧化量(kg/h) | 13~14 | 17~18 | 13~14 | 17~18 | |
有効加湿量(kg/h) | PACの場合 | 11.0~14.0 | 14.5~18.0 | 11.0~14.0 | 14.5~18.0 |
AHUの場合 | 11.7~14.0 | 15.3~18.0 | 11.7~14.0 | 15.3~18.0 | |
超音波加湿ユニット数 | 24 | 30 | 24 | 30 | |
適合トランス箱・制御盤型番(WM-) | DCE3 | DCP3 | |||
制御方式 | 1段ON-OFF制御 | 比例制御(ゼロクロススイッチング) | |||
入力信号 | ヒューミディスタットによるON-OFF信号 | 電流入力4-20mADC(入力インピーダンス150Ω) | |||
トランス箱・制御盤への電源 | 単相 AC100/200V 50/60Hz | ||||
定格消費電力(W) | 930 | 1155 | 930 | 1155 | |
運転時質量(kg) | 加湿器本体 | 11 | 13 | 11 | 13 |
トランス箱 | 25 | 26 | |||
電圧許容範囲 | ±10%以内(一次側) | ||||
使用条件 | 周囲温湿度 | 加湿器本体:1~50℃(凍結なきこと)90%RH以下 トランス箱:40℃以下 90%RH以下 |
|||
本体周囲風速 | 1.5~3.0m/s(最適風速2.5m/s) | ||||
給水水質 | 水道法水質基準に準ずる飲料水 | ||||
給水圧力、温度 | 0.02~0.5MPa、5~40℃ |
関連資料
「製品の仕様書・図面(CADデータ)」や「ホワイトペーパー」をご希望のお客様は、ユーザー登録・ログイン後にご覧いただけます。