超音波式加湿器
BNタイプ
製品 仕様
- 機能・特長
- 仕様
- カタログ・その他資料
ダウンロード - メンテナンス方法とトラブル時の対応
超音波式加湿器 BNタイプ 仕様
機種・型式 | 超音波式加湿器 WM-BNタイプ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
型 番(WM-) | BN1000 | BN2000 | BN3000 | BN4000 | BN5000 | |
霧化量(lit/Hr) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |
有効加湿量(lit/Hr) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |
超音波加湿ユニット数 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
トランス箱への電源 | AC100V 50/60Hz | |||||
定格消費電力(W) | 105 | 170 | 255 | 315 | 375 | |
トランス容量(VA) | 130 | 190 | 310 | 310 | 370 | |
ファン型式 | FM-0612 | FM-0624 | ||||
ファン風量(m³/min) | 1.4/1.0 | 3.3/3.0 | ||||
重量(kg) | 加湿器本体 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
トランス箱 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | |
電圧許容範囲 | ±10%以内 | |||||
使用条件 | 周囲温湿度 | 加湿器本体:1 ~ 40℃、90%RH以下 トランス箱:40℃以下、90%RH以下 |
||||
給水水質 | 市水、上水またはこれと同等のもの | |||||
給水圧力、温度 | 0.2 ~ 5.0kg/cm²、5 ~ 40℃ |
関連資料
「製品の仕様書・図面(CADデータ)」や「ホワイトペーパー」をご希望のお客様は、ユーザー登録・ログイン後にご覧いただけます。