滴下浸透気化式加湿器
VSFタイプ
製品 仕様
- 機能・特長
- 仕様
- カタログ・その他資料
ダウンロード - メンテナンス方法とトラブル時の対応
滴下浸透気化式加湿器 VSFタイプ 仕様
機種・型式 | 単独取付・天井隠蔽型、直吹運転、ダクト接続用 滴下浸透気化式加湿器 WM-VSFタイプ |
||||
---|---|---|---|---|---|
型番 | WM-VSF500L4 | ||||
標準加湿能力 | 1.0/1.1kg/h(50/60Hz) | ||||
能力条件 | 吸込空気温湿度 | 23℃・40%RH | |||
取付方法 | 直吹運転、ダクト接続なし | ||||
定格電源 | AC100V 50/60Hz | ||||
定格消費電力 | 75/80W(50/60Hz) | ||||
運転音 | 43/45dB(A)(50/60Hz) | ||||
運転重量 | 18kg | ||||
給水方式 | TSS制御方式 | ||||
吹出口ダクトサイズ | φ200(呼び径) | ||||
電圧許容範囲 | ±10%以内 | ||||
使用条件 | 本体周囲温湿度 | 5 ~ 40℃(凍結しないこと)、80%RH以下 | |||
吸込空気温度 | 1 ~ 50℃ | ||||
給水水質 | 市水、上水またはこれと同等のもの | ||||
給水圧力、温度 | 0.5~5.0kg/cm² 5~30℃ | ||||
安全保護機能 | 1)高水位検知(ドレンパン高水位を検知し、運転を停止する) 2)漏水検知(本体内底部への漏水を検知し、運転を停止する) 3)サーミスタ(本体周囲温度が5℃以下の場合は運転を行わない) |
関連資料
「製品の仕様書・図面(CADデータ)」や「ホワイトペーパー」をご希望のお客様は、ユーザー登録・ログイン後にご覧いただけます。