滴下浸透気化式加湿器
VSAタイプ
製品 仕様
- 機能・特長
- 仕様
- カタログ・その他資料
ダウンロード - メンテナンス方法とトラブル時の対応
滴下浸透気化式加湿器 VSAタイプ 仕様
機種・型式・商品名 | 滴下浸透気化式加湿器 WM-VSAタイプ |
---|
L4シリーズ
型番 | WM-VSA500L4 | WM-VSA1000L4 | WM-VSA1500L4 | WM-VSA2000L4 | |
---|---|---|---|---|---|
標準加湿能力 ※1 | 2.6kg/h | 5.1kg/h | 7.7kg/h | 10.2kg/h | |
最大処理風量 | 500m³/h | 1000m³/h | 1500m³/h | 2000m³/h | |
圧力損失 ※2 | 60Pa | 57Pa | 60Pa | 62Pa |
L8シリーズ
型番 | WM-VSA500L8 | WM-VSA1000L8 | WM-VSA1500L8 | WM-VSA2000L8 | |
---|---|---|---|---|---|
標準加湿能力 ※1 | 1.5kg/h | 3.0kg/h | 4.5kg/h | 5.9kg/h | |
最大処理風量 | 500m³/h | 1000m³/h | 1500m³/h | 2000m³/h | |
圧力損失 ※2 | 26Pa | 25Pa | 24Pa | 28Pa |
共通仕様
定格電源 | 単相 AC100V 50/60Hz | ||||
---|---|---|---|---|---|
定格消費電力 | 10W | ||||
ダクトサイズ(呼び) | φ200 | 150×400 | 150×600 | 150×800 | |
運転時質量 | 20kg | 25kg | 30kg | 35kg | |
電圧許容範囲 | ±10%以内 | ||||
使用条件 | 本体周囲温湿度 | 5 ~ 40℃(凍結しないこと)、80%RH以下 | |||
吸込空気温度 | 5 ~ 50℃ | ||||
給水水質 | 水道法水質基準に準ずる飲料水 | ||||
給水圧力、温度 | 0.05~0.5MPa、5~30℃ | ||||
安全保護装置 | 1)高水位検知(ドレンパン高水位を検知し、運転を停止する) 2)漏水検知(本体内底部への漏水を検知し、運転を停止する) 3)サーミスタ(本体周囲温度が5℃以下の場合は運転を行わない) |
- ※1:標準加湿能力は、各型番とも吸込空気温湿度40℃・15% RH、最大処理風量における値を示します。
- ※2:圧力損失は、各型番とも最大処理風量における値を示します。
関連資料
「製品の仕様書・図面(CADデータ)」や「ホワイトペーパー」をご希望のお客様は、ユーザー登録・ログイン後にご覧いただけます。