滴下浸透気化式加湿器
VRFタイプ
製品 仕様
滴下浸透気化式加湿器 VRFタイプ 仕様
標準仕様
機種・型式 | 空調機・全熱交換器組込用 滴下浸透気化式加湿器 WM-VRF タイプ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
基本型番 | WM-VRF45 | WM-VRF55 | WM-VRF70 | WM-VRF80 | WM-VRF90 | |
加湿モジュール奥行寸法 | 50mm | 65mm | 100mm | 130mm | 195mm | |
本体フレーム奥行寸法 ※1 | 75mm | 90mm | 130mm | 160mm | 230mm | |
適用飽和効率 ※2 | 1 〜 45% | 46 〜 55% | 56 〜 70% | 71 〜 80% | 81 〜 90% | |
給水方式 | 1way(一過性)給水方式 | |||||
定格電源 | 単相 AC200V 50/60Hz | |||||
定格消費電力 | 7W(給水用電磁弁1ヶあたり) | |||||
電圧許容範囲 | ±10%以内 | |||||
使用条件 | 周囲温湿度 | 加湿器本体:5 〜 60℃(凍結しないこと) 給水ユニット:5 〜 60℃(結露しないこと) 90%RH 以下 |
||||
取付面風速 | 3.75m/s 以下(設計条件によっては変更となる場合があります) | |||||
給水水質 | 菌類を含まない純水(0.1mS/m 以下) | |||||
給水圧力、温度 | 0.08 〜 0.75MPa、5 〜 40℃ | 0.08 ~ 0.75MPa、5 ~ 25℃ |
- ※1 本体フレーム奥行寸法は、設置条件により異なる場合があります。
- ※2 適用飽和効率は、基本型番に対する適用範囲を表し、使用条件により異なります。各加湿モジュール形式の最大飽和効率は加湿器通過面風速2.5m/sの値です。
関連資料
「製品の仕様書・図面(CADデータ)」や「ホワイトペーパー」をご希望のお客様は、ユーザー登録・ログイン後にご覧いただけます。