滴下浸透気化式加湿器
「てんまい加湿器」 VCK1500タイプ
製品 仕様
滴下浸透気化式加湿器「てんまい加湿器」 VCK1500タイプ 仕様
標準仕様
機種・型式 | 滴下浸透気化式加湿器 WM-VCKタイプ | ||||
---|---|---|---|---|---|
型番・商品名 | WM-VCK1500 給水量・風量自動可変機能付「てんまい加湿器」 | ||||
化粧グリル型番 | WM-GGK601 【600角グリッド天井対応】 |
WM-GGK641 【640角グリッド天井対応】 |
WM-GSK671 【在来天井対応】 |
||
リモコンスイッチ型番 | WM-HRM201 | ||||
定格仕様 | 加湿量 | 1.5kg/h | |||
風量 | 460m³/h | ||||
運転音 | 43dB(A) | ||||
消費電力 | 31W(ファン、ドレン排水用ポンプ、電磁弁作動時) | ||||
*定格仕様は固定運転/強運転設定時の各能力・仕様を表します。上記は、吸込空気条件23℃・40%RH時の値です。吸込空気条件が異なる場合は仕様書の加湿能力線図で加湿量をご確認ください。 | |||||
風量設定 | 固定運転 | 加湿量 | 急:1.8kg/h / 強:1.5kg/h / 弱:1.0kg/h / 静音:0.7kg/h | ||
風量 | 急:580m³/h / 強:460m³/h / 弱:320m³/h / 静音:220m³/h | ||||
運転音 | 急:47dB(A) / 強:43dB(A) / 弱:34dB(A) / 静音:23dB(A) | ||||
消費電力 | 急:52W / 強:31W / 弱:15W / 静音 :9W(ファン、ドレン排水用ポンプ、電磁弁作動時) | ||||
*固定運転はリモコンスイッチにて急・強・弱・静音から選択できます。上記は、吸込空気条件23℃・40%RH時の値です。 | |||||
自動運転 | 加湿量 | 自動モード:1.0~1.8kg/h / 自動静音モード:0.6~1.0kg/h | |||
風量 | 自動モード:320~580m³/h / 自動静音モード:170~320m³/h | ||||
運転音 | 自動モード:34~47dB(A) / 自動静音モード:23~34dB(A) | ||||
消費電力 | 自動モード:15~52W / 自動静音モード:8~15W(ファン、ドレン排水用ポンプ、電磁弁作動時) | ||||
*自動運転はリモコンスイッチにて選択した希望湿度に対して、風量を自動的にコントロールしながら加湿運転を行います。加湿量を重視した自動モード、運転音を重視した自動静音モードから選択できます。上記は、吸込空気条件23℃・40%RH時の値です。 | |||||
センシング運転 | |||||
風量 | 220m³/h | ||||
運転音 | 23dB(A) | ||||
*センシング運転(機能)は、加湿運転開始時もしくは加湿運転待機中に5分間の送風運転を行い、加湿器本体に内蔵された温湿度センサにて室内の温度・湿度を測定します。測定した温度・湿度から加湿の要否、給水量、自動運転の場合は風量を決定をします。 | |||||
定格電源 | AC200V 50/60Hz | ||||
運転時質量 | 18kg | 19kg | 18kg | ||
化粧グリル色 | ホワイト(近似色 マンセル N9.5) | ||||
リモコンスイッチケース色 | クリアホワイト(近似色 マンセル 1.0Y9.2/0.2) | ||||
ドレン排水用ポンプ能力 | 0.9ℓ/min(天井面から1,100mmの時) | ||||
電圧許容範囲 | ±10%以内 | ||||
設置・保管条件 | 本体周囲温湿度 | 5~40℃(凍結しないこと) 80%RH以下 | |||
使用条件 | 吸込空気温度 | 5~30℃(天井内本体周囲温度との差10℃以内のこと) *30℃以上になる場合は、弊社宛ご相談下さい。 |
|||
給水水質 | 水道法水質基準に準ずる飲料水 ※1 | ||||
給水圧力、温度 | 0.08~0.5MPa、5~30℃ | ||||
給水 | 給水方式 | 間欠給水方式(TSS制御) *運転開始時はセンシング運転(5分間)により加湿要となった場合、加湿器配管内の残留水排出、加湿モジュールの湿潤・洗い流しのためにファンを停止した状態で5分間連続給水を行い、その後間欠給水となりファンを運転させ加湿を行います。 |
|||
給水量 | 瞬間最大給水量 0.24ℓ/min 定格仕様給水量 0.079ℓ/min *入口空気条件と風量より必要加湿量を算出し給水量を自動調整するため、最大で0.24ℓ/min流れる場合があります。配管や受水槽の選定は瞬間最大給水量をご使用ください。 *定格仕様給水量は吸込空気条件23℃・40%RH、固定運転/強運転設定時の値となります。 |
||||
瞬間最大排水量 | 約0.9ℓ/min(ドレン排水用ポンプ始動時の瞬間流量) | ||||
安全保護機能 | 1)ドレンパン高水位検知(運転停止/点検表示灯点灯) 2)漏水検知(運転停止/点検表示灯点灯) 3)ドレン排水用ポンプ排水異常検知(運転停止/点検表示灯点灯) |
||||
保健衛生対策 | 1)運転OFF乾燥運転機能 *加湿器運転中に停止操作した際、一定時間待機した後(出荷時設定は8時間)に加湿モジュールの乾燥を行います(乾燥運転は約2時間で自動停止)。 *乾燥運転中は、リモコンスイッチの乾燥表示灯が点灯します。 2)定時乾燥機能(運転状況により自動的に加湿モジュールの強制乾燥を行います) *24時間サイクルで加湿モジュールの強制乾燥を行い、臭気などの発生を予防します。 *乾燥運転中は、リモコンスイッチの乾燥表示灯は点灯しません。 |
||||
操作 | 運転/停止 | リモコンスイッチまたは外部指令信号、集中制御により操作 *運転を開始した後は、加湿器本体内蔵温湿度センサの加湿信号により自動で発停を行います。 *リモコンスイッチと外部指令信号を組み合わせて運転/停止を行う場合、「後押し優先」となります。 *外部指令信号入力は「常時入力信号」と「瞬時入力信号」に対応しています。信号の種類に応じて加湿器本体I/O基板のディップスイッチ切替が必要です(出荷時設定は常時入力信号)。 *集中制御により加湿器を操作される場合は、集中制御施工要領書/設定要領書をご参照ください。 |
|||
風量切替 | リモコンスイッチにより切替 1)固定運転:急/強/弱/静音 四段切替 2)自動運転:自動モード/自動静音モード 二段切替 *出荷時の風量設定は自動モードです。 |
||||
湿度設定範囲 | 40~60%RH *出荷時の温湿度センサ設定湿度は40%RHです。設定湿度はリモコンスイッチ操作により5%単位で変更が可能です。 |
||||
湿度設定ヒステリシス | -3%RH | ||||
外部信号出力 | 1)運転信号出力:無電圧接点出力(DC24V、AC8.4Vrms(24Vp-p) 150mA)、リモコンスイッチの運転表示灯と連動 2)点検信号出力:無電圧接点出力(DC24V、AC8.4Vrms(24Vp-p) 150mA) |
||||
アドレス設定 | 加湿器本体(複数台)とリモコンスイッチの接続時にアドレスの設定が必要となります。 *リモコンスイッチ1台に加湿器本体1台のみ接続または集中制御を行いリモコンレスで使用する場合、アドレス設定は不要です。 *リモコンスイッチのオートアドレス機能により当該リモコンスイッチに接続されている本体接続台数を認識、設定します(リモコンスイッチの操作と表示灯の点灯内容で接続台数が確認できます)。 |
- ※:50/60Hz共通仕様
- ※1:加湿器に使用する供給水は、必ず水道法に定められた水道法水質基準に適合した飲料水をご使用ください(上水道の使用を推奨します)。飲料水の水質基準を満足した水でも、地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水を利用した水の使用では、その含有成分の影響で早期のスケール発生やスケール飛散が生じる場合がありますのでご注意ください。また、軟水器処理水および軟水器処理水と地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水との混合水は使用しないでください。軟質のスケールが析出し、飛散することがあります。
AC100V仕様(受注生産品)
機種・型式 | 滴下浸透気化式加湿器 WM-VCKタイプ | ||||
---|---|---|---|---|---|
型番・商品名 | WM-VCK1500-100 給水量・風量自動可変機能付「てんまい加湿器」 | ||||
化粧グリル型番 | WM-GGK601 【600角グリッド天井対応】 |
WM-GGK641 【640角グリッド天井対応】 |
WM-GSK671 【在来天井対応】 |
||
リモコンスイッチ型番 | WM-HRM201 | ||||
定格仕様 | 加湿量 | 1.5kg/h | |||
風量 | 460m³/h | ||||
運転音 | 43dB(A) | ||||
消費電力 | 31W(ファン、ドレン排水用ポンプ、電磁弁作動時) | ||||
*定格仕様は固定運転/強運転設定時の各能力・仕様を表します。上記は、吸込空気条件23℃・40%RH時の値です。吸込空気条件が異なる場合は仕様書の加湿能力線図で加湿量をご確認ください。 | |||||
風量設定 | 固定運転 | 加湿量 | 急:1.8kg/h / 強:1.5kg/h / 弱:1.0kg/h / 静音:0.7kg/h | ||
風量 | 急:580m³/h / 強:460m³/h / 弱:320m³/h / 静音:220m³/h | ||||
運転音 | 急:47dB(A) / 強:43dB(A) / 弱:34dB(A) / 静音:23dB(A) | ||||
消費電力 | 急:52W / 強:31W / 弱:15W / 静音 :9W(ファン、ドレン排水用ポンプ、電磁弁作動時) | ||||
*固定運転はリモコンスイッチにて急・強・弱・静音から選択できます。上記は、吸込空気条件23℃・40%RH時の値です。 | |||||
自動運転 | 加湿量 | 自動モード:1.0~1.8kg/h / 自動静音モード:0.6~1.0kg/h | |||
風量 | 自動モード:320~580m³/h / 自動静音モード:170~320m³/h | ||||
運転音 | 自動モード:34~47dB(A) / 自動静音モード:23~34dB(A) | ||||
消費電力 | 自動モード:15~52W / 自動静音モード:8~15W(ファン、ドレン排水用ポンプ、電磁弁作動時) | ||||
*自動運転はリモコンスイッチにて選択した希望湿度に対して、風量を自動的にコントロールしながら加湿運転を行います。加湿量を重視した自動モード、運転音を重視した自動静音モードから選択できます。上記は、吸込空気条件23℃・40%RH時の値です。 | |||||
センシング運転 | |||||
風量 | 220m³/h | ||||
運転音 | 23dB(A) | ||||
*センシング運転(機能)は、加湿運転開始時もしくは加湿運転待機中に5分間の送風運転を行い、加湿器本体に内蔵された温湿度センサにて室内の温度・湿度を測定します。測定した温度・湿度から加湿の要否、給水量、自動運転の場合は風量を決定をします。 | |||||
定格電源 | AC100V 50/60Hz | ||||
運転時質量 | 18kg | 19kg | 18kg | ||
化粧グリル色 | ホワイト(近似色 マンセル N9.5) | ||||
リモコンスイッチケース色 | クリアホワイト(近似色 マンセル 1.0Y9.2/0.2) | ||||
ドレン排水用ポンプ能力 | 0.9ℓ/min(天井面から1,100mmの時) | ||||
電圧許容範囲 | ±10%以内 | ||||
設置・保管条件 | 本体周囲温湿度 | 5~40℃(凍結しないこと) 80%RH以下 | |||
使用条件 | 吸込空気温度 | 5~30℃(天井内本体周囲温度との差10℃以内のこと) *30℃以上になる場合は、弊社宛ご相談下さい。 |
|||
給水水質 | 水道法水質基準に準ずる飲料水 ※1 | ||||
給水圧力、温度 | 0.08~0.5MPa、5~30℃ | ||||
給水 | 給水方式 | 間欠給水方式(TSS制御) *運転開始時はセンシング運転(5分間)により加湿要となった場合、加湿器配管内の残留水排出、加湿モジュールの湿潤・洗い流しのためにファンを停止した状態で5分間連続給水を行い、その後間欠給水となりファンを運転させ加湿を行います。 |
|||
給水量 | 瞬間最大給水量 0.24ℓ/min 定格仕様給水量 0.079ℓ/min *入口空気条件と風量より必要加湿量を算出し給水量を自動調整するため、最大で0.24ℓ/min流れる場合があります。配管や受水槽の選定は瞬間最大給水量をご使用ください。 *定格仕様給水量は吸込空気条件23℃・40%RH、固定運転/強運転設定時の値となります。 |
||||
瞬間最大排水量 | 約0.9ℓ/min(ドレン排水用ポンプ始動時の瞬間流量) | ||||
安全保護機能 | 1)ドレンパン高水位検知(運転停止/点検表示灯点灯) 2)漏水検知(運転停止/点検表示灯点灯) 3)ドレン排水用ポンプ排水異常検知(運転停止/点検表示灯点灯) |
||||
保健衛生対策 | 1)運転OFF乾燥運転機能 *加湿器運転中に停止操作した際、一定時間待機した後(出荷時設定は8時間)に加湿モジュールの乾燥を行います(乾燥運転は約2時間で自動停止)。 *乾燥運転中は、リモコンスイッチの乾燥表示灯が点灯します。 2)定時乾燥機能(運転状況により自動的に加湿モジュールの強制乾燥を行います) *24時間サイクルで加湿モジュールの強制乾燥を行い、臭気などの発生を予防します。 *乾燥運転中は、リモコンスイッチの乾燥表示灯は点灯しません。 |
||||
操作 | 運転/停止 | リモコンスイッチまたは外部指令信号、集中制御により操作 *運転を開始した後は、加湿器本体内蔵温湿度センサの加湿信号により自動で発停を行います。 *リモコンスイッチと外部指令信号を組み合わせて運転/停止を行う場合、「後押し優先」となります。 *外部指令信号入力は「常時入力信号」と「瞬時入力信号」に対応しています。信号の種類に応じて加湿器本体I/O基板のディップスイッチ切替が必要です(出荷時設定は常時入力信号)。 *集中制御により加湿器を操作される場合は、集中制御施工要領書/設定要領書をご参照ください。 |
|||
風量切替 | リモコンスイッチにより切替 1)固定運転:急/強/弱/静音 四段切替 2)自動運転:自動モード/自動静音モード 二段切替 *出荷時の風量設定は自動モードです。 |
||||
湿度設定範囲 | 40~60%RH *出荷時の温湿度センサ設定湿度は40%RHです。設定湿度はリモコンスイッチ操作により5%単位で変更が可能です。 |
||||
湿度設定ヒステリシス | -3%RH | ||||
外部信号出力 | 1)運転信号出力:無電圧接点出力(DC24V、AC8.4Vrms(24Vp-p) 150mA)、リモコンスイッチの運転表示灯と連動 2)点検信号出力:無電圧接点出力(DC24V、AC8.4Vrms(24Vp-p) 150mA) |
||||
アドレス設定 | 加湿器本体(複数台)とリモコンスイッチの接続時にアドレスの設定が必要となります。 *リモコンスイッチ1台に加湿器本体1台のみ接続または集中制御を行いリモコンレスで使用する場合、アドレス設定は不要です。 *リモコンスイッチのオートアドレス機能により当該リモコンスイッチに接続されている本体接続台数を認識、設定します(リモコンスイッチの操作と表示灯の点灯内容で接続台数が確認できます)。 |
- ※:50/60Hz共通仕様
- ※1:加湿器に使用する供給水は、必ず水道法に定められた水道法水質基準に適合した飲料水をご使用ください(上水道の使用を推奨します)。飲料水の水質基準を満足した水でも、地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水を利用した水の使用では、その含有成分の影響で早期のスケール発生やスケール飛散が生じる場合がありますのでご注意ください。また、軟水器処理水および軟水器処理水と地下水・井戸水・地下水を利用した専用水道・工業用水との混合水は使用しないでください。軟質のスケールが析出し、飛散することがあります。
関連資料
-
VCK1500 カタログ
-
VCK1500 標準仕様 仕様書
-
VCK1500-100 100V仕様 仕様書
-
【600角グリッド天井対応型】VCK1500 標準仕様 加湿器本体外形図
-
【640角グリッド天井対応型】VCK1500 標準仕様 加湿器本体外形図
-
【在来天井対応型】VCK1500 標準仕様 加湿器本体外形図
-
【600角グリッド天井対応型】VCK1500-100 100V仕様 加湿器本体外形図
-
【640角グリッド天井対応型】VCK1500-100 100V仕様 加湿器本体外形図
-
【在来天井対応型】VCK1500-100 100V仕様 加湿器本体外形図
-
HRM201 リモコンスイッチ 外形図
-
VCK1500/VCK1500-100 施工要領書/設定要領書
-
VCK1500/VCK1500-100 試運転作業要領書
-
VCK1500/VCK1500-100 取扱説明書
-
VCK1500/VCK1500-100 集中制御施工要領書/設定要領書
-
VCK1500/VCK1500-100 リモコンスイッチ初期設定操作説明書
-
VCK1500/VCK1500-100 化粧グリル取付作業要領書
「製品の仕様書・図面(CADデータ)」や「ホワイトペーパー」をご希望のお客様は、ユーザー登録・ログイン後にご覧いただけます。