滴下浸透気化式加湿器
「てんまい加湿器」 VCBタイプ
製品 仕様
- 機能・特長
- 仕様
- カタログ・その他資料
ダウンロード - メンテナンス方法とトラブル時の対応
滴下浸透気化式加湿器「てんまい加湿器」 VCBタイプ 仕様
WM-VCB500
機種・型式・商品名 | 滴下浸透気化式加湿器 WM-VCBタイプ 「てんまい加湿器」 | |
---|---|---|
型番 | WM-VCB500 | |
標準加湿能力 | 0.4/0.5 kg/h | |
能力条件 | 風量:230/270m³/h(ファン強、50/60Hz) 吸込空気温湿度:23℃・40% RH | |
容量調整 | リモコンスイッチ強・弱二段切替(二位置式ヒューミディスタット取付可) | |
定格電源 | AC100V 50/60Hz | |
定格消費電力 | 38/44 W(ファン強、50/60Hz) | |
運転音 | 36/39 dB(A)(ファン強、50/60Hz) 28/30 dB(A)(ファン弱、50/60Hz) | |
運転時質量 | 12kg | |
使用条件 | 本体周囲温湿度 | 5 ~ 40℃(凍結しないこと) 80%RH以下 |
吸込空気温度 | 5 ~ 40℃ | |
給水水質 | 市水、上水またはこれと同等のもの | |
給水圧力、温度 | 0.5 ~ 5.0kg/cm²、5 ~ 30℃ |
WM-VCB1700
機種・型式・商品名 | 滴下浸透気化式加湿器 WM-VCBタイプ 「てんまい加湿器」 | |
---|---|---|
型番 | WM-VCB1700 | |
標準加湿能力 | 1.6/1.7 kg/h | |
能力条件 | 風量:460/490m³/h(ファン強、50/60Hz) 吸込空気温湿度:23℃・40% RH | |
能力切替 | リモコンスイッチ強・弱二段切替(二位置式ヒューミディスタット取付可) | |
定格電源 | AC100V 50/60Hz | |
定格消費電力 | 84/105 W(ファン強、50/60Hz) | |
運転音 | 38/41 dB(A)(ファン強、50/60Hz) 30/26 dB(A)(ファン弱、50/60Hz) | |
運転時質量 | 25kg | |
化粧グリル色 | アイボリー系 | |
使用条件 | 本体周囲温湿度 | 5 ~ 40℃(凍結しないこと) 80%RH以下 |
吸込空気温度 | 5 ~ 40℃(天井内本体周囲温度との差15℃以内のこと) | |
給水水質 | 市水、上水またはこれと同等のもの | |
給水圧力、温度 | 0.05 ~ 0.5MPa(0.5 ~ 5.0kg/cm²)、5 ~ 30℃ | |
安全保護機能 | 1)ドレンパン高水位検知(運転停止/異常表示灯点灯) 2)漏水検知(運転停止/異常表示灯点灯) |
|
保健衛生対策 | ファンアフターラン機能 |
関連資料
「製品の仕様書・図面(CADデータ)」や「ホワイトペーパー」をご希望のお客様は、ユーザー登録・ログイン後にご覧いただけます。