電熱式蒸気加湿器
SJBタイプ
製品 仕様
電熱式蒸気加湿器 SJBタイプ 仕様
空調機・チャンバ組込用
| 機種・型式 | 電熱式蒸気加湿器 WM-SJBタイプ(比例制御/ON-OFF 制御兼用) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番(WM-) | SJB03 | SJB07 | SJB14 | SJB28 | SJB42 | SJB56 | SJB85 | |
| 蒸気発生量(kg/h) ※1 | 3.2 | 7.2 | 14.2 | 28.4 | 42.5 | 56.8 | 85.0 | |
| 注:蒸気発生量の5 ~ 10%程度は蒸気ホースおよび蒸気噴霧管でドレンとなります。型番選定時にはドレン量を考慮した選定としてください。 | ||||||||
| 定格電源 | 単相 AC200V 50/60Hz |
三相 AC200V 50/60Hz | ||||||
| 定格消費電力(kW) | 2.9 | 5.8 | 10.8 | 21.6 | 32.4 | 43.2 | 64.8 | |
| 定格電流値(A) | 14.5 | 16.6 | 31.2 | 62.4 | 93.5 | 125.0 | 187.0 | |
| 蒸気噴霧管数 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 適合蒸気噴霧管 (外径-長さ)(mm) | 22-150 22-300 22-450 |
30-150 30-300 30-450 30-600 |
30-150 30-300 30-450 30-600 30-900 30-1200 30-1500 |
40-300 40-450 40-600 40-900 40-1200 40-1500 |
35-300 35-450 35-600 35-900 35-1200 35-1500 |
40-300 40-450 40-600 40-900 40-1200 40-1500 |
35-300 35-450 35-600 35-900 35-1200 35-1500 |
|
| 本体質量(kg) | 23 | 35 | 37 | 54 | 90 | 102 | 155 | |
| 運転時質量(kg) | 27 | 45 | 47 | 73 | 123 | 143 | 221 | |
| 本体塗装色 | アイボリー系(マンセル 5Y7/1) | |||||||
| 安全保護機能 | ・ヒータ過熱防止機能 ・空運転防止機能 ・低水位検知機能 ・高水位、泡検知機能 ・給水遮断弁過電流検知機能 ・排水電磁弁過電流検知機能 |
|||||||
| 外部信号 | 「運転」、「警報」を無電圧接点信号として取り出し可能 | |||||||
| 制御信号 | 比例制御 | 電流入力:4 ~ 20mADC 電圧入力:0 ~ 10V |
||||||
| ON-OFF | ヒューミディスタットによるON-OFF信号 | |||||||
| 電圧許容範囲 | ±10%以内 | |||||||
| 使用条件 | 本体周囲温湿度 | 1 ~ 40℃(凍結しないこと) 80%RH以下 | ||||||
| 噴霧管位置静圧 | -1.0 ~ +2.0kPa | |||||||
| 給水水質 | 軟水または一次純水(導電率 0.1 ~ 1.0mS/m) | |||||||
| 給水圧力、温度 | 0.05 ~ 0.5MPa、 5 ~ 40℃ |
0.08 ~ 0.5MPa、 5 ~ 40℃ |
||||||
- ※1:記載の蒸気発生量は当社標準条件における定格電圧での値であり、電源電圧の変化に伴い増減します。また、定格電圧においてもヒータの特性により、蒸気発生量は±5%の範囲で変動します。蒸気ホースや蒸気噴霧管にて蒸気発生量の5~10%程度がドレンとなります(当社標準条件の場合)。加湿器選定時には、ドレン量を考慮した型番選定としてください。立体拡散蒸気噴霧装置(WM-SBAタイプ)をご使用の場合は、 立体拡散蒸気噴霧装置のサイズや段数等によりドレン量が異なります。加湿器型番の変更が必要となる場合がありますので、 弊社宛に選定をご依頼ください。
- ※:蒸気噴霧管をパッケージエアコンに組み込む場合、寸法・使用条件により不具合が生じる場合があります。組み込みにあたっては、必ずパッケージエアコン製造元または、取扱店にご確認ください。
室内直接噴霧型
| 機種・型式・商品名 | 電熱式蒸気加湿器 WM-SJB タイプ(比例制御/ ON-OFF 制御兼用) | |||
|---|---|---|---|---|
| 型番 | WM-SJB03FB | WM-SJB07FB | WM-SJB14FB | |
| 蒸気発生量 ※1 | 3.2kg/h | 7.2kg/h | 14.2kg/h | |
| 注:蒸気発生量の5~10%程度は蒸気ホースおよびブロア本体でドレンとなります。型番選定時にはドレン量を考慮した選定としてください | ||||
| 蒸気ブロア風量(m³/h) | 140/115(50/60Hz) | |||
| 定格電源 | 単相 AC200V 50/60Hz | 三相 AC200V 50/60Hz | ||
| 定格消費電力 | 2.9kW | 5.8kW | 10.8kW | |
| 定格電流値 | 14.5A | 16.6A | 31.2A | |
| 運転音 | 48dB(A) | 51dB(A) | 59dB(A) | |
| 本体質量 | 本体 | 23kg | 35kg | 37kg |
| ブロア | 7kg | 7kg | 7kg | |
| 運転時質量 | 本体 | 27kg | 45kg | 47kg |
| ブロア | 7kg | 7kg | 7kg | |
| 本体塗装色 | アイボリー系(マンセル 5Y7/1) | |||
| 安全保護機能 | ・ヒータ過熱防止機能 ・空運転防止機能 ・低水位検知機能 ・高水位、泡検知機能 ・給水遮断弁過電流検知機能 ・排水電磁弁過電流検知機能 |
|||
| 外部信号 | 「運転」、「警報」を無電圧接点信号として取り出し可能 | |||
| 制御信号 | 比例制御 | 電流入力:4 ~ 20mADC 電圧入力:0 ~ 10V |
||
| ON-OFF | ヒューミディスタットによるON-OFF信号 | |||
| 電圧許容範囲 | ±10%以内 | |||
| 使用条件 | 本体周囲温湿度 | 1 ~ 40℃(凍結しないこと) 80%RH以下 | ||
| 給水水質 | 軟水または一次純水 | |||
| 給水圧力、温度 | 0.05 ~ 0.5MPa、5 ~ 40℃ | |||
- ※1:記載の蒸気発生量は当社標準条件における定格電圧での値であり、電源電圧の変化に伴い増減します。また、定格電圧においてもヒータの特性により、蒸気発生量は±5%の範囲で変動します。蒸気ホースや蒸気噴霧管にて蒸気発生量の5~10%程度がドレンとなります(当社標準条件の場合)。加湿器選定時には、ドレン量を考慮した型番選定としてください。
オプション/排水温度低下仕様 空調機・チャンバ組込用
| 機種・型式 | 電熱式蒸気加湿器 WM-SJB-TAタイプ(排水温度低下仕様、比例制御/ON-OFF 制御兼用) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番(WM-) | SJB03-TA | SJB07-TA | SJB14-TA | SJB28-TA | SJB42-TA | SJB56-TA | SJB85-TA | |
| 蒸気発生量(kg/h) ※1 | 3.2 | 7.2 | 14.2 | 28.4 | 42.5 | 56.8 | 85.0 | |
| 注:蒸気発生量の5 ~ 10%程度は蒸気ホースおよび蒸気噴霧管でドレンとなります。型番選定時にはドレン量を考慮した選定としてください。 | ||||||||
| 定格電源 | 単相 AC200V 50/60Hz |
三相 AC200V 50/60Hz | ||||||
| 定格消費電力(kW) | 2.9 | 5.8 | 10.8 | 21.6 | 32.4 | 43.2 | 64.8 | |
| 定格電流値(A) | 14.5 | 16.6 | 31.2 | 62.4 | 93.5 | 125.0 | 187.0 | |
| 蒸気噴霧管数 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 適合蒸気噴霧管 (外径-長さ)(mm) | 22-150 22-300 22-450 |
30-150 30-300 30-450 30-600 |
30-150 30-300 30-450 30-600 30-900 30-1200 30-1500 |
40-300 40-450 40-600 40-900 40-1200 40-1500 |
35-300 35-450 35-600 35-900 35-1200 35-1500 |
40-300 40-450 40-600 40-900 40-1200 40-1500 |
35-300 35-450 35-600 35-900 35-1200 35-1500 |
|
| 加湿器本体質量(kg) | 23 | 35 | 37 | 54 | 90 | 102 | 155 | |
| 加湿器本体運転時質量(kg) | 27 | 45 | 47 | 73 | 123 | 143 | 221 | |
| 本体塗装色 | アイボリー系(マンセル 5Y7/1) | |||||||
| 安全保護機能 | ・ヒータ過熱防止機能 ・空運転防止機能 ・低水位検知機能 ・高水位、泡検知機能 ・給水遮断弁過電流検知機能 ・排水電磁弁過電流検知機能 ・排水温度異常検知機能 |
|||||||
| 外部信号 | 「運転」、「警報」を無電圧接点信号として取り出し可能 | |||||||
| 制御信号 | 比例制御 | 電流入力:4 ~ 20mADC 電圧入力:0 ~ 10V |
||||||
| ON-OFF | ヒューミディスタットによるON-OFF信号 | |||||||
| 電圧許容範囲 | ±10%以内 | |||||||
| 使用条件 | 本体周囲温湿度 | 1 ~ 40℃(凍結しないこと) 80%RH以下 | ||||||
| 噴霧管位置静圧 | -1.0 ~ +2.0kPa | |||||||
| 給水水質 | 軟水または一次純水(導電率 0.1 ~ 1.0mS/m) | |||||||
| 給水圧力、温度 | 0.10 ~ 0.5MPa、5 ~ 25℃ | |||||||
- ※1:記載の蒸気発生量は当社標準条件における定格電圧での値であり、電源電圧の変化に伴い増減します。また、定格電圧においてもヒータの特性により、蒸気発生量は±5%の範囲で変動します。蒸気ホースや蒸気噴霧管にて蒸気発生量の5~10%程度がドレンとなります(当社標準条件の場合)。加湿器選定時には、ドレン量を考慮した型番選定としてください。立体拡散蒸気噴霧装置(WM-SBAタイプ)をご使用の場合は、 立体拡散蒸気噴霧装置のサイズや段数等によりドレン量が異なります。加湿器型番の変更が必要となる場合がありますので、 弊社宛に選定をご依頼ください。
- ※:蒸気噴霧管をパッケージエアコンに組み込む場合、寸法・使用条件により不具合が生じる場合があります。組み込みにあたっては、必ずパッケージエアコン製造元または、取扱店にご確認ください。
オプション/排水温度低下仕様 室内直接噴霧型
| 機種・型式・商品名 | 電熱式蒸気加湿器 WM-SJB-TA タイプ(排水温度低下仕様、比例制御/ ON-OFF 制御兼用) | |||
|---|---|---|---|---|
| 型番 | WM-SJB03FB-TA | WM-SJB07FB-TA | WM-SJB14FB-TA | |
| 蒸気発生量 ※1 | 3.2kg/h | 7.2kg/h | 14.2kg/h | |
| 注:蒸気発生量の5~10%程度は蒸気ホースおよびブロア本体でドレンとなります。型番選定時にはドレン量を考慮した選定としてください | ||||
| 蒸気ブロア風量(m³/h) | 140/115(50/60Hz) | |||
| 定格電源 | 単相 AC200V 50/60Hz | 三相 AC200V 50/60Hz | ||
| 定格消費電力 | 2.9kW | 5.8kW | 10.8kW | |
| 定格電流値 | 14.5A | 16.6A | 31.2A | |
| 運転音 | 48dB(A) | 51dB(A) | 59dB(A) | |
| 加湿器本体質量 | 加湿器本体 | 23kg | 35kg | 37kg |
| ブロア | 7kg | 7kg | 7kg | |
| 運転時質量 | 本体 | 27kg | 45kg | 47kg |
| ブロア | 7kg | 7kg | 7kg | |
| 本体塗装色 | アイボリー系(マンセル 5Y7/1) | |||
| 安全保護機能 | ・ヒータ過熱防止機能 ・空運転防止機能 ・低水位検知機能 ・高水位、泡検知機能 ・給水遮断弁過電流検知機能 ・排水電磁弁過電流検知機能 ・排水温度異常検知機能 |
|||
| 外部信号 | 「運転」、「警報」を無電圧接点信号として取り出し可能 | |||
| 制御信号 | 比例制御 | 電流入力:4 ~ 20mADC 電圧入力:0 ~ 10V |
||
| ON-OFF | ヒューミディスタットによるON-OFF信号 | |||
| 電圧許容範囲 | ±10%以内 | |||
| 使用条件 | 本体周囲温湿度 | 1 ~ 40℃(凍結しないこと) 80%RH以下 | ||
| 給水水質 | 軟水または一次純水 | |||
| 給水圧力、温度 | 0.10 ~ 0.5MPa、5 ~ 25℃ | |||
- ※1:記載の蒸気発生量は当社標準条件における定格電圧での値であり、電源電圧の変化に伴い増減します。また、定格電圧においてもヒータの特性により、蒸気発生量は±5%の範囲で変動します。蒸気ホースや蒸気噴霧管にて蒸気発生量の5~10%程度がドレンとなります(当社標準条件の場合)。加湿器選定時には、ドレン量を考慮した型番選定としてください。
オプション/排水温度低下仕様 排水ボックス
| 機種 | 排水ボックス | ||
|---|---|---|---|
| 型番 | WM-HBA0901 | WM-HBA4201 | |
| 適合加湿器型番(WM-) | SJB03-TA/SJB07-TA/SJB14-TA/SJB28-TA/SJB42-TA/SJB56-TA/SJB03FB-TA/SJB07FB-TA/SJB14FB-TA | SJB85-TA | |
| 排水温度 | 定時排水 | 45℃未満(給水温度25℃以下の場合)時 | |
| 全排水(手動排水)時 | 55℃以下(給水温度25℃以下の場合) | ||
| 外形寸法(W × H × Dmm) | 345 × 522.5 × 312 | 559.5 × 511.5 × 582.5 | |
| 排水ボックス本体質量(kg) | 6 | 15 | |
| 排水ボックス本体運転時質量(kg) | 15 | 57 | |
| 使用条件 | 本体周囲温湿度 | 1 ~ 40℃(凍結しないこと) 80%RH以下 | |
| 排水ボックス給水水質 | 水道水(水道法水質基準に準ずる飲料水)、軟水、一次純水 | ||
| 給水圧力、温度 | 0.10 ~ 0.5MPa、5 ~ 25℃ 注:給水温度は25℃以上でも使用できますが、排水温度が上昇します。使用時にはご注意ください。 |
||
- ※:電極式蒸気加湿器(SECタイプ)では、SJB-TA用の排水ボックスを使用することはできません。そのため排水温度45℃未満には対応できませんのでご注意ください。
関連資料
-

SJBタイプ カタログ
-

SJBタイプ 空調機器組込型 仕様書
-

SJBタイプ 室内直接噴霧型 仕様書
-

SJB-TAタイプ 排水温度低下仕様 空調機器組込型 仕様書
-

SJB-TAタイプ 排水温度低下仕様 室内直接噴霧型 仕様書
-

SJBタイプ 施工要領書
-

SJBタイプ 設定要領書
-

SJBタイプ 試運転作業要領書
-

SJBタイプ 取扱説明書
-

SJBタイプ 蒸気ブロア取付要領書
-

SJB-TAタイプ 排水温度低下仕様 施工要領書/取扱説明書
-

SJB03 加湿器本体外形図
-

SJB07・14 加湿器本体外形図
-

SJB28 加湿器本体外形図
-

SJB42 加湿器本体外形図
-

SJB56 加湿器本体外形図
-

SJB85 加湿器本体外形図
-

SJB03FB 蒸気ブロア付 加湿器本体外形図
-

SJB07FB・14FB 蒸気ブロア付 加湿器本体外形図
-

SJB03-TA 加湿器本体外形図
-

SJB07-TA・14-TA 加湿器本体外形図
-

SJB28-TA 加湿器本体外形図
-

SJB42-TA 加湿器本体外形図
-

SJB56-TA 加湿器本体外形図
-

SJB85-TA 加湿器本体外形図
-

SJB03FB-TA 蒸気ブロア付 排水温度低下仕様 加湿器本体外形図
-

SJB07FB-TA・14FB-TA 蒸気ブロア付 排水温度低下仕様 加湿器本体外形図
「製品の仕様書・図面(CADデータ)」や「ホワイトペーパー」をご希望のお客様は、ユーザー登録・ログイン後にご覧いただけます。

