間接蒸気式加湿器
SHAタイプ
製品 仕様
- 機能・特長
- 仕様
- カタログ・その他資料
ダウンロード - メンテナンス方法とトラブル時の対応
間接蒸気式加湿器 SHAタイプ 仕様
標準仕様
WM-SHA052V~WM-SHA502V(Vタイプ/本体1台)
| 機種・型式 | 間接蒸気式加湿器 WM-SHAタイプ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番(WM-) | SHA052V | SHA102V | SHA202V | SHA302V | SHA402V | SHA502V | |
| 蒸気発生量 ※1 | 5kg/h | 10kg/h | 20kg/h | 30kg/h | 40kg/h | 50kg/h | |
| 定格電源 | 単相 AC200V 50/60Hz | ||||||
| 定格消費電力 | 10W | ||||||
| 適用制御盤 | WM-SHCP1 | ||||||
| 運転時質量(重量) | 加湿器本体 | 20kg | 30kg | 35kg | 54kg | ||
| 制御盤 | 3kg | ||||||
| 適合蒸気用制御弁 (客先ご用意) |
寸法 | 15A | |||||
| CV値 | 0.6 | 1.0 | 2.5 | 4.0 | |||
| 蒸気噴霧管 | 使用本数 | 1本 | 2本 | ||||
| 外形-長さ(mm) | φ35-600、φ35-900、φ35-1200、φ35-1500 | ||||||
| 電圧許容範囲 | ±10%以内 | ||||||
| 使用条件 | 本体周囲温湿度 | 加湿器本体:5~50℃、90%RH以下 制御盤:5~40℃、80%RH以下 |
|||||
| 噴霧管位置静圧 | -800Pa~+500Pa | ||||||
| 給水水質 | 市水、上水またはこれと同等のもの | ||||||
| 給水圧力、温度 | SHA052V~202V:0.05~0.5MPa(0.5~5.0kg/cm²)、5~40℃ SHA302V~502V:0.1~0.5MPa(1.0~5.0kg/cm²)、5~40℃ |
||||||
| 本体塗装色 | クリーム系、ブラウン系 2色塗装 | ||||||
- ※1:供給蒸気圧0.2MPa(2.0kg/cm²)の時の値になります。
標準仕様
WM-SHA302WV~WM-SHA502WV(WVタイプ/本体2台)
| 機種・型式 | 間接蒸気式加湿器 WM-SHAタイプ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番(WM-) | SHA302WV | SHA402WV | SHA502WV | ||||
| 蒸気発生量 ※1 | 60kg/h | 80kg/h | 100kg/h | ||||
| 定格電源 | 単相 AC200V 50/60Hz | ||||||
| 定格消費電力 | 20W | ||||||
| 適用制御盤 | WM-SHCP2 | ||||||
| 運転時質量(重量) | 加湿器本体 | 35kg×2台 | 54kg×2台 | ||||
| 制御盤 | 5 | ||||||
| 適合蒸気用制御弁 (客先ご用意) |
寸法 | 20A | 25A | ||||
| CV値 | 6.3 | 11.0 | |||||
| 蒸気噴霧管 | 使用本数 | 2本 | 4本 | ||||
| 外形-長さ(mm) | φ35-600、φ35-900、φ35-1200、φ35-1500 | ||||||
| 電圧許容範囲 | ±10%以内 | ||||||
| 使用条件 | 本体周囲温湿度 | 加湿器本体:5~50℃、90%RH以下 制御盤:5~40℃、80%RH以下 |
|||||
| 噴霧管位置静圧 | -800Pa~+500Pa | ||||||
| 給水水質 | 市水、上水またはこれと同等のもの | ||||||
| 給水圧力、温度 | 0.1~0.5MPa(1.0~5.0kg/cm²)、5~40℃ | ||||||
| 本体塗装色 | クリーム系、ブラウン系 2色塗装 | ||||||
- ※1:供給蒸気圧0.2MPa(2.0kg/cm²)の時の値になります。
関連資料
「製品の仕様書・図面(CADデータ)」や「ホワイトペーパー」をご希望のお客様は、ユーザー登録・ログイン後にご覧いただけます。


