風量センサ付VD
「エアロダンパー」 ADタイプ
製品 仕様
風量センサ付VD「エアロダンパー」 ADタイプ 仕様
| 機種・型式・商品名 | 風量センサ付VD「エアロダンパー」 | |
|---|---|---|
| 形状 | 角型ユニット | |
| 寸法(取付ダクト) | W(横)・H(縦)の長手寸法は1500mm以下とし、なおかつ断面積は1m²以下 1100mm未満は50mmピッチ 1100mm以上は100mmピッチ |
|
| 使用条件 | 風速 | 2.5 ~ 15m/s |
| 風量 | 上記風速範囲における風量 | |
| 動圧 | 3.7 ~ 140Pa(20℃・60%RH) | |
| 温度 | 0 ~ 60℃ | |
| 湿度 | 結露しないこと | |
| 検出圧力 | 全圧と静圧(全圧-静圧=動圧) | |
| 精度 | ± 5%FS | |
関連資料
「製品の仕様書・図面(CADデータ)」や「ホワイトペーパー」をご希望のお客様は、ユーザー登録・ログイン後にご覧いただけます。


