高圧スプレー式加湿器
SVNタイプ
製品 仕様
高圧スプレー式加湿器 SVNタイプ 仕様
SVNタイプ
機種・型式・商品名 | 高圧スプレー式加湿器 SVNタイプ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
型番(WM-) | SVN25 | SVN50 | SVN75 | SVN100 | SVN125 | |
噴霧量(kg/h) | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | |
有効加湿量 (kg/h) (AHUの場合※) |
10~12 | 20~25 | 30~35 | 40~50 | 50~65 | |
付属ヘッダーセット用ノズル型番(数) | KS-015(3) | KS-020(4) | KS-025(5) | KS-030(6) | KS-025(8) | |
運転圧力 | 0.3~0.4MPa | |||||
定格電源 | 単相 AC200V 50/60Hz | |||||
定格消費電力(W) | 92/105 | 130/155 | ||||
質量(kg) | 加湿器本体 | 5.2 | 6.4 | |||
ヘッダセット | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | |
電圧許容範囲 | ±10%以内 | |||||
使用条件 | 周囲温湿度 | 加湿器本体 :1~40℃(凍結なきこと) 90%RH 以下 ヘッダセット :1~55℃ |
||||
給水水質 | 水道法水質基準に準ずる飲料水 | |||||
給水圧力、温度 | SVN25・50・75 :0.035~0.5MPa、5~40℃ SVN100・125 :0.035~0.4MPa、5~40℃ |
- ※ パッケージエアコンの場合、有効加湿量が異なります。パッケージエアコンへの組込については、パッケージエアコン製造元または取扱店にご確認ください(加湿器の組込自体ができない場合があります)。
関連資料
「製品の仕様書・図面(CADデータ)」や「ホワイトペーパー」をご希望のお客様は、ユーザー登録・ログイン後にご覧いただけます。