超音波式加湿器
ENA/ENSタイプ
製品 仕様
超音波式加湿器 ENA/ENSタイプ 仕様
ENAタイプ
| 機種・型式・商品名 | 超音波式加湿器 ENAタイプ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番(WM-) | ENA 1200 |
ENA 2400 |
ENA 3600 |
ENA 4800 |
ENA 6000 |
ENA 7200 |
ENA 8400 |
ENA 9600 |
|
| 霧化量(kg/h) | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | |
| 有効加湿量(kg/h) | 1.0~1.2 | 2.0~2.4 | 3.0~3.6 | 4.0~4.8 | 5.0~6.0 | 6.0~7.2 | 7.0~8.4 | 8.0~9.6 | |
| 超音波加湿ユニット数 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
| トランス箱への電源 | 単相 AC100/200V 50/60Hz | ||||||||
| 運転時質量 | 加湿器本体(kg) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10 | 11 |
| トランス箱(kg) | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 11 | 11 | 17 | |
| 電圧許容範囲 | ±10%以内(一次側) | ||||||||
| 使用条件 | 周囲温湿度 | 加湿器本体:1~50℃(凍結なきこと)90%RH以下 トランス箱:40℃以下 90%RH以下 |
|||||||
| 本体周囲風速 | 1.5~3.0m/s(最適風速2.5m/s) | ||||||||
| 給水水質 | 水道法水質基準に準ずる飲料水 | ||||||||
| 給水圧力、温度 | 0.02~0.5MPa、5~40℃ | ||||||||
大容量型 ENSタイプ
| 機種・型式・商品名 | 超音波式加湿器 ENSタイプ(大容量型) | ||
|---|---|---|---|
| 型番(WM-) | ENS24U | ENS30U | |
| 霧化量(kg/h) | 13~14 | 17~18 | |
| 有効加湿量(kg/h) | PACの場合 | 11.0~14.0 | 14.5~18.0 |
| AHUの場合 | 11.7~14.0 | 15.3~18.0 | |
| 超音波加湿ユニット数 | 24 | 30 | |
| 適合トランス箱・制御盤型番(WM-) | TRC760 | TRC1000 | |
| 制御方式 | 1段ON-OFF制御 | ||
| 入力信号 | ヒューミディスタットによるON-OFF信号 | ||
| トランス箱・制御盤への電源 | 単相 AC100/200V 50/60Hz | ||
| 定格消費電力(W) | 915 | 1140 | |
| 運転時質量(kg) | 加湿器本体 | 11 | 13 |
| トランス箱 | 19 | 23 | |
| 電圧許容範囲 | ±10%以内(一次側) | ||
| 使用条件 | 周囲温湿度 | 加湿器本体:1~50℃(凍結なきこと)90%RH以下 トランス箱:40℃以下 90%RH以下 |
|
| 本体周囲風速 | 1.5~3.0m/s(最適風速2.5m/s) | ||
| 給水水質 | 水道法水質基準に準ずる飲料水 | ||
| 給水圧力、温度 | 0.02~0.5MPa、5~40℃ | ||
関連資料
「製品の仕様書・図面(CADデータ)」や「ホワイトペーパー」をご希望のお客様は、ユーザー登録・ログイン後にご覧いただけます。











