蒸気加湿ユニット
SDCタイプ
製品 仕様
蒸気加湿ユニット SDCタイプ 仕様
ダクト接続用蒸気加湿ユニット(380 ~ 6800m³/h)
機種・型式・商品名 | ダクト接続用蒸気加湿ユニット | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
用途・機種・型式 | WM-SDC-Pシリーズ | |||||||
適用処理風量 | 380 ~ 6800m³/h | |||||||
型 番 (WM-) | SDC 012AP |
SDC 017AP |
SDC 025AP |
SDC 032AP |
SDC 043AP |
SDC 051AP |
SDC 068AP |
|
処理風量 (m³/h) | 380~1200 | 1210~1700 | 1710~2500 | 2510~3200 | 3210~4300 | 4310~5100 | 5110~6800 | |
接続ダクト寸法(mm) | W300× H300 |
W350× H350 |
W500× H350 |
W650× H350 |
W750× H400 |
W800× H450 |
W950× H500 |
|
質 量 | 約30㎏ | 約35kg | 約45kg | 約50kg | 約55kg | 約60kg | 約70kg | |
共通項目 | 使用条件 | 入口空気温度:20℃以上、供給蒸気:当社製蒸気式加湿器からの供給蒸気(大気圧程度)、飽和効率 30% 程度までの一般的な空調条件 | ||||||
圧力損失 | 約35Pa |
ダクト接続用蒸気加湿ユニット(6810 ~ 18000m³/h)
機種・型式・商品名 | ダクト接続用蒸気加湿ユニット | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
用途・機種・型式 | WM-SDC-Pシリーズ | ||||||
適用処理風量 | 6810 ~ 18000m³/h | ||||||
型 番 (WM-) | SDC087AP | SDC110AP | SDC126AP | SDC146AP | SDC163AP | SDC180AP | |
処理風量 (m³/h) | 6810~8700 | 8710~11000 | 11010~12600 | 12610~14600 | 14610~16300 | 16310~18000 | |
接続ダクト寸法(mm) | W1100×H550 | W1100×H700 | W1100×H800 | W1200×H850 | W1200×H950 | W1200×H1050 | |
質 量 | 約80kg | 約85kg | 約90kg | 約95kg | 約100kg | 約105kg | |
共通項目 | 使用条件 | 入口空気温度:20℃以上、供給蒸気:当社製蒸気式加湿器からの供給蒸気(大気圧程度)、飽和効率 30% 程度までの一般的な空調条件 | |||||
圧力損失 | 約35Pa |
ダクト接続用蒸気加湿ユニット(380 ~ 6800m³/h)
機種・型式・商品名 | ダクト接続用蒸気加湿ユニット | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
用途・機種・型式 | WM-SDC-Pシリーズ | |||||||
適用処理風量 | 380 ~ 6,800m³/h | |||||||
型 番 (WM-) | SDC012CP | SDC017CP | SDC025CP | SDC032CP | SDC043CP | SDC051CP | SDC068CP | |
処理風量 (m³/h) | 380~1200 | 1210~1700 | 1710~2500 | 2510~3200 | 3210~4300 | 4310~5100 | 5110~6800 | |
接続ダクト寸法(mm) | W300×H300 | W350×H350 | W500×H350 | W650×H350 | W750×H400 | W800×H450 | W950×H500 | |
質 量 ※1 | 約30kg | 約35kg | 約45kg | 約50kg | 約55kg | 約60kg | 約70kg | |
共通項目 | 使用条件 | 入口空気温度:20℃以上 供給蒸気:ボイラなどからの供給蒸気(0.02 ~ 0.2MPa)、飽和効率 30% 程度までの一般的な空調条件 |
||||||
圧力損失 | 約35Pa |
- ※1:減圧器の質量は含みません。
ダクト接続用蒸気加湿ユニット(6810 ~ 18000m³/h)
機種・型式・商品名 | ダクト接続用蒸気加湿ユニット | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
用途・機種・型式 | WM-SDC-Pシリーズ | ||||||
処理風量 | 6810 ~ 18000m³/h | ||||||
型 番 (WM-) | SDC087CP | SDC110CP | SDC126CP | SDC146CP | SDC163CP | SDC180CP | |
処理風量 (m³/h) | 6810~8700 | 8710~11000 | 11010~12600 | 12610~14600 | 14610~16300 | 16310~18000 | |
接続ダクト寸法(mm) | W1100×H550 | W1100×H700 | W1100×H800 | W1200×H850 | W1200×H950 | W1200×H1050 | |
質 量 ※ | 約80kg | 約85kg | 約90kg | 約95kg | 約100kg | 約105kg | |
共通項目 | 使用条件 | 入口空気温度:20℃以上 供給蒸気:ボイラなどからの供給蒸気(0.02 ~ 0.2MPa)、飽和効率 30% 程度までの一般的な空調条件 |
|||||
圧力損失 | 約35Pa |
- ※1:減圧器の質量は含みません。
関連資料
「製品の仕様書・図面(CADデータ)」や「ホワイトペーパー」をご希望のお客様は、ユーザー登録・ログイン後にご覧いただけます。