電熱式蒸気加湿器/排水温度低下仕様 SJB-TAタイプを新たにラインナップ
2022年12月22日
- お知らせ
特長
◆排水温度を45℃未満まで低下
本製品は、リレーおよびタイマーリレーを搭載した加湿器本体と、排水温度低下用の給水ユニットが付属された排水ボックスを接続し、加湿器からの排水温度を低下させる電熱式蒸気加湿器SJBタイプのオプション仕様です。加湿器からの排水を一度排水ボックスに流し、排水ボックスに供給される水と混ぜることで、排水温度を45℃未満まで低下(※)させることが可能です。
※定時排水時および排水ボックスへの給水温度が25℃以下の場合
◆下水道法など法順守の面でも安心!
下水道法および空気調和・衛生工学会の技術資料(SHASE-S 206-2019)には、『高温排水は45℃未満に冷却した後、排水管へ排出する。』と記載があります。本製品は上記基準に適合しており、法順守の面からも安心してお使いいただけます。
◆排水配管のコストダウン、施工簡略化に貢献!
塩化ビニル管・継手協会(JPPFA)の技術資料では、『屋内排水管路は~常用45℃未満での使用とする』ことを推奨しています。排水温度が45℃未満になることで塩ビ素材の配管が使用可能となり、排水配管のコストダウンや施工の簡略化に貢献いたします。
◆万が一の場合に備えて警報機能を搭載
給水ユニットの故障などにより排水ボックスからの排水温度が63℃を超えた場合、警報を発報し運転および排水を停止します。排水配管の劣化、破損の防止に役立ちます。
仕様(加湿器本体)
機種・型式 | 電熱式蒸気加湿器 WM-SJB-TAタイプ(排水温度低下仕様、比例制御/ON-OFF 制御兼用) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番(WM-) | SJB03-TA | SJB07-TA | SJB14-TA | SJB28-TA | SJB42-TA | SJB56-TA | SJB85-TA | ||
蒸気発生量(kg/h) | 3.2 | 7.2 | 14.2 | 28.4 | 42.5 | 56.8 | 85.0 | ||
注:蒸気発生量の5 ~ 10%程度は蒸気ホースおよび蒸気噴霧管でドレンとなります。型番選定時にはドレン量を考慮した選定としてください。 | |||||||||
最大使用水量(ℓ/h) | 軟水(水道水) | 加湿器本体 | 3.7 | 8.3 | 16.3 | 32.7 | 48.9 | 65.3 | 97.8 |
排水ボックス | 7.4 | 13.9 | 22.1 | 44.1 | 64.1 | 91.4 | 136.1 | ||
合計 | 11.1 | 22.2 | 38.4 | 76.8 | 113.0 | 156.7 | 233.9 | ||
一次純水 | 加湿器本体 | 3.4 | 7.6 | 14.9 | 29.8 | 44.6 | 59.6 | 89.3 | |
冷却水 | 7.4 | 13.9 | 22.1 | 44.1 | 64.1 | 91.4 | 136.1 | ||
合計 | 10.8 | 21.5 | 37.0 | 73.9 | 108.7 | 151.0 | 225.4 | ||
定格電源 | 単相 AC200V 50/60Hz |
三相 AC200V 50/60Hz | |||||||
定格消費電力(kW) | 2.9 | 5.8 | 10.8 | 21.6 | 32.4 | 43.2 | 64.8 | ||
定格電流値(A) | 14.5 | 16.6 | 31.2 | 62.4 | 93.5 | 125.0 | 187.0 | ||
蒸気噴霧管数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||
適合蒸気噴霧管 (外径-長さ)(mm) | 22-150 22-300 22-450 |
30-150 30-300 30-450 30-600 |
30-150 30-300 30-450 30-600 30-900 30-1200 30-1500 |
40-300 40-450 40-600 40-900 40-1200 40-1500 |
35-300 35-450 35-600 35-900 35-1200 35-1500 |
40-300 40-450 40-600 40-900 40-1200 40-1500 |
35-300 35-450 35-600 35-900 35-1200 35-1500 |
||
加湿器本体質量(kg) | 23 | 35 | 37 | 54 | 90 | 102 | 155 | ||
加湿機本体運転時質量(kg) | 27 | 45 | 47 | 73 | 123 | 143 | 221 | ||
本体塗装色 | アイボリー系(マンセル 5Y7/1) | ||||||||
安全保護機能 | ・ヒータ過熱防止機能 ・空運転防止機能 ・低水位検知機能 ・高水位、泡検知機能 ・給水遮断弁過電流検知機能 ・排水電磁弁過電流検知機能 ・排水温度異常検知機能 |
||||||||
外部信号 | 運転および警報を無電圧接点信号として取り出し可能 | ||||||||
制御信号 | 比例制御 | 電流入力:4 ~ 20mADC 電圧入力:0 ~ 10V |
|||||||
ON-OFF | ヒューミディスタットによるON-OFF信号 | ||||||||
電圧許容範囲 | ±10%以内 | ||||||||
使用条件 | 本体周囲温湿度 | 1 ~ 40℃(凍結しないこと) 80%RH以下 | |||||||
噴霧管位置静圧 | -1.0 ~ +2.0kPa | ||||||||
給水水質 | 軟水または一次純水(導電率 0.1 ~ 1.0mS/m) | ||||||||
給水圧力、温度 | 0.10 ~ 0.5MPa 5 ~ 25℃ |
- ※:室内直接噴霧型(SJB03/SJB07/SJB14)にも対応可能です。
仕様(排水ボックス)
機種・型式 | 排水ボックス | ||
---|---|---|---|
排水ボックス型番(WM-) | HBA0901 | HBA4201 | |
適合加湿器型番 | SJB03-TA/SJB07-TA/SJB14-TA/SJB28-TA/SJB42-TA/SJB56-TA | SJB85-TA | |
排水温度 | 定時排水時 | 45℃未満(給水温度25℃以下の場合) | |
全排水(手動排水)時 | 55℃以下(給水温度25℃以下の場合) | ||
外形寸法(WxHxDmm) | 345×522.5×312 | 559.5×511.5×582.5 | |
ボックス本体質量(kg) | 6 | 15 | |
ボックス本体運転時質量(kg) | 15 | 57 | |
使用条件 | 本体周囲温湿度 | 1 ~ 40℃(凍結しないこと) 80%RH以下 | |
ボックス給水水質 | 水道水(水道法水質基準に準ずる飲料水)、軟水、一次純水 | ||
給水圧力、温度 | 0.10 ~ 0.5MPa 5 ~ 25℃ ※給水温度は25℃以上でも使用できますが、排水温度が上昇します。使用時にはご注意ください。 |
- ※:電極式蒸気加湿器(SECタイプ)では、SJB-TA用の排水ボックスを使用することはできません。そのため排水温度45℃未満には対応できませんのでご注意ください。
詳細仕様はパンフレットをご参照ください。
> パンフレットのダウンロードはこちら
※仕様書、施工要領書/取扱説明書をご希望の方はお問い合わせください。