部品交換周期表
- TOP
- 部品交換周期表
各製品はさまざまな部品によって構成され、これらの部品は使用経過に伴い交換が必要になります。
また、突発的な故障の防止や保全費の平準化が図れるなどのメリットがありますので、記載の交換周期での定期的な部品交換をお勧めします。
部品交換周期表に記載の「一般空調」、「年間空調」が示す1年間の運転時間の目安は下記のとおりです。
| 年間運転時間の目安 | ||
|---|---|---|
| 一般空調 | 1,250時間 | 10時間/日×25日/月×5ヵ月/年=1,250時間 |
| 年間空調 | 5,000時間 | 冬期:20時間/日×30日/月×5ヵ月/年=3,000時間 |
| 中間期:12時間/日×30日/月×4ヵ月/年=1,440時間 | ||
| 夏期:6時間/日×30日/月×3ヵ月/年=540時間 | ||
型番を選択する
気化式加湿器
てんまい加湿器 VCJ2201/VCJ2201A/VCJ2201E/VCJ2201AE

一般空調の場合
| No. | 部品名称 | 加湿器使用開始後の経過年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | 加湿モジュール | 交換 | 交換 | ||||||||
| 2 | ファン | ||||||||||
| 3 | コントロールユニット | ||||||||||
| 4 | ヒューミディスタット ※VCJ2201A(E)のみ該当 | ||||||||||
| 5 | 給水ヘッダ | 交換 | |||||||||
| 6 | ドレン排水用ポンプ(レベルセンサ、フロートスイッチ、排水ホース) | 交換 | |||||||||
| 7 | 給水ユニット(減圧弁、遮断弁、給水電磁弁、逆止弁) | 交換 | |||||||||
| 8 | 給水ホース | 交換 | |||||||||
| 9 | 漏水センサ | 保守作業時に破損や変形があれば都度交換 | |||||||||
| 10 | 給水ストレーナOリング | 保守作業時に破損や変形があれば都度交換 | |||||||||
| 11 | 給水キャップ | 保守作業時に破損や変形があれば都度交換 | |||||||||
年間空調の場合
| No. | 部品名称 | 加湿器使用開始後の経過年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | 加湿モジュール | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | |
| 2 | ファン | 交換 | |||||||||
| 3 | コントロールユニット | 交換 | |||||||||
| 4 | ヒューミディスタット ※VCJ2201A(E)のみ該当 | 交換 | |||||||||
| 5 | 給水ヘッダ | 交換 | 交換 | 交換 | |||||||
| 6 | ドレン排水用ポンプ(レベルセンサ、フロートスイッチ、排水ホース) | 交換 | 交換 | 交換 | |||||||
| 7 | 給水ユニット(減圧弁、遮断弁、給水電磁弁、逆止弁) | 交換 | 交換 | 交換 | |||||||
| 8 | 給水ホース | 交換 | |||||||||
| 9 | 漏水センサ | 保守作業時に破損や変形があれば都度交換 | |||||||||
| 10 | 給水ストレーナOリング | 保守作業時に破損や変形があれば都度交換 | |||||||||
| 11 | 給水キャップ | 保守作業時に破損や変形があれば都度交換 | |||||||||
グリッドてんまい加湿器 VCJ1501/VCJ1501A

一般空調の場合
| No. | 部品名称 | 加湿器使用開始後の経過年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | 加湿モジュール | 交換 | 交換 | ||||||||
| 2 | ファン | ||||||||||
| 3 | コントロールユニット | ||||||||||
| 4 | ヒューミディスタット ※VCJ1501A のみ該当 | ||||||||||
| 5 | 給水ヘッダ | 交換 | |||||||||
| 6 | ドレン排水用ポンプ(レベルセンサ、フロートスイッチ、排水ホース) | 交換 | |||||||||
| 7 | 給水ユニット(減圧弁、遮断弁、給水電磁弁) | 交換 | |||||||||
| 8 | 給水ホース(チャッキバルブ一体型) | 交換 | |||||||||
| 9 | 漏水センサ | 保守作業時に破損や変形があれば都度交換 | |||||||||
| 10 | 給水ストレーナ用パッキン、アミ、Oリング | 保守作業時に破損や変形があれば都度交換 | |||||||||
| 11 | 排水キャップ | 保守作業時に破損や変形があれば都度交換 | |||||||||
年間空調の場合
| No. | 部品名称 | 加湿器使用開始後の経過年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | 加湿モジュール | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | |
| 2 | ファン | 交換 | |||||||||
| 3 | コントロールユニット | 交換 | |||||||||
| 4 | ヒューミディスタット ※ VCJ1501A のみ該当 | 交換 | |||||||||
| 5 | 給水ヘッダ | 交換 | 交換 | 交換 | |||||||
| 6 | ドレン排水用ポンプ(レベルセンサ、フロートスイッチ、排水ホース) | 交換 | 交換 | 交換 | |||||||
| 7 | 給水ユニット(減圧弁、遮断弁、給水電磁弁) | 交換 | 交換 | 交換 | |||||||
| 8 | 給水ホース(チャッキバルブ一体型) | 交換 | |||||||||
| 9 | 漏水センサ | 保守作業時に破損や変形があれば都度交換 | |||||||||
| 10 | 給水ストレーナ用パッキン、アミ、Oリング | 保守作業時に破損や変形があれば都度交換 | |||||||||
| 11 | 排水キャップ | 保守作業時に破損や変形があれば都度交換 | |||||||||
てんまい加湿器 VCK1500/VCK1500-100

一般空調の場合
| No. | 部品名称 | 加湿器使用開始後の経過年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | 加湿モジュール | 交換 | 交換 | ||||||||
| 2 | ファン | ||||||||||
| 3 | 基板(制御基板、I/O 基板、AC/DC 電源基板) | ||||||||||
| 4 | 給水ヘッダ | 交換 | |||||||||
| 5 | ドレン排水用ポンプ(フロートスイッチ、排水ホース) | 交換 | |||||||||
| 6 | 給水ユニット(減圧弁、電磁弁、逆止弁) | 交換 | |||||||||
| 7 | 漏水センサ | 保守作業時に破損や変形があれば都度交換 | |||||||||
| 8 | ドレンパン(排水キャップ) | 保守作業時に破損や変形があれば都度交換 | |||||||||
| 9 | 給水ストレーナ用パッキン、アミ、Oリング | 保守作業時に破損や変形があれば都度交換 | |||||||||
年間空調の場合
| No. | 部品名称 | 加湿器使用開始後の経過年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | 加湿モジュール | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | |
| 2 | ファン | 交換 | |||||||||
| 3 | 基板(制御基板、I/O 基板、AC/DC 電源基板) | 交換 | |||||||||
| 4 | 給水ヘッダ | 交換 | 交換 | 交換 | |||||||
| 5 | ドレン排水用ポンプ(フロートスイッチ、排水ホース) | 交換 | 交換 | 交換 | |||||||
| 6 | 給水ユニット(減圧弁、電磁弁、逆止弁) | 交換 | 交換 | 交換 | |||||||
| 7 | 漏水センサ | 保守作業時に破損や変形があれば都度交換 | |||||||||
| 8 | ドレンパン(排水キャップ) | 保守作業時に破損や変形があれば都度交換 | |||||||||
| 9 | 給水ストレーナ用パッキン、アミ、Oリング | 保守作業時に破損や変形があれば都度交換 | |||||||||
VIB2700/VIB5200/VIB2700A/VIB5200A

一般空調の場合
| No. | 部品名称 | 加湿器使用開始後の経過年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | 加湿モジュール | 交換 | 交換 | ||||||||
| 2 | ファン | ||||||||||
| 3 | コントロールユニット | ||||||||||
| 4 | ファンコントロールユニット | ||||||||||
| 5 | ヒューミディスタットユニット※VIB2700AまたはVIB5200Aのみ該当 | ||||||||||
| 6 | 給水ヘッダ | 交換 | |||||||||
| 7 | ドレン排水用ポンプ(レベルセンサ、フロートスイッチ、排水ホース) | 交換 | |||||||||
| 8 | 給水ユニット(減圧弁、給水用電磁弁) | 交換 | |||||||||
| 9 | 給水ホース(チャッキバルブ一体) | 交換 | |||||||||
| 10 | 給水ストレーナ用パッキン、アミ、Oリング | 保守作業時に破損や変形があれば都度交換 | |||||||||
年間空調の場合
| No. | 部品名称 | 加湿器使用開始後の経過年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | 加湿モジュール | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | |
| 2 | ファン | 交換 | |||||||||
| 3 | コントロールユニット | 交換 | |||||||||
| 4 | ファンコントロールユニット | 交換 | |||||||||
| 5 | ヒューミディスタットユニット※VIB2700AまたはVIB5200Aのみ該当 | 交換 | |||||||||
| 6 | 給水ヘッダ | 交換 | 交換 | 交換 | |||||||
| 7 | ドレン排水用ポンプ(レベルセンサ、フロートスイッチ、排水ホース) | 交換 | 交換 | 交換 | |||||||
| 8 | 給水ユニット(減圧弁、給水用電磁弁) | 交換 | 交換 | 交換 | |||||||
| 9 | 給水ホース(チャッキバルブ一体) | 交換 | |||||||||
| 10 | 給水ストレーナ用パッキン、アミ、Oリング | 保守作業時に破損や変形があれば都度交換 | |||||||||
VTD3201/VTD6401

一般空調の場合
| No. | 部品名称 | 加湿器使用開始後の経過年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | 加湿モジュール | 交換 | 交換 | ||||||||
| 2 | ファン | ||||||||||
| 3 | コントロールユニット | ||||||||||
| 4 | 給水ヘッダ | 交換 | |||||||||
| 5 | 給水ユニット(減圧弁、給水用電磁弁、給水用遮断弁) | 交換 | |||||||||
| 6 | 給水ホース(チャッキバルブ一体) | 交換 | |||||||||
| 7 | 給水ストレーナー用パッキン、アミ、Oリング | 保守作業時に破損や変形があれば都度交換 | |||||||||
年間空調の場合
| No. | 部品名称 | 加湿器使用開始後の経過年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | 加湿モジュール | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | |
| 2 | ファン | 交換 | |||||||||
| 3 | コントロールユニット | 交換 | |||||||||
| 4 | 給水ヘッダ | 交換 | 交換 | 交換 | |||||||
| 5 | 給水ユニット(減圧弁、給水用電磁弁、給水用遮断弁) | 交換 | 交換 | 交換 | |||||||
| 6 | 給水ホース(チャッキバルブ一体) | 交換 | |||||||||
| 7 | 給水ストレーナ用パッキン、アミ、Oリング | 保守作業時に破損や変形があれば都度交換 | |||||||||
VSCタイプ

一般空調の場合
| No. | 部品名称 | 加湿器使用開始後の経過年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | 加湿モジュール | 交換 | 交換 | ||||||||
| 2 | 制御基板 | ||||||||||
| 3 | 給水ヘッダ | 交換 | |||||||||
| 4 | ドレン排水用ポンプ(排水ホース) | 交換 | |||||||||
| 5 | 給水ユニット(減圧弁、給水用電磁弁) | 交換 | |||||||||
| 6 | 給水ホース | 交換 | |||||||||
| 7 | レベルセンサ、フロートスイッチ | 交換 | |||||||||
| 8 | 給水ストレーナ用パッキン、アミ、Oリング | 保守作業時に破損や変形があれば都度交換 | |||||||||
年間空調の場合
| No. | 部品名称 | 加湿器使用開始後の経過年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | 加湿モジュール | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | |
| 2 | 制御基板 | 交換 | |||||||||
| 3 | 給水ヘッダ | 交換 | 交換 | 交換 | |||||||
| 4 | ドレン排水用ポンプ(排水ホース) | 交換 | 交換 | 交換 | |||||||
| 5 | 給水ユニット(減圧弁、給水用電磁弁) | 交換 | 交換 | 交換 | |||||||
| 6 | 給水ホース | 交換 | |||||||||
| 7 | レベルセンサ、フロートスイッチ | 交換 | 交換 | 交換 | |||||||
| 8 | 給水ストレーナ用パッキン、アミ、Oリング | 保守作業時に破損や変形があれば都度交換 | |||||||||
VWBタイプ

一般空調の場合
| No. | 部品名称 | 加湿器使用開始後の経過年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | 加湿モジュール | 交換 | 交換 | ||||||||
| 2 | ファン | ||||||||||
| 3 | コントロールユニット | ||||||||||
| 4 | ファンコントロールユニット | ||||||||||
| 5 | ドレン排水用ポンプ | ||||||||||
| 6 | 給水ヘッダ | 交換 | |||||||||
| 7 | 給水ユニット(減圧弁、遮断弁、給水電磁弁、逆止弁) | 交換 | |||||||||
| 8 | 給水ホース | 交換 | |||||||||
| 9 | 給水ストレーナ、Oリング | 保守作業時に破損や変形があれば都度交換 | |||||||||
年間空調の場合
| No. | 部品名称 | 加湿器使用開始後の経過年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | 加湿モジュール | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | |
| 2 | ファン | 交換 | |||||||||
| 3 | コントロールユニット | 交換 | |||||||||
| 4 | ファンコントロールユニット | 交換 | |||||||||
| 5 | ドレン排水用ポンプ | 交換 | |||||||||
| 6 | 給水ヘッダ | 交換 | 交換 | 交換 | |||||||
| 7 | 給水ユニット(減圧弁、遮断弁、給水電磁弁、逆止弁) | 交換 | 交換 | 交換 | |||||||
| 8 | 給水ホース | 交換 | |||||||||
| 9 | 給水ストレーナ、Oリング | 保守作業時に破損や変形があれば都度交換 | |||||||||
VFCタイプ

一般空調の場合
| No. | 部品名称 | 加湿器使用開始後の経過年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | 加湿モジュール | 交換 | 交換 | ||||||||
| 2 | ファン | ||||||||||
| 3 | コントロールユニット | ||||||||||
| 4 | 給水ヘッダ | 交換 | |||||||||
| 5 | 給水ユニット(減圧弁、給水電磁弁) | 交換 | |||||||||
| 6 | 給水ホース | 交換 | |||||||||
| 7 | 給水ストレーナ用パッキン、アミ、Oリング | 保守作業時に破損や変形があれば都度交換 | |||||||||
年間空調の場合
| No. | 部品名称 | 加湿器使用開始後の経過年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | 加湿モジュール | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | |
| 2 | ファン | 交換 | |||||||||
| 3 | コントロールユニット | 交換 | |||||||||
| 4 | 給水ヘッダ | 交換 | 交換 | 交換 | |||||||
| 5 | 給水ユニット(減圧弁、給水電磁弁) | 交換 | 交換 | 交換 | |||||||
| 6 | 給水ホース | 交換 | |||||||||
| 7 | 給水ストレーナ用パッキン、アミ、Oリング | 保守作業時に破損や変形があれば都度交換 | |||||||||
VDFタイプ

一般空調の場合
| No. | 部品名称 | 加湿器使用開始後の経過年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | 加湿モジュール | 交換 | 交換 | ||||||||
| 2 | 給水ヘッダ | ||||||||||
| 3 | 給水ホース | ||||||||||
| 4 | 給水ユニット(減圧弁、給水用電磁弁、ワンタッチジョイント) | 交換 | |||||||||
| 5 | 給水ストレーナ(アミ一体型)、Oリング | 保守作業時に破損や変形があれば都度交換 | |||||||||
| 6 | 基板 | ||||||||||
年間空調の場合
| No. | 部品名称 | 加湿器使用開始後の経過年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | 加湿モジュール | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | |
| 2 | 給水ヘッダ | ||||||||||
| 3 | 給水ホース | ||||||||||
| 4 | 給水ユニット(減圧弁、給水用電磁弁、ワンタッチジョイント) | 交換 | 交換 | 交換 | |||||||
| 5 | 給水ストレーナ(アミ一体型)、Oリング | 保守作業時に破損や変形があれば都度交換 | |||||||||
| 6 | 基板 | ||||||||||
VHFタイプ

一般空調の場合
| No. | 部品名称 | 加湿器使用開始後の経過年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 1 | 加湿モジュール | 交換 | 交換 | 交換 | ||||||||||||
| 2 | 給水ヘッダ | 交換 | ||||||||||||||
| 3 | 給水ホース | 交換 | ||||||||||||||
| 4 | 給水ユニット(減圧弁、給水用電磁弁、ワンタッチジョイント) | 交換 | 交換 | |||||||||||||
| 5 | 給水ストレーナ(アミ一体型)、Oリング | 保守作業時に破損や変形があれば都度交換 | ||||||||||||||
年間空調の場合
| No. | 部品名称 | 加湿器使用開始後の経過年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 1 | 加湿モジュール | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | |
| 2 | 給水ヘッダ | 交換 | ||||||||||||||
| 3 | 給水ホース | 交換 | ||||||||||||||
| 4 | 給水ユニット(減圧弁、給水用電磁弁、ワンタッチジョイント) | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | |||||||||||
| 5 | 給水ストレーナ(アミ一体型)、Oリング | 保守作業時に破損や変形があれば都度交換 | ||||||||||||||
VRFタイプ

年間空調の場合
| No. | 部品名称 | 加湿器使用開始後の経過年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 1 | 加湿モジュール | 交換 | 交換 | |||||||||||||
| 2 | 給水ヘッダ | 交換 | ||||||||||||||
| 3 | 給水ホース | 交換 | ||||||||||||||
| 4 | 給水ユニット(減圧弁、給水用電磁弁、ワンタッチジョイント) | 交換 | 交換 | |||||||||||||
| 5 | 給水ストレーナ(アミ一体型)、Oリング | 保守作業時に破損や変形があれば都度交換 | ||||||||||||||
※:一般空調の場合は、汚れに応じて適宜加湿モジュールの洗浄をお願いいたします。洗浄しても効果が見られない場合や、変形・劣化が著しい場合は加湿モジュールの交換をご検討ください。
VPAタイプ

一般空調の場合
| No. | 部品名称 | 加湿器使用開始後の経過年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 1 | 加湿モジュール | 交換 | 交換 | 交換 | ||||||||||||
| 2 | 給水ヘッダ | 交換 | ||||||||||||||
| 3 | 給水ホース | 交換 | ||||||||||||||
| 4 | 給水ユニット(減圧弁、給水用電磁弁) | 交換 | 交換 | |||||||||||||
| 5 | 給水ストレーナ用パッキン、アミ、Oリング | 保守作業時に破損や変形があれば都度交換 | ||||||||||||||
年間空調の場合
| No. | 部品名称 | 加湿器使用開始後の経過年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 1 | 加湿モジュール | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | |
| 2 | 給水ヘッダ | 交換 | ||||||||||||||
| 3 | 給水ホース | 交換 | ||||||||||||||
| 4 | 給水ユニット(減圧弁、給水用電磁弁) | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | |||||||||||
| 5 | 給水ストレーナ用パッキン、アミ、Oリング | 保守作業時に破損や変形があれば都度交換 | ||||||||||||||
VPFタイプ

一般空調の場合
| No. | 部品名称 | 加湿器使用開始後の経過年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 1 | 加湿モジュール | 交換 | 交換 | 交換 | ||||||||||||
| 2 | 給水ヘッダ | 交換 | ||||||||||||||
| 3 | 給水ホース | 交換 | ||||||||||||||
| 4 | 給水ユニット(減圧弁、給水用電磁弁) | 交換 | 交換 | |||||||||||||
| 5 | 給水ストレーナ用パッキン、アミ、Oリング または 給水ストレーナ(アミ一体型)、Oリング | 保守作業時に破損や変形があれば都度交換 | ||||||||||||||
年間空調の場合
| No. | 部品名称 | 加湿器使用開始後の経過年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 1 | 加湿モジュール | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | |
| 2 | 給水ヘッダ | 交換 | ||||||||||||||
| 3 | 給水ホース | 交換 | ||||||||||||||
| 4 | 給水ユニット(減圧弁、給水用電磁弁) | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | |||||||||||
| 5 | 給水ストレーナ用パッキン、アミ、Oリング または 給水ストレーナ(アミ一体型)、Oリング | 保守作業時に破損や変形があれば都度交換 | ||||||||||||||
VPHタイプ

一般空調の場合
| No. | 部品名称 | 加湿器使用開始後の経過年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 1 | 加湿モジュール | 交換 | 交換 | 交換 | ||||||||||||
| 2 | 給水ヘッダ | 交換 | ||||||||||||||
| 3 | 給水ホース | 交換 | ||||||||||||||
| 4 | 給水ユニット(減圧弁、給水用電磁弁) | 交換 | 交換 | |||||||||||||
| 5 | 給水ストレーナ用パッキン、アミ、Oリング | 保守作業時に破損や変形があれば都度交換 | ||||||||||||||
年間空調の場合
| No. | 部品名称 | 加湿器使用開始後の経過年 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 1 | 加湿モジュール | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | |
| 2 | 給水ヘッダ | 交換 | ||||||||||||||
| 3 | 給水ホース | 交換 | ||||||||||||||
| 4 | 給水ユニット(減圧弁、給水用電磁弁) | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | |||||||||||
| 5 | 給水ストレーナ用パッキン、アミ、Oリング | 保守作業時に破損や変形があれば都度交換 | ||||||||||||||
蒸気式加湿器
SECタイプ

一般空調の場合
| No. | 部品名称 | 加湿器使用開始後の経過年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | 蒸気シリンダ | 蒸気シリンダへの延通電時間3,000時間で交換予報、4,000時間で交換 | |||||||||
| 2 | 給水用電磁弁 | 交換 | |||||||||
| 3 | 排水ポンプ | 交換 | |||||||||
| 4 | 排水ブロック(SEC25~65) | 交換 | |||||||||
| 5 | 蒸気ホース | 交換 | |||||||||
| 6 | 排水ホース | 交換 | |||||||||
| 7 | 給水ホース | 交換 | |||||||||
| 8 | 内部排水ホース(SEC25~65) | 交換 | |||||||||
| 9 | 電源リレー | 交換 | |||||||||
| 10 | コントローラ | ||||||||||
| 11 | 電流検知トランス | 交換 | |||||||||
| 12 | 制御回路用トランス | 交換 | |||||||||
| 13 | 電極コード(SEC03~08) | 交換 | |||||||||
| 14 | 電極コード(SEC10~65) | 交換 | |||||||||
| 15 | 満水センサコード | 交換 | |||||||||
| 16 | 操作パネル | ||||||||||
| 17 | 蒸気ブロア(FA/FB) | ||||||||||
年間空調の場合
| No. | 部品名称 | 加湿器使用開始後の経過年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | 蒸気シリンダ | 蒸気シリンダへの延通電時間3,000時間で交換予報、4,000時間で交換 | |||||||||
| 2 | 給水用電磁弁 | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | ||||||
| 3 | 排水ポンプ | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | ||||||
| 4 | 排水ブロック(SEC25~65) | 交換 | 交換 | ||||||||
| 5 | 蒸気ホース | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | ||||||
| 6 | 排水ホース | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | ||||||
| 7 | 給水ホース | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | ||||||
| 8 | 内部排水ホース(SEC25~65) | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | ||||||
| 9 | 電源リレー | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | ||||||
| 10 | コントローラ | 交換 | |||||||||
| 11 | 電流検知トランス | 交換 | |||||||||
| 12 | 制御回路用トランス | 交換 | |||||||||
| 13 | 電極コード(SEC03~08) | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | ||||||
| 14 | 電極コード(SEC10~65) | 交換 | 交換 | 交換 | 交換 | ||||||
| 15 | 満水センサコード | 交換 | |||||||||
| 16 | 操作パネル | 交換 | |||||||||
| 17 | 蒸気ブロア(FA/FB) | 交換 | |||||||||
SJBタイプ

一般空調の場合
| No. | 部品名称 | 加湿器使用開始後の経過年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | ヒータ | 交換 | |||||||||
| 2 | ボールタップ | 交換 | |||||||||
| 3 | フロートスイッチ | 交換 | |||||||||
| 4 | 給水遮断弁 | 交換 | |||||||||
| 5 | 排水電磁弁 | 交換 | |||||||||
| 6 | 本体内ホース類 | 交換 | |||||||||
| 7 | 泡検知レベルセンサ | 交換 | |||||||||
| 8 | 冷却ファン | 交換 | |||||||||
| 9 | 蒸気ホース | 交換 | |||||||||
| 10 | 基板セット | 交換 | |||||||||
| 11 | 過熱保護サーモ | 交換 | |||||||||
| 12 | 空運転防止器 | 故障時 | |||||||||
| 13 | ソリッドステートリレー | 故障時 | |||||||||
| 14 | 電源リレー | 故障時 | |||||||||
| 15 | 蒸気ブロア(FB) | 故障時 | |||||||||
| 16 | Oリング・パッキン類 | 分解清掃時・都度交換 | |||||||||
※:この交換周期は軟水または一次純水(導電率0.1~1.0mS/m)をご使用いただいた場合の一般的な目安であり、使用環境や稼働条件によっては交換年度前に部品故障発生の可能性があります。
年間空調の場合
| No. | 部品名称 | 加湿器使用開始後の経過年 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
