仕様書/CADデータ/BIMデータ
仕様書・図面・BIMデータの仕様にあたっては、「ご使用上の注意」をご一読ください。
また、BIMデータをダウンロードする場合、下記の「BIMデータご利用時の注意事項」を必ずご一読ください。
仕様書ダウンロード
気化式加湿器
蒸気式加湿器
| 型式 | 資料名 | サイズ(PDF) |
|---|---|---|
| SEC | SECタイプ 空調機器組込型 仕様書 | 3.4 MB |
| SECタイプ 室内直接噴霧型 仕様書 | 1.1 MB | |
| SJB | SJBタイプ 空調機器組込型 仕様書 | 3.3 MB |
| SJBタイプ 室内直接噴霧型 仕様書 | 1.1 MB | |
| SJB-TAタイプ 排水温度低下仕様 空調機器組込型 仕様書 | 5.8 MB | |
| SJB-TAタイプ 排水温度低下仕様 室内直接噴霧型 仕様書 | 2.3 MB | |
| SHE | SHEタイプ 標準仕様 仕様書 | 3.2 MB |
| SHEタイプ 純水仕様 仕様書 | 3.2 MB | |
| スチームブレンダー/SBA | 空調機組込用(SBA-AHタイプ/SBA-BHタイプ) 隔壁継手接続仕様・分岐ヘッダ接続仕様 仕様書 |
220.7 KB |
| ダクト接続用蒸気加湿ユニット(SBA-APタイプ/SBA-BPタイプ) 隔壁継手接続仕様・分岐ヘッダ接続仕様 仕様書 | 336.9 KB | |
| 空調機組込用(SBA-CHタイプ) 減圧器付ヘッダ接続仕様 仕様書 | 243.5 KB | |
| ダクト接続用蒸気加湿ユニット(SBA-CPタイプ) 減圧器付ヘッダ接続仕様 仕様書 | 300.6 KB | |
| SDC | SDC-APタイプ 仕様書 | 311.3 KB |
| SDC-APSタイプ(SUS仕様) 仕様書 | 311.1 KB | |
| SDC-CPタイプ 仕様書 | 391.3 KB | |
| SDC-CPSタイプ(SUS仕様) 仕様書 | 391.4 KB | |
| SDC-ADタイプ 仕様書 | 309.3 KB | |
| ハイスチーマー/SG | SGタイプ 1次・2次ドレン機外放流 仕様書 | 401.8 KB |
| SGタイプ 1次・2次ドレン機内放流 仕様書 | 397.4 KB | |
| SGタイプ 2次ドレン機内放流 仕様書 | 391.3 KB | |
| SGタイプ 1次・2次ドレン機外放流 マニホールドSUS仕様 仕様書 | 400.2 KB | |
| SGタイプ 1次・2次ドレン機内放流 マニホールドSUS仕様 仕様書 | 396.6 KB | |
| SGタイプ 2次ドレン機内放流 マニホールドSUS仕様 仕様書 | 392.8 KB | |
| WSD | WSDタイプ 標準仕様 仕様書 | 1.2 MB |
| WSD-Rタイプ 再生信号出力仕様(交互運転対応) 仕様書 | 1.3 MB |
水噴霧式加湿器
| 型式 | 資料名 | サイズ(PDF) |
|---|---|---|
| BNB | BNBタイプ 標準仕様 仕様書 | 412.7 KB |
| BNBタイプ 比例制御仕様 仕様書 | 515.1 KB | |
| BNBタイプ スポット加湿用 仕様書 | 519.1 KB | |
| BNBタイプ 霧化量可変装置付 仕様書 | 495.5 KB | |
| BNBタイプ 高湿度対応型 仕様書 | 424.2 KB | |
| BNBタイプ 凍結防止ヒータ付 AC100V 仕様書 | 442.0 KB | |
| BNBタイプ 凍結防止ヒータ付 AC200V 仕様書 | 443.4 KB | |
| 霧太郎/KNC | KNCタイプ 仕様書 | 475.1 KB |
| ENA/ENS | ENAタイプ 仕様書 | 423.6 KB |
| ENSタイプ(大容量型) 仕様書 | 348.1 KB | |
| SVK | SVKタイプ 仕様書 | 326.7 KB |
| EXN | EXNタイプ 仕様書 | 222.3 KB |
| DNE/DNP | DNE/DNPタイプ(大容量型) 仕様書 | 516.2 KB |
流量管理システム機器
| 型式 | 資料名 | サイズ(PDF) |
|---|---|---|
| AE | ニューエアロアイ 標準仕様 仕様書 | 1.5 MB |
| ニューエアロアイ SUS仕様 仕様書 | 1.5 MB | |
| CE | カラムアイ 仕様書 | 715.6 KB |
CADデータダウンロード
気化式加湿器
蒸気式加湿器
水噴霧式加湿器
| 型式 | 資料名 | サイズ(DXF) |
|---|---|---|
| BNB | BNB1000~8000 加湿器本体外形図 | 229.9 KB |
| TRD200・380 トランス箱外形図 | 175.6 KB | |
| TRD500・760 トランス箱外形図 | 184.7 KB | |
| 霧太郎/KNC | KNC2000 加湿器本体外形図 | 1.1 MB |
| KNC3000 加湿器本体外形図 | 1.0 MB | |
| KNC4000 加湿器本体外形図 | 1.3 MB | |
| ENA/ENS | ENA1200~9600 加湿器本体外形図 | 936.1 KB |
| TRD200・380 トランス箱外形図 | 168.4 KB | |
| TRD500・760 トランス箱外形図 | 177.6 KB | |
| ENS24U・30U 加湿器本体外形図 | 443.6 KB | |
| TRC760・1000 トランス箱外形図 | 249.1 KB | |
| SVK | SVK25~75 加湿器本体外形図 | 391.5 KB |
| SVK100・125 加湿器本体外形図 | 441.2 KB | |
| EXN | EXN3000 本体外形図 | 210.2 KB |
流量管理システム機器
| 型式 | 資料名 | サイズ(DXF) |
|---|
BIMデータダウンロード
気化式加湿器
| 型式 | 資料名 | サイズ(RFA) |
|---|---|---|
| てんまい加湿器/VCJ2201 | VCJ2201 Revitファミリデータ(50Hz) | 728.0 KB |
| VCJ2201 Revitファミリデータ(60Hz) | 728.0 KB | |
| グリッドてんまい加湿器/VCJ1501 | VCJ1501【600角グリッド天井対応型】Revitファミリデータ(50Hz) | 768.0 KB |
| VCJ1501【600角グリッド天井対応型】Revitファミリデータ(60Hz) | 756.0 KB | |
| VCJ1501【640角グリッド天井対応型】Revitファミリデータ(50Hz) | 772.0 KB | |
| VCJ1501【640角グリッド天井対応型】Revitファミリデータ(60Hz) | 772.0 KB | |
| てんまい加湿器/VCK1500 | VCK1500【600角グリッド天井対応型】Revitファミリデータ(50・60Hz共通) | 980.0 KB |
| VCK1500【640角グリッド天井対応型】Revitファミリデータ(50・60Hz共通) | 844.0 KB | |
| VCK1500【在来天井対応型】Revitファミリデータ(50・60Hz共通) | 836.0 KB | |
| VIB2700/5200 | VIB2700 Revitファミリデータ(50・60Hz共通) | 656.0 KB |
| VIB5200 Revitファミリデータ(50・60Hz共通) | 588.0 KB |
蒸気式加湿器
| 型式 | 資料名 | サイズ(RFA) |
|---|---|---|
| SEC | SEC03~SEC15 Revitファミリデータ(50・60Hz共通) | 1.1 MB |
| SEC25~SEC35 Revitファミリデータ(50・60Hz共通) | 1.2 MB | |
| SEC45・SEC65 Revitファミリデータ(50・60Hz共通) | 1.0 MB |
水噴霧式加湿器
| 型式 | 資料名 | サイズ(RFA) |
|---|
流量管理システム機器
| 型式 | 資料名 | サイズ(RFA) |
|---|
ご使用上の注意
- 本仕様書・図面・BIMデータに記載されている内容は2025年10月23日現在のものです。
- 製品の仕様は改良などのために予告なしに変更することがあります。ご了承ください。
- 各種資料に掲載の写真・文章の無断転載を禁じます。全ての著作権はウエットマスター株式会社に帰属します。
- 本サイトで公開しております製品資料データのダウンロードサービスにつきましては、こちらのご利用条件にご同意いただいた上でご利用ください。なお、本サービスを利用する時点で、ご利用条件にご同意いただいたものとみなします。
- 本サービスをご利用いただく場合、Windows XP、IE9以前のブラウザ環境ではダウンロードできない可能性があります。その場合、ダウンロードボタンを右クリックし、「対象をファイルに保存」を選択する方法でダウンロードが可能となります。
- BIMデータはRevit(2022Ver.)にて作成しています。

