間接蒸気式加湿器
SHDタイプ
製品 仕様
間接蒸気式加湿器 SHDタイプ 仕様
標準仕様
WM-SHD102V~WM-SHD502V
機種・型式・商品名 | 間接蒸気式加湿器 WM-SHDタイプ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型番(WM-) | SHD102V | SHD202V | SHD302V | SHD402V | SHD502V | ||
蒸気発生量 | 10kg/h | 20kg/h | 30kg/h | 40kg/h | 50kg/h | ||
供給蒸気圧力 | 0.2MPa(加湿器入口) | ||||||
供給蒸気量 ※1 | 12kg/h | 24kg/h | 36kg/h | 48kg/h | 60kg/h | ||
定格電源 | 単相 AC200V 50/60Hz | ||||||
定格消費電力 | 25W | ||||||
定格電流値 | 0.15A | ||||||
運転時質量 | 40kg | 53kg | |||||
適合蒸気用制御弁 (客先ご用意) |
寸法 | 15A | |||||
CV値 | 1.0 | 2.5 | 4.0 | ||||
適合蒸気噴霧管 | 標準本数 | 1本 | |||||
適合蒸気噴霧管 (外形-長さ) (mm) |
35-150 35-300 35-450 35-600 35-900 35-1200 35-1500 |
35-300 35-450 35-600 35-900 35-1200 35-1500 |
35-450 35-600 35-900 35-1200 35-1500 |
||||
電圧許容範囲 | ±10%以内 | ||||||
使用条件 | 本体周囲温湿度 | 5 ~ 40℃ 80% RH 以下 | |||||
噴霧管位置静圧 | ±1.5kPa | ||||||
給水水質 | 軟水または水道法水質基準に準ずる飲料水(導電率 3mS/m以上) | ||||||
給水圧力、温度 | 0.05 ~ 0.5MPa、5 ~ 40℃ | ||||||
本体塗装色 | アイボリー系(マンセル 5Y7/1) |
- ※1:供給蒸気量はボイラなどからの一次蒸気量を表し、蒸気発生量の 1.2 倍をめやすにしてください。
WM-SHD752V~WM-SHD3002V
機種・型式・商品名 | 間接蒸気式加湿器 WM-SHDタイプ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型番(WM-) | SHD752V | SHD1002V | SHD1502V | SHD2002V | SHD3002V | ||
蒸気発生量 | 75kg/h | 100kg/h | 150kg/h | 200kg/h | 300kg/h | ||
供給蒸気圧力 | 0.2MPa(加湿器入口) | ||||||
供給蒸気量 ※1 | 90kg/h | 120kg/h | 180kg/h | 240kg/h | 360kg/h | ||
定格電源 | 単相 AC200V 50/60Hz | ||||||
定格消費電力 | 25W | 40W | 55W | ||||
定格電流値 | 0.15A | 0.20A | 0.30A | ||||
運転時質量 | 75kg | 110kg | 160kg | ||||
適合蒸気用制御弁 (客先ご用意) |
寸法 | 20A | 32A | 40A | |||
CV値 | 6.3 | 13 | 17 | 25 | |||
適合蒸気噴霧管 | 標準本数 | 2本 | 4本 | 6本 | |||
適合蒸気噴霧管 (外形-長さ) (mm) |
35-300 35-450 35-600 35-900 35-1200 35-1500 |
35-450 35-600 35-900 35-1200 35-1500 |
35-300 35-450 35-600 35-900 35-1200 35-1500 |
35-450 35-600 35-900 35-1200 35-1500 |
|||
電圧許容範囲 | ±10%以内 | ||||||
使用条件 | 本体周囲温湿度 | 5 ~ 40℃ 80% RH 以下 | |||||
噴霧管位置静圧 | ±1.5kPa | ||||||
給水水質 | 軟水または水道法水質基準に準ずる飲料水(導電率 3mS/m以上) | ||||||
給水圧力、温度 | 0.1 ~ 0.5MPa、5 ~ 40℃ | ||||||
本体塗装色 | アイボリー系(マンセル 5Y7/1) |
- ※1:供給蒸気量はボイラなどからの一次蒸気量を表し、蒸気発生量の 1.2 倍をめやすにしてください。
オプション:純水仕様
WM-SHD102VD~WM-SHD702VD
機種・型式・商品名 | 間接蒸気式加湿器 WM-SHDタイプ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番(WM-) | SHD102VD | SHD152VD | SHD302VD | SHD452VD | SHD602VD | SHD702VD | ||
蒸気発生量 | 10kg/h | 15kg/h | 30kg/h | 45kg/h | 60kg/h | 70kg/h | ||
供給蒸気圧力 | 0.2MPa(加湿器入口) | |||||||
供給蒸気量 ※1 | 14kg/h | 21kg/h | 42kg/h | 63kg/h | 84kg/h | 98kg/h | ||
定格電源 | 単相 AC200V 50/60Hz | |||||||
定格消費電力 | 25W | |||||||
定格電流値 | 0.15A | |||||||
運転時質量 | 40kg | 53kg | 75kg | |||||
適合蒸気用制御弁 (客先ご用意) |
寸法 | 15A | 20A | |||||
CV値 | 1.0 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | ||||
蒸気噴霧管標準本数 |
1本 | 2本 | ||||||
電圧許容範囲 | ±10%以内 | |||||||
使用条件 | 本体周囲温湿度 | 5 ~ 50℃ 80% RH 以下 | ||||||
噴霧管位置静圧 | ±1.5kPa | |||||||
給水水質 | 純水(導電率 0.01 ~ 0.1mS/m) | |||||||
給水圧力、温度 | SHD102VD ~ 302VD:0.05 ~ 0.5MPa、5 ~ 40℃
SHD452VD ~ 702VD:0.1 ~ 0.5MPa、5 ~ 40℃ |
|||||||
本体塗装色 | アイボリー系(マンセル 5Y7/1) |
- ※1:供給蒸気量はボイラなどからの一次蒸気量を表し、蒸気発生量の 1.4 倍をめやすにしてください。
WM-SHD902VD~WM-SHD2102VD
機種・型式・商品名 | 間接蒸気式加湿器 WM-SHDタイプ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型番(WM-) | SHD902VD | SHD1202VD | SHD1402VD | SHD1802VD | SHD2102VD | ||
蒸気発生量 | 90kg/h | 120kg/h | 140kg/h | 180kg/h | 210kg/h | ||
供給蒸気圧力 | 0.2MPa(加湿器入口) | ||||||
供給蒸気量 ※1 | 126kg/h | 168kg/h | 196kg/h | 252kg/h | 294kg/h | ||
定格電源 | 単相 AC200V 50/60Hz | ||||||
定格消費電力 | 40W | 55W | |||||
定格電流値 | 0.20A | 0.30A | |||||
運転時質量 | 110kg | 160kg | |||||
適合蒸気用制御弁 (客先ご用意) |
寸法 | 32A | 40A | ||||
CV値 | 6.3 | 13 | 17 | ||||
蒸気噴霧管標準本数 |
4本 | 6本 | |||||
電気特性 | 電圧許容範囲 | ±10%以内 | |||||
絶縁抵抗 | 100MΩ 以上(制御盤を除く) | ||||||
絶縁耐圧 | AC1500V 1 分間印加異常なし(制御盤を除く) | ||||||
使用条件 | 本体周囲温湿度 | 5 ~ 50℃ 80% RH 以下 | |||||
噴霧管位置静圧 | ±1.5kPa | ||||||
給水水質 | 純水(導電率 0.01 ~ 0.1mS/m) | ||||||
給水圧力、温度 | SHD902VD ~ 702VD:0.1 ~ 0.5MPa、5 ~ 40℃ | ||||||
本体塗装色 | アイボリー系(マンセル 5Y7/1) |
- ※1:供給蒸気量はボイラなどからの一次蒸気量を表し、蒸気発生量の 1.4 倍をめやすにしてください。
関連資料
「製品の仕様書・図面(CADデータ)」や「ホワイトペーパー」をご希望のお客様は、ユーザー登録・ログイン後にご覧いただけます。