電極式蒸気加湿器
SEB-Cタイプ
製品 仕様
電極式蒸気加湿器 SEB-Cタイプ 仕様
空調機・チャンバ組込用
機種・型式 | 電極式蒸気加湿器 WM-SEBタイプ(比例制御/ON-OFF制御兼用) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番(WM-) | SEB 03C |
SEB 05C |
SEB 08C |
SEB 10C |
SEB 15C |
SEB 25C |
SEB 35C |
SEB 45C |
SEB 65C |
|
最大蒸気発生量(kg/h) ※1 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 35.0 | 45.0 | 65.0 | |
注:蒸気発生量の5~10%程度は蒸気ホースおよび蒸気噴霧管でドレンとなります。型番選定時にはドレン量を考慮した選定としてください | ||||||||||
蒸気量調整範囲(kg/h) | 0.6~3.0 | 1.0~5.0 | 1.6~8.0 | 2.0~10.0 | 3.0~15.0 | 5.0~25.0 | 7.0~35.0 | 9.0~45.0 | 13.0~65.0 | |
定格電源 | 三相 AC200V 50/60Hz | |||||||||
最大定格消費電力(kW) ※2 | 3.0 | 4.9 | 7.8 | 9.8 | 14.7 | 24.4 | 34.2 | 43.9 | 63.4 | |
定格消費電力(kW) | 2.3 | 3.8 | 6.0 | 7.5 | 11.3 | 18.8 | 26.3 | 33.8 | 48.8 | |
最大定格電流値(A) ※2 | 8.5 | 14.0 | 22.5 | 28.2 | 42.3 | 70.3 | 98.5 | 126.6 | 182.9 | |
定格電流値(A) | 6.5 | 10.8 | 17.3 | 21.7 | 32.5 | 54.1 | 75.8 | 97.4 | 140.7 | |
蒸気シリンダ数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
蒸気噴霧管数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
運転時質量(kg) | 16.5 | 19 | 19 | 27 | 27 | 60.5 | 60.5 | 94 | 94 | |
本体塗装色 | 白・グレー(03~15は樹脂色)2色塗装 | |||||||||
制御信号 ※3 | 比例 | ●電流入力4~20mADC・0~20mADC ●電圧入力0~1VDC・0~10VDC ● 2~10VDC | ||||||||
ON-OFF | ヒューミディスタットによるON-OFF制御 | |||||||||
電圧許容範囲 | ±10%以内 | |||||||||
使用条件 | 本体周囲温湿度 | 1~40℃(凍結しないこと) 10~90%RH以下 | ||||||||
噴霧管位置静圧 | ±0.9kPa | +1.6/-0.8kPa | +1.6/-1.0kPa | +1.8/-1.0kPa | +2.0/-1.2kPa | |||||
給水水質 | 水道法水質基準に準ずる飲料水[12.5~35.0mS/m(125~350µS/cm)の範囲で使用可] | |||||||||
給水圧力、温度 | 0.1~0.5MPa、5~40℃ | |||||||||
安全保護機能 | 1)空運転防止機能 2)過電流検知、電流過少検知 3)給排水異常検知 4)制御信号異常検知 5)蒸気シリンダ寿命検知 |
|||||||||
諸機能 | 1)マイクロプロセッサによる高効率自動運転 2)コントローラの各種表示部に運転状態および警報を表示 3)最大蒸気発生量の20~100%の範囲内における出力調整機能 4)蒸気量の変動を最小限に抑える自動給排水、水質管理機能 |
|||||||||
オプション | 1)運転信号付 2)取付架台 3)間接排水ボックス(SEB03C ~ 15Cのみ対応) 4)間接排水ボックス用取付架台(SEB03C ~ 15C のみ対応)5)屋外ボックス 6)各種継手類 7)蒸気ホース(延長用/1.5m または2.5 m) |
- ※1:使用場所の温度条件、使用する蒸気ホースの長さにより異なりますが、蒸気ホースや蒸気噴霧管にて蒸気発生量の5~10%程度がドレンとなります(当社標準条件の場合)。加湿器選定時には、ドレン量を考慮した型番選定としてください。立体拡散蒸気噴霧装置(WM-SBAタイプ)をご使用の場合は、立体拡散蒸気噴霧装置のサイズや段数等によりドレン量が異なります。加湿器型番の変更が必要となる場合がありますので、弊社宛に選定をご依頼ください。
- ※2:運転状況により一時的に定格電力値、定格電流値の1.3倍となることがあります。
- ※3:製品出荷時には電流入力(4~20mADC)に設定してあります。
室内直接噴霧型
機種・型式 | 電極式蒸気加湿器 WM-SEB タイプ(比例制御/ ON-OFF 制御兼用) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | ブロア一体取付(WM-) | SEB03CFA | SEB05CFA | SEB08CFA | SEB10CFA | SEB15CFA |
ブロア分離取付(WM-) | SEB03CFB | SEB05CFB | SEB08CFB | SEB10CFB | SEB15CFB | |
最大蒸気発生量(kg/h) ※1 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | |
注:蒸気発生量の 5 ~ 10%程度は蒸気ホースおよびブロア本体でドレンとなります。型番選定時にはドレン量を考慮した選定としてください。 | ||||||
蒸気量調整範囲(kg/h) | 0.6 ~ 3.0 | 1.0 ~ 5.0 | 1.6 ~ 8.0 | 2.0 ~ 10.0 | 3.0 ~ 15.0 | |
蒸気ブロア風量(m³/h) | 140/115(50/60Hz) | |||||
定格電源 | 三相 AC200V 50/60Hz | |||||
最大定格消費電力(kW) ※2 | 3 | 4.9 | 7.8 | 9.8 | 14.7 | |
定格消費電力(kW) | 2.3 | 3.8 | 6 | 7.5 | 11.3 | |
最大定格電流値(A) ※2 | 8.5 | 14 | 22.5 | 28.2 | 42.3 | |
定格電流値(A) | 6.5 | 10.8 | 17.3 | 21.7 | 32.5 | |
運転音dB(A) | 48 | 48 | 48 | 51 | 60 | |
蒸気シリンダ数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
運転時質量(kg) | 本体 | 16.5 | 19 | 19 | 27 | 27 |
ブロア | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
本体塗装色 | 白・グレー(樹脂色)2 色塗装 | |||||
制御信号 ※3 | 比例 | 電流入力:4 ~ 20mADC・0 ~ 20mADC 電圧入力:0 ~ 1VDC・0 ~ 10VDC・2 ~ 10VDC |
||||
ON-OFF | ヒューミディスタットによるON-OFF 制御 | |||||
電圧許容範囲 | ±10%以内 | |||||
使用条件 | 本体周囲温湿度 | 1 ~ 40℃(凍結しないこと) 10 ~ 90%RH 以下 | ||||
給水水質 | 水道法水質基準に準ずる飲料水[12.5 ~ 35.0mS/m(125 ~ 350 µ S/cm)の範囲で使用可] | |||||
給水圧力、温度 | 0.1 ~ 0.5MPa、5 ~ 40℃ | |||||
安全保護機能 | 1)空運転防止機能 2)過電流検知、電流過少検知 3)給排水異常検知 4)制御信号異常検知 5)蒸気シリンダ寿命検知 |
|||||
諸機能 | 1)マイクロプロセッサによる高効率自動運転 2)コントローラの各種表示部に運転状態および警報を表示 3)最大蒸気発生量の20~100%の範囲内における出力調整機能 4)蒸気量の変動を最小限に抑える自動給排水、水質管理機能 |
|||||
オプション | 1) 運転信号付 2) 取付架台 3) 各種継手類 |
- ※1:使用場所の温度条件、使用する蒸気ホースの長さにより異なりますが、蒸気ホースや蒸気噴霧管にて蒸気発生量の5~10%程度がドレンとなります(当社標準条件の場合)。加湿器選定時には、ドレン量を考慮した型番選定としてください。
- ※2:運転状況により一時的に定格電力値、定格電流値の1.3倍となることがあります。
- ※3:製品出荷時には電流入力(4~20mADC)に設定してあります。
関連資料
-
SEBタイプ カタログ
-
SEBタイプ 空調機器組込型 仕様書
-
SEBタイプ 室内直接噴霧型 仕様書
-
SEB03C~SEB08C 加湿器本体外形図
-
SEB10C・SEB15C 加湿器本体外形図
-
SEB25C・SEB35C 加湿器本体外形図
-
SEB45C・SEB65C 加湿器本体外形図
-
SEB03CFA~08CFA 蒸気ブロア付 加湿器本体外形図
-
SEB10CFA・15CFA 蒸気ブロア付 加湿器本体外形図
-
SEB03CFB~08CFB 蒸気ブロア付 加湿器本体外形図
-
SEB10CFB・15CFB 蒸気ブロア付 加湿器本体外形図
-
SEBタイプ 施工要領書/取扱説明書
-
SEBタイプ 機器組込用 図面ファイル
-
SEBタイプ 蒸気ブロア取付要領書
「製品の仕様書・図面(CADデータ)」や「ホワイトペーパー」をご希望のお客様は、ユーザー登録・ログイン後にご覧いただけます。