赤外線式蒸気加湿器
CSE/CSPタイプ
製品 仕様
- 機能・特長
- 仕様
- カタログ・その他資料
ダウンロード - メンテナンス方法とトラブル時の対応
赤外線式蒸気加湿器 CSE/CSPタイプ 仕様
機種・型式 | 空調機・パッケージエアコン組込用 赤外線式蒸気加湿器 WM-CSEタイプ(ON-OFF制御) WM-CSPタイプ(比例制御) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
型番(WM-) | CSE2000 CSP2000 |
CSE3000 CSP3000 |
CSE4000 CSP4000 |
CSE6000 CSP6000 |
CSE9000 CSP9000 |
|
蒸気発生量 | 2.0kg/h | 3.0kg/h | 4.0kg/h | 6.0kg/h | 9.0kg/h | |
定格電源 | 単相 AC200V 50/60Hz | 三相 AC200V 50/60Hz | ||||
定格消費電力 | 2.0kW | 3.0kW | 4.0kW | 6.0kW | 9.0kW | |
定格電流 | 10A | 15A | 18A(10A) ※1 | 26A(15A) ※1 | 26A | |
赤外線ヒータ数 | 2kW×1 | 3kW×1 | 2kW×2 | 3kW×2 | 3kW×3 | |
制御方式 | CSE | ●ON-OFF制御(ヒータ数に応じたステップ制御可) ヒューミディスタットによるON-OFF信号 |
||||
CSP | ●比例制御(ゼロクロススイッチング方式) 抵抗信号0~135Ωまたは電流信号4~20mADC(入力インピーダンス150Ω) |
|||||
適用制御盤 | CSE | WM-CHE1 | WM-CHE2 | WM-CHE3 | ||
CSP | WM-CHP1 | WM-CHP2 | WM-CHP3 | |||
運転時質量 | 加湿器本体 | 8kg | 10kg | 12kg | 14kg | 16kg |
制御盤 | CHE1:8kg CHP1:9kg |
CHE2:9kg CHP2:10kg |
CHE3:10kg CHP3:11kg |
|||
電圧許容範囲 | ±10%以内(一次側) | |||||
使用条件 | 周囲温湿度 | 加湿器本体:1~50℃(凍結しないこと)、90%RH以下 制御盤:40℃以下、85%RH以下 |
||||
本体周囲風速 | 1.5~3.0m/s(本体風入口部) | |||||
給水水質 | 水道法水質基準に準ずる飲料水 ※2 | |||||
給水圧力、温度 | 0.02~0.5MPa、5~40℃ |
- ※1:三相配線(R・S・T) のS相の電流値を表します。R・T相の電流値は、およそ( )内の値になります。
- ※2:水槽内の汚れ防止には軟水器の併用が効果的です。また、純水を使用する場合は、純度によっては運転できないことがありますのでご相談ください。
関連資料
「製品の仕様書・図面(CADデータ)」や「ホワイトペーパー」をご希望のお客様は、ユーザー登録・ログイン後にご覧いただけます。