超音波式加湿器
「霧太郎」 KNBタイプ
製品 仕様
超音波式加湿器「霧太郎」 KNBタイプ 仕様
機種・型式・商品名 | きのこ栽培専用超音波式加湿器 WM-KNBタイプ「霧太郎」 | |
---|---|---|
型番 | WM-KNB2000 | |
加湿量 | 2.0kg/h | |
定格電源 | AC100V 50/60Hz | |
定格消費電力 | 195/190W(50/60Hz) | |
加湿ユニット数 | 4 | |
運転時質量 | 8kg | |
電圧許容範囲 | ±10%以内 | |
使用条件 | 周囲温湿度 | 35℃以下(凍結しないこと)、95%RH以下 |
給水水質 | 水道法水質基準に準ずる飲料水 | |
給水圧力、温度 | 0.02〜0.5MPa、5〜30℃ |
関連資料
「製品の仕様書・図面(CADデータ)」や「ホワイトペーパー」をご希望のお客様は、ユーザー登録・ログイン後にご覧いただけます。