超音波式加湿器
ENSタイプ
製品 仕様
超音波式加湿器 ENSタイプ 仕様
機種・型式・商品名 | 超音波式加湿器 ENSタイプ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番(WM-) | ENS 1200 |
ENS 2400 |
ENS 3600 |
ENS 4800 |
ENS 6000 |
ENS 7200 |
ENS 8400 |
ENS 9600 |
|
霧化量(kg/h) | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | |
有効加湿量 (kg/h) |
PACの場合 | 1.0~1.2 | 2.0~2.4 | 3.0~3.6 | 4.0~4.8 | 5.0~6.0 | 6.0~7.2 | 7.0~8.4 | 8.0~9.6 |
AHUの場合 | 1.1~1.2 | 2.2~2.4 | 3.2~3.6 | 4.3~4.8 | 5.4~6.0 | 6.5~7.2 | 7.6~8.4 | 8.6~9.6 | |
超音波加湿ユニット数 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
トランス箱への電源 | 単相 AC200V 50/60Hz | ||||||||
定格消費電力(W) | 80 | 155 | 230 | 305 | 380 | 455 | 530 | 605 | |
電圧許容範囲 | ±10%以内(一次側) | ||||||||
使用条件 | 周囲温湿度 | 加湿器本体:1~50℃(凍結なきこと)90%RH以下 トランス箱:40℃以下 90%RH以下 |
|||||||
本体周囲風速 | 1.5~3.0m/s(最適風速2.5m/s) | ||||||||
給水水質 | 水道法水質基準に準ずる飲料水 | ||||||||
給水圧力、温度 | 0.02~0.5MPa、5~40℃ |
関連資料
「製品の仕様書・図面(CADデータ)」や「ホワイトペーパー」をご希望のお客様は、ユーザー登録・ログイン後にご覧いただけます。