滴下浸透気化式加湿器
VTBタイプ
製品 仕様
滴下浸透気化式加湿器 VTBタイプ 仕様
機種・型式・商品名 | 滴下浸透気化式加湿器 WM-VTBタイプ | ||
---|---|---|---|
型番 | WM-VTB3000 | WM-VTB6000 | |
標準加湿能力 | 3.0/3.1kg/h | 6.0/6.2kg/h | |
能力条件 | 風量 | 800/850m³/h | 1600/1700m³/h |
吸込空気 | 温湿度25℃・30%RH | ||
能力切替 | リモコンスイッチ強・弱 二段切替(二位置式ヒューミディスタット取付可) | ||
定格電源 | AC100V 50/60Hz | ||
定格消費電力 | 150/175W(ファン強) | 275/330W(ファン強) | |
運転音 | ファン強 | 55/56dB(A) | 55/57dB(A) |
ファン弱 | 48/50dB(A) | 49/51dB(A) | |
運転時質量 | 35kg | 60kg | |
本体塗装色 | アイボリー系 | ||
電圧許容範囲 | ±10%以内 | ||
使用条件 | 本体周囲温湿度 | 5~40℃(凍結しないこと)、80%RH以下 | |
吸込空気温度 | 5~40℃ | ||
給水水質 | 水道法水質基準に準ずる飲料水 | ||
給水圧力、温度 | 0.05~0.5MPa、5~30℃ | ||
安全保護機能など | ドレンパン高水位検知(運転停止 / 異常表示灯点灯) | ||
保健衛生対策 | ファンアフターラン機能(加湿モジュール乾燥運転、約1時間で自動停止) |
関連資料
「製品の仕様書・図面(CADデータ)」や「ホワイトペーパー」をご希望のお客様は、ユーザー登録・ログイン後にご覧いただけます。