滴下浸透気化式加湿器
「てんまい加湿器」 VCEタイプ
製品 仕様
滴下浸透気化式加湿器「てんまい加湿器」 VCEタイプ 仕様
標準仕様
機種・型式・商品名 | 滴下浸透気化式加湿器 WM-VCEタイプ 「てんまい加湿器」 | |
---|---|---|
型番 | WM-VCE2000 | |
標準加湿能力 | ファン強 | 1.9/2.1 kg/h(50/60Hz) |
ファン弱 | 1.2/1.0 kg/h(50/60Hz) | |
能力条件 | ファン強 | 風量:500/540m³/h(50/60Hz) 吸込空気温湿度:23℃・40% RH |
ファン弱 | 風量:310/260m³/h(50/60Hz) 吸込空気温湿度:23℃・40% RH | |
能力切替 | リモコンスイッチ強・弱二段切替(二位置式ヒューミディスタット取付可) | |
定格電源 | AC100V 50/60Hz | |
定格消費電力 | 90/100 W(ファン強、50/60Hz) | |
運転音 | 47/49 dB(A)(ファン強、50/60Hz) 37/31 dB(A)(ファン弱、50/60Hz) | |
運転時質量 | 33kg | |
化粧グリル色 | アイボリー系 | |
使用条件 | 本体周囲温湿度 | 5 ~ 40℃(凍結しないこと) 80%RH以下 |
吸込空気温度 | 5 ~ 40℃(天井内本体周囲温度との差15℃以内のこと) | |
給水水質 | 水道法水質基準に準ずる飲料水 | |
給水圧力、温度 | 0.05 ~ 0.5MPa、5 ~ 30℃ | |
安全保護機能 | 1)ドレンパン高水位検知(運転停止/異常表示灯点灯) 2)漏水検知(運転停止/異常表示灯点灯) |
|
保健衛生対策 | ファンアフターラン機能(加湿モジュール乾燥運転、約2時間で自動停止) |
関連資料
「製品の仕様書・図面(CADデータ)」や「ホワイトペーパー」をご希望のお客様は、ユーザー登録・ログイン後にご覧いただけます。