滴下浸透気化式加湿器
VTCタイプ
製品 仕様
滴下浸透気化式加湿器 VTCタイプ 仕様
機種・型式・商品名 | 滴下浸透気化式加湿器 WM-VTCタイプ | ||||
---|---|---|---|---|---|
型番 | WM-VTC3200 | WM-VTC6400 | |||
運転モード ※1 | 【標準モード】 | 【静音モード】 | 【標準モード】 | 【静音モード】 | |
標準加湿能力 | ファン強 | 3.2/3.1kg/h | 2.6/2.4kg/h | 6.4/6.4kg/h | 5.2/4.9kg/h |
ファン弱 | 2.6/2.4kg/h | 1.8/1.7kg/h | 5.2/4.9kg/h | 3.8/3.5kg/h | |
能力条件 | 風量(ファン強) | 800/790m³/h | 650/600m³/h | 1610/1600m³/hh | 1300/1200m³/h |
風量(ファン弱) | 640/600m³/h | 450/410m³/h | 1300/1200m³/h | 900/830m³/h | |
吸込空気温度 | 25℃、30% RH | ||||
能力切替 | リモコンスイッチ強・弱 二段切替(二位置式ヒューミディスタット取付可) | ||||
定格電源 | AC100V 50/60Hz | ||||
定格消費電力 | ファン強 | 105/125W | 77/84W | 210/245W | 150/160W |
ファン弱 | 77/84W | 48/49W | 150/160W | 90/91W | |
運転音 | ファン強 | 43/44dB(A) | 39/37dB(A) | 46/46dB(A) | 41/40dB(A) |
ファン弱 | 39/37dB(A) | 30/28dB(A) | 41/40dB(A) | 33/30dB(A) | |
運転時質量 | 37kg | 60kg | |||
本体塗装色 | ホワイト(近似色 マンセル N9) | ||||
電圧許容範囲 | ±10%以内 | ||||
使用条件 | 本体周囲温湿度 | 5~40℃(凍結しないこと)、80%RH以下 | |||
吸込空気温度 | 5~40℃ | ||||
給水水質 | 水道法水質基準に準ずる飲料水 | ||||
給水圧力、温度 | 0.05~0.5MPa、5~30℃ | ||||
安全保護機能など | ドレンパン高水位検知(運転停止 / 異常表示灯点灯) | ||||
保健衛生対策 | アフターラン機能(加湿モジュール乾燥のための送風運転、約 2 時間で自動停止) *24時間運転の場合、衛生的な空調を行うために、1日に1回、運転を停止して加湿器のアフターランを行ってください。定期的に加湿モジュールを乾燥させることで、臭気などの発生を予防します。 |
- ※1:製品出荷時には標準モード運転にセットしてあります。静音モード運転を行う場合は、本体内電装部のコネクタのつなぎ換えが必要です。
関連資料
「製品の仕様書・図面(CADデータ)」や「ホワイトペーパー」をご希望のお客様は、ユーザー登録・ログイン後にご覧いただけます。